・天井
・やめ時
・スペック
・打ち方
・設定判別
・リーチ目
など解析・設定判別の情報の更新しています。
7/23更新 | 設定判別要素追加 ・ボーナス終了後のサイドランプ ・小役確率 ・BIG中の中段ベル出現率 ・ボーナス確率 |
---|
目次
天井情報
天井 | 非搭載 |
---|
やめ時
ボーナス成立以外はいつやめてもOK。
スペック
導入機種情報 | |
---|---|
タイプ | Aタイプ |
コイン持ち | 約32~35G |
導入日 | 2018年6月18日 |
導入台数 | 約3,000台 |
メーカー | アクロス |
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/343.1 | 1/150.0 |
2 | 1/262.1 | 1/326.0 | 1/145.3 |
3 | 1/258.0 | 1/307.7 | 1/140.3 |
4 | 1/253.0 | 1/288.7 | 1/134.8 |
5 | 1/244.5 | 1/269.7 | 1/128.3 |
6 | 1/230.8 | 1/241.8 | 1/118.1 |
設定 | 機械割 | 等価 (800G/時) | 5.6枚持ちメダル (800G/時) |
---|---|---|---|
1 | 96.3% | -1776円 | -1586円 |
2 | 98.2% | -864円 | -772円 |
3 | 101.5% | 720円 | 643円 |
4 | 103.7% | 1776円 | 1586円 |
5 | 106.5% | 3120円 | 2786円 |
6 | 110.7% | 5136円 | 4586円 |
打ち方・リール配列
通常時の打ち方
左リール上段付近にBAR狙い
以下、停止型によって打ち分けましょう。
打ち方 | 成立役 |
---|---|
中右適当打ち |
|
中右適当打ち |
|
BARを目安にスイカ狙い |
|
BIG中の打ち方
適当打ちでOK!
偶数設定は中段ベルが出現しやすくなっています。
REG中の打ち方
最大枚数獲得方法
①左リール中段に赤7をビタ押し
②中右リールにスイカ狙い
※スイカ揃い時のボイスで設定示唆
③スイカ成立後は左リールの赤7を避けて消化。
設定判別
設定判別のポイントは5つ
①REG中スイカ揃い時のボイス
②ボーナス終了後のサイドランプnew
③小役確率new
④BIG中の中段ベル出現率new
⑤ボーナス確率new
①REG中スイカ揃い時のボイス
REG中は1度だけ左リール中段に赤7をビタ押し。
スイカ揃い時のボイスによって設定を示唆。
設定 | 「すっごーい」 奇数設定示唆 | 「うまーい」 偶数設定示唆 | 「いい感じ」 高設定示唆 |
---|---|---|---|
1 | 54.0% | 36.0% | 10.0% |
2 | 36.0% | 54.0% | 10.0% |
3 | 52.5% | 35.0% | 12.5% |
4 | 34.2% | 51.3% | 12.5% |
5 | 49.8% | 33.2% | 15.0% |
6 | 41.2% | 41.3% | 15.0% |
設定 | 「ドッキドキー」 設定456確定 | 「いっぱい出してね」 設定6確定 |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 2.0% | – |
5 | 2.0% | – |
6 | 2.0% | 0.5% |
②ボーナス終了後のサイドランプ
サイドランプ | BIG終了後 | REG終了後 |
---|---|---|
点灯なし | 基本パターン | 基本パターン |
点灯 | 設定3以上確定 | 高設定示唆 |
点滅 | 設定56確定 | 偶数設定示唆 |
BIG終了後のサイドランプ振り分け
設定 | 点灯なし | 点灯 | 点滅 |
---|---|---|---|
1 | 100% | – | – |
2 | 100% | – | – |
3 | 97.5% | 2.5% | – |
4 | 97.5% | 2.5% | – |
5 | 96.5% | 2.5% | 1.0% |
6 | 96.0% | 2.5% | 1.5% |
REG終了後のサイドランプ振り分け
設定 | 点灯なし | 点灯 | 点滅 |
---|---|---|---|
1 | 95.0% | 5.0% | – |
2 | 94.0% | 5.0% | 1.0% |
3 | 93.7% | 6.3% | – |
4 | 92.7% | 6.3% | 1.0% |
5 | 93.0% | 7.0% | – |
6 | 91.5% | 7.0% | 1.5% |
③小役確率
設定 | ベル | チェリー | スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1/8.7 | 1/32.4 | 1/124.8 |
2 | 1/8.4 | 1/31.7 | 1/124.8 |
3 | 1/8.1 | 1/30.9 | 1/117.2 |
4 | 1/7.9 | 1/30.2 | 1/117.2 |
5 | 1/7.8 | 1/29.5 | 1/114.0 |
6 | 1/7.7 | 1/28.8 | 1/107.3 |
④BIG中の中段ベル出現率
設定 | 確率 |
---|---|
135 | 1/16.0 |
246 | 1/12.0 |
※BIGのG数は24G
⑤ボーナス確率
REG出現率に大きな設定差があり、設定1と6で約1.4倍の差があります。
チェリー+REGに少し差がありますが、それ以外は判別に影響なさそうです。
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/343.1 | 1/150.0 |
2 | 1/262.1 | 1/326.0 | 1/145.3 |
3 | 1/258.0 | 1/307.7 | 1/140.3 |
4 | 1/253.0 | 1/288.7 | 1/134.8 |
5 | 1/244.5 | 1/269.7 | 1/128.3 |
6 | 1/230.8 | 1/241.8 | 1/118.1 |
BIG出現率
設定 | チェリー +BIG | スイカ +BIG | 確定役A +BIG | 確定役B +BIG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/2427.3 | 1/3276.8 |
2 | 1/2340.6 | |||
3 | 1/4681.1 | 1/2427.3 | 1/3120.8 | |
4 | 1/5141.2 | 1/2340.6 | ||
5 | 1/4369.1 | 1/2259.9 | 1/2978.9 | |
6 | 1/1985.9 | 1/2849.4 | ||
設定 | 単独BIG | リプレイ +BIG | 確定チェリー +BIG | |
1 | 1/397.2 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | |
2 | 1/390.1 | |||
3 | 1/383.3 | |||
4 | 1/376.6 | |||
5 | 1/364.1 | |||
6 | 1/343.1 |
REG出現率
設定 | チェリー +REG | 確定役A +REG | 確定役B +REG |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/3855.1 |
2 | 1/2621.4 | 1/3640.9 | |
3 | 1/7281.8 | 1/3276.8 | |
4 | 1/2427.3 | ||
5 | 1/5957.8 | 1/2259.9 | 1/2978.9 |
6 | 1/5041.2 | 1/1927.5 | 1/2849.4 |
設定 | 単独REG | リプレイ +REG | |
1 | 1/468.1 | 1/21845.3 | |
2 | 1/445.8 | ||
3 | 1/420.1 | ||
4 | 1/390.1 | ||
5 | 1/368.2 | ||
6 | 1/331.0 |
リーチ目
リーチ目を把握することで、
次Gに1枚がけで揃える事ができます。
※上記停止型は一例
※順押し・ハサミ押し時のみ有効
※画像引用:パチマガスロマガ攻略!さん
PV
沖ドキ!バケーションPV
試打動画
「沖ドキ!バケーション」/3分くらいでサクッっと分かる速報動画
ブログ村のランキングに参加しています!
推して頂けると励みになります。
良ければポチッとお願いします^ ^
コメント