目次
スペック
設定 | ボーナス | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/217.9 | 1/545.4 | 97.9% |
2 | 1/208.3 | 1/525.6 | 99.0% |
3 | 1/200.7 | 1/484.0 | 101.9% |
4 | 1/193.6 | 1/418.5 | 106.3% |
5 | 1/185.5 | 1/369.3 | 111.2% |
6 | 1/178.5 | 1/301.5 | 116.2% |
天井期待値比較・モード狙い・やめどき まとめ
まどマギ 天井・リセット・ゾーン期待値比較、モードB狙い目、やめ時まとめ
天井期待値比較 モード 天井G数 通常A 999G 通常B 特殊 通常C 699G 天国 99G 恩恵 ボーナス確定 スロプロドッ...
設定判別
小役確率
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/109.23 |
2 | 1/102.40 |
3 | 1/96.38 |
4 | 1/91.02 |
5 | 1/86.23 |
6 | 1/81.92 |
通常時ART直撃
設定 | ART直撃 |
---|---|
1 | 1/6553.60 |
2 | 1/6553.60 |
3 | 1/4681.14 |
4 | 1/2730.67 |
5 | 1/1820.44 |
6 | 1/1092.27 |
セット数振り分け | |||
---|---|---|---|
設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
1 | 60.00% | 20.00% | 20.00% |
2 | 60.00% | 20.00% | 20.00% |
3 | 57.14% | 28.57% | 14.29% |
4 | 50.00% | 33.33% | 16.67% |
5 | 50.00% | 33.33% | 16.67% |
6 | 50.00% | 33.33% | 16.67% |
実質出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
1 | 1/10923 | 1/32768 | 1/32768 |
2 | 1/10923 | 1/32768 | 1/32768 |
3 | 1/8192 | 1/16385 | 1/32758 |
4 | 1/5461 | 1/8193 | 1/16381 |
5 | 1/3641 | 1/5462 | 1/10920 |
6 | 1/2185 | 1/3277 | 1/6552 |
スイカからのCZ
設定 | CZ当選率 |
---|---|
1 | 20.0% |
2 | 20.8% |
3 | 22.2% |
4 | 23.8% |
5 | 27.0% |
6 | 30.0% |
高確移行抽選
設定 | 通常時 | ボーナス後 | リセット後 | |
---|---|---|---|---|
弱チェリー | 弱チェリー以外 | |||
1 | 20.00% | 0.25% | 25.00% | 20.00% |
2 | 33.33% | 0.25% | 33.33% | 25.00% |
3 | 20.00% | 0.25% | 25.00% | 20.00% |
4 | 33.33% | 0.29% | 33.33% | 25.00% |
5 | 20.00% | 0.25% | 25.00% | 20.00% |
6 | 33.33% | 0.34% | 33.33% | 33.33% |
レア小役時のボーナス抽選
通常時・低確 | |||
---|---|---|---|
設定 | チャンス目 | 強チェリー | 強ベル |
1 | 10.00% | 12.50% | 33.33% |
2 | |||
3 | 12.50% | 14.00% | 40.00% |
4 | |||
5 | 15.00% | 16.67% | 50.00% |
6 |
通常時・高確 | |||
---|---|---|---|
設定 | チャンス目 | 強チェリー | 強ベル |
1 | 33.33% | 40.00% | 33.33% |
2 | |||
3 | 40.00% | 45.00% | 40.00% |
4 | |||
5 | 50.00% | 60.00% | 50.00% |
6 |
ART中 | |||
---|---|---|---|
設定 | チャンス目 | 強チェリー | 強ベル |
1 | 10.56% | 13.10% | 10.56% |
2 | |||
3 | 12.71% | 14.27% | 12.71% |
4 | |||
5 | 15.05% | 16.62% | 15.05% |
6 |
ART引き戻し抽選
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 13.26% |
2 | |
3 | |
4 | 16.02% |
5 | |
6 | 18.72% |
REGボーナス中
設定 | ほむらスタート | まどか→さやか →マミ→杏子 |
---|---|---|
1 | 7.7% | 6.3% |
2 | 11.1% | |
3 | 7.7% | |
4 | 11.1% | 15.2% |
5 | 7.7% | |
6 | 11.1% |
モード移行率
設定 | 通常A→天国A (CZ以外) | 通常A→天国A (CZ経由) | 通常B→天国A |
---|---|---|---|
1 | 19.14% | 20.31% | 33.98% |
2 | 23.05% | 25.39% | 37.89% |
3 | 35.16% | ||
4 | 25.39% | 28.91% | 41.02% |
5 | |||
6 | 28.52% | 33.33% | 43.75% |
設定 | 通常A→通常B (CZ以外) | 通常A→通常B (CZ経由) | 天国A→天国A |
---|---|---|---|
1 | 6.25% | 6.25% | 35.55% |
2 | 11.33% | 12.50% | 30.08% |
3 | 6.25% | 6.25% | 35.55% |
4 | 11.33% | 12.50% | 30.08% |
5 | 6.25% | 6.25% | 35.55% |
6 | 11.33% | 12.50% | 30.08% |
【状況別】中段チェリー恩恵・アルティメットバトル突入確率
まどマギ|【状況別】中段チェリー恩恵・アルティメットバトル突入確率
中段チェリー【状況別の恩恵】 小役 確率 中段チェリー 1/32768 状況 恩恵 通常時 フリーズあり ・EPボーナス(まどかEP) ・アルティメットバトル ...
ほむら&まどかエピソード恩恵・裏ボーナス詳細まとめ
まどマギ【ほむら&まどかエピソード恩恵・裏ボーナス】まとめ!
©ユニバーサル スロット「魔法少女まどか☆マギカ」のほむら&まどか・エピソード恩恵・裏ボーナスなどをまとめました。 関連記事 まどかエピソード 恩恵 恩恵 ・ART当選 ・アルティメット...
ロングフリーズ・時間遡行フリーズ詳細
まどマギ ロングフリーズ・時間遡行フリーズ詳細
ロングフリーズ 発生契機 通常時中段チェリーの1/3 ※中段チェリー確率…1/32768 発生確率 1/98304 期待値 3000枚~5000枚 恩恵 ①まどかエピソードボーナス(...
ブログ村のランキングに参加しています!
推して頂けると励みになります。
良ければポチッとお願いします^ ^