
目次
機械割・時給
| 設定 | 機械割 | 時給 |
|---|---|---|
| 1 | 98.5% | -720円 |
| 2 | 99.6% | -192円 |
| 3 | 101.1% | 528円 |
| 4 | 104.4% | 2112円 |
| 5 | 107.4% | 3552円 |
| 6 | 111.0% | 5280円 |
天井期待値比較・リセット・やめどき まとめ

まどマギ2 【天井期待値・セリフ・中押し・朝一リセット・やめどき】まとめ!
「魔法少女まどかマギカ2(まどマギ2)」の天井期待値・セリフ・中押し・朝一リセット・やめどきなどをまとめました。 天井情報 天井期待値比較 朝一狙い目 スペック など更新していきます。 ©メーシー9月...
設定判別
終了画面セリフ振り分け
| 設定 | 契約して くれる気に | きゅっぷい | 僕はここで 見届け |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.85% | 29.85% | 20.00% |
| 2 | 29.85% | 29.85% | 12.50% |
| 3 | 28.13% | 28.13% | 20.00% |
| 4 | 24.38% | 24.38% | 12.50% |
| 5 | 23.60% | 23.60% | 20.00% |
| 6 | 22.50% | 22.50% | 12.50% |
| 設定 | 願い事を 決めるんだ | どんな未来 来るのか | 君になら その資格 |
| 1 | 12.50% | 6.25% | 1.56% |
| 2 | 20.00% | 6.25% | 1.56% |
| 3 | 12.50% | 6.25% | 5.00% |
| 4 | 20.00% | 12.50% | 6.25% |
| 5 | 12.50% | 12.50% | 7.81% |
| 6 | 20.00% | 12.50% | 10.00% |
※終了画面で液晶タッチ時orPUSHボタンを押すとセリフ発生。
「みんなには内緒だよ」+画面切り替えで設定5or6が確定。

ボーナス確率
| 設定 | ボーナス |
|---|---|
| 1 | 1/297.9 |
| 2 | 1/297.9 |
| 3 | 1/290.0 |
| 4 | 1/280.1 |
| 5 | 1/265.3 |
| 6 | 1/250.1 |
設定差のある特定ボーナス出現率
| 設定 | 単独紫7 | スイカ +赤7 | チャンス目A +異色 | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6553.60 | 1/7281.78 | 1/3449.26 | 1/1724.63 |
| 2 | 1/6553.60 | 1/7281.78 | 1/3449.26 | 1/1724.63 |
| 3 | 1/5461.33 | 1/5957.82 | 1/3120.76 | 1/1489.45 |
| 4 | 1/4369.07 | 1/4681.14 | 1/2849.39 | 1/1260.31 |
| 5 | 1/2978.91 | 1/3855.06 | 1/2520.62 | 1/1008.25 |
| 6 | 1/2184.53 | 1/3276.80 | 1/2184.53 | 1/819.20 |
同時成立期待度
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目A |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.66% | 2.74% | 16.78% |
| 2 | 0.62% | 2.74% | 16.78% |
| 3 | 0.59% | 3.05% | 17.45% |
| 4 | 0.56% | 3.51% | 18.12% |
| 5 | 0.53% | 3.96% | 19.13% |
| 6 | 0.50% | 4.42% | 20.47% |

※チャンス目Aは左下段BARからの小役ハズレ+フラッシュ
※中押しBAR狙い時は中段に紫7/BAR/紫7
小役確率
| 設定 | 弱チェリー | 単独スイカ | 単独 チャンス目A |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/108.86 | 1/102.71 | 1/264.26 |
| 2 | 1/102.24 | 1/102.71 | 1/264.26 |
| 3 | 1/96.23 | 1/103.04 | 1/266.41 |
| 4 | 1/91.02 | 1/103.53 | 1/268.59 |
| 5 | 1/86.12 | 1/104.02 | 1/271.94 |
| 6 | 1/81.51 | 1/104.52 | 1/276.52 |
ART初当たり確率
| 設定 | ART |
|---|---|
| 1 | 1/424.4 |
| 2 | 1/401.5 |
| 3 | 1/376.4 |
| 4 | 1/333.8 |
| 5 | 1/299.7 |
| 6 | 1/267.4 |
ART直撃当選率
| 強チェリー・スイカ・チャンス目A/B成立時 (全状態共通) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1 | 0.4% | 1/14389 |
| 2 | 1.2% | 1/4796 |
| 3 | 0.4% | 1/14389 |
| 4 | 2.0% | 1/2900 |
| 5 | 0.4% | 1/14389 |
| 6 | 3.1% | 1/1833 |
CZ当選率
| 弱チェリー(全状態共通) | |
|---|---|
| 設定 | ほむら |
| 1 | 0.39% |
| 2 | 0.39% |
| 3 | 2.34% |
| 4 | 0.39% |
| 5 | 4.69% |
| 6 | 3.52% |
| スイカ(低確滞在時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | さやか | マミ | 杏子 | ほむら | TOTAL |
| 12 | 5.1% | 4.7% | 2.0% | 0.8% | 12.5% |
| 34 | 7.4% | 7.4% | 2.0% | 0.8% | 17.6% |
| 56 | 11.3% | 10.9% | 2.0% | 0.8% | 25.0% |
| スイカ(高確or超高確滞在時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | さやか | マミ | 杏子 | ほむら | TOTAL |
| 1~3 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% | 25.0% |
| 4~6 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% | 33.6% |
| 強チェリー(低確滞在時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | さやか | マミ | 杏子 | ほむら | TOTAL |
| 1~4 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% | 25.0% |
| 56 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% | 33.6% |
内部状態移行率
通常時小役・設定差あり
| リプレイ・ハズレ成立時の状態移行 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 低確 →高確 | 低確 →超高確 |
| 1~3 | 0.8% | - |
| 4~6 | 1.2% | - |
| チャンス目成立時の状態移行 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 低確 →超高確 | 高確 →超高確 |
| 1~3 | 5.1% | 5.1% |
| 4~6 | 10.2% | 10.2% |
通常時小役・設定差なし
| 押し順ベル成立時の状態移行 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 高確 →低確 | 高確 →超高確 | 超高確 →低確 |
| 1~6 | 12.5% | 0.4% | 25.0% |
| 弱チェリー成立時の状態移行 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 低確 →高確 | 低確 →超高確 |
| 1~6 | 25.0% | - |
設定変更後・設定差あり
| 設定 | 低確 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| 1~3 | 59.8% | 34.0% | 6.3% |
| 4~6 | 39.8% | 53.9% | 6.3% |
エピソードボーナスキャラ振り分け
| 設定 | さやか | マミ | 杏子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 4 | 12.5% | 62.5% | 25.0% |
| 5 | 12.5% | 25.0% | 62.5% |
| 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
※さやか・マミ・杏子選択時
穢れ解放時の恩恵
| 設定 | ART | ART+ 裏ボーナス | ART+ ワルプル |
|---|---|---|---|
| 1 | 93.7% | 0.4% | 5.9% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 0.8% | 5.5% | |
| 6 | 1.2% | 5.1% |
ブログ村のランキングに参加しています!
推して頂けると励みになります。
良ければポチッとお願いします^ ^


