目次
スペック
設定 | BC (通常時) | BC (AT中) | AT | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/139.4 | 1/104.0 | 1/441.3 | 97.3% |
2 | 1/138.7 | 1/108.0 | 1/377.9 | 98.6% |
3 | 1/137.9 | 1/104.0 | 1/403.4 | 102.0% |
4 | 1/130.6 | 1/106.0 | 1/303.9 | 106.6% |
5 | 1/130.1 | 1/98.0 | 1/343.1 | 112.1% |
6 | 1/118.6 | 1/100.5 | 1/245.1 | 119.2% |
天井期待値
天井情報 | |
---|---|
G数天井 | 500G |
G数天井狙い目 | 350G~ |
BCスルー天井 | 11回 |
BCスルー天井狙い目 | 5回~ |
ヤメ時 | 基本的に即ヤメ |
天井期待値(G数天井) | |
---|---|
G数 | 期待値 |
200G | +200円 |
250G | +320円 |
300G | +590円 |
400G | +1,440円 |
450G | +2,110円 |
天井期待値(スルー回数天井) | |
---|---|
スルー回数 | 期待値 |
3回 | +150円 |
4回 | +1,680円 |
5回 | +2,170円 |
6回 | +3,540円 |
7回 | +4,470円 |
8回 | +5,790円 |
9回 | +7,470円 |
10回 | +8,460円 |
設定判別
謎BC当選率
設定 | 低確 | 高確 |
---|---|---|
1 | 1/17454 | 1/4363 |
2 | 1/17464 | 1/4366 |
3 | 1/17474 | 1/4369 |
4 | 1/5828 | 1/1457 |
5 | 1/5831 | 1/1458 |
6 | 1/2918 | 1/730 |
小役確率
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/44.37 |
2 | 1/43.34 |
3 | 1/42.36 |
4 | 1/41.43 |
5 | 1/40.53 |
6 | 1/39.67 |
BC当選時のBC色比率
設定 | 赤赤赤・赤赤青 | 青青青・青青赤 |
---|---|---|
1 | 50% | 50% |
2 | 60% | 40% |
3 | 40% | 60% |
4 | 60% | 40% |
5 | 40% | 60% |
6 | 60% | 40% |
確定状況以外での同色BC
設定 | 同色比率 |
---|---|
1 | 10% |
2 | 11% |
3 | 12% |
4 | 13% |
5 | 14% |
6 | 15% |
同色が確定する状況
①通常時:弱チェリー・共通ベル+BC
②通常時:低確・高確時の謎BC
③AT中:瞳術揃い
④AT中:「絆」高確以外で通常リプレイ+BC
⑤AT中:「恋」高確以外で共通ベル+BC
⑥AT中:「想」高確以外で弱チェリー+BC
⑦AT中:HIGH状態中のBC
上記“以外”での同色BC選択率に設定差があり。
BC準備中に異色から同色の昇格抽選を行っているため要注意。
BC当選時のAT当選確率
モードA滞在時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
1 | 1.04% | 6.25% | 8.33% |
2 | 2.50% | 10.00% | 12.50% |
3 | 1.39% | 8.33% | 10.00% |
4 | 3.13% | 12.50% | 15.00% |
5 | 1.39% | 8.33% | 10.00% |
6 | 4.17% | 13.33% | 16.67% |
モードB滞在時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
1 | 2.08% | 12.50% | 16.67% |
2 | 5.00% | 22.22% | 28.56% |
3 | 2.78% | 16.67% | 20.00% |
4 | 6.25% | 25.00% | 30.00% |
5 | 2.78% | 16.67% | 20.00% |
6 | 8.33% | 26.67% | 33.33% |
モードC滞在時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
1 | 4.17% | 33.33% | 40.00% |
2 | 10.00% | 44.45% | 57.14% |
3 | 5.55% | 33.33% | 40.00% |
4 | 12.50% | 50.00% | 60.00% |
5 | 5.55% | 33.33% | 40.00% |
6 | 16.67% | 53.33% | 66.67% |
BC当選時のLEDランプ色選択率(AT非当選時)
設定 | 白 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37.3% | 31.3% | 25.0% | 6.2% | 0.2% |
2 | |||||
3 | |||||
4 | 36.5% | 31.3% | 25.0% | 6.2% | 1.0% |
5 | |||||
6 |
BC中のAT抽選
異色BC中 | |||
---|---|---|---|
設定 | 共通ベル | 弱チェリー | チャンス目 |
1 | 1.56% | 0.78% | 8.33% |
2 | |||
3 | |||
4 | 3.13% | 1.56% | 10.00% |
5 | 2.08% | 1.04% | 10.00% |
6 | 4.17% | 2.08% | 12.50% |
同色BC中 | |||
---|---|---|---|
設定 | 共通ベル | 弱チェリー | チャンス目 |
1 | 6.25% | 3.13% | 33.33% |
2 | |||
3 | |||
4 | 12.50% | 6.25% | 40.00% |
5 | 8.33% | 4.17% | 40.00% |
6 | 16.67% | 8.33% | 50.00% |
弦之介BC告知タイミング
設定 | 残り 7回 | 残り 6回 | 残り 5回 | 残り 4回 | 残り 3回 | 残り 2回 | 残り 1回 | 最終 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 9.4% | 1.6% | - | 1.6% | 10.9% | 76.5% |
2 | - | - | 2.1% | 7.0% | - | 7.0% | 2.1% | 81.8% |
3 | - | - | 9.4% | 1.6% | - | 1.6% | 10.9% | 76.5% |
4 | - | 3.1% | 1.6% | 6.3% | - | 6.3% | 1.6% | 81.1% |
5 | - | 3.1% | 7.8% | 1.6% | - | 1.6% | 9.4% | 76.5% |
6 | - | 4.7% | 3.1% | 3.1% | 4.7% | 3.1% | 3.1% | 78.2% |
ブログ村のランキングに参加しています!
推して頂けると励みになります。
良ければポチッとお願いします^ ^