
目次
聖闘士アタック
| 当選契機 | 小役での抽選 G数消化で抽選(最大500G) |
|---|---|
| 恩恵 | ・G数上乗せ ・黄金VS海将軍激闘 ・千日戦争 |
特化ゾーン出現率
| 特化ゾーン | 出現率 | 合算 |
|---|---|---|
| 青銅聖闘士の 聖闘士アタック | 1/377.9 | 1/244.9 |
| 黄金VS海将軍激闘 | 1/711.6 | |
| 千日戦争 | 1/31303.2 | |
| 聖闘士BONUS | 1/5939.2 |
聖闘士BONUSは、聖闘士ラッシュ中の7orBAR揃い時の0.37%で当選
ステージ別聖闘士アタック前兆期待度

| ステージ | 期待度 |
|---|---|
| 闘技場跡 | 37% |
| 海底回廊 | 78% |
| 大海の柱 | 100% |
| ステージ飛ばし | 本前兆濃厚 |
上乗せ当選時の聖闘士アタック当選率
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 強チェリー | 1/3.4 |
| チャンス目 | 1/4.3 |
| 弱チェリー | 1/2050 |
| スイカ | 1/13107 |
| リプレイ | 1/798915 |
| BAR7揃いリプ | 1/512 |
| BAR7不揃いリプ・ベル・CB | 1/5592405 |
| ハズレ | 1/9.2 |
| 中段チェリー・リーチ目役 | 1/1.01 |
強チェ・チャンス目は聖闘士アタックのチャンス!
中段チェリーとリーチ目はほぼ確定です。

聖闘士星矢 海皇覚醒 |3つのフリーズ・中段チェリーの恩恵と確率!
ビッグバンクラッシュフリーズ 契機 通常時中段チェリー成立時の一部 確率 不明 平均 約500G上乗せ 恩恵 女神覚醒確定 通常の女神覚醒(初当たり時)よりも平均上乗...
聖闘士アタック当選時の振り分け
| 小役 | G数上乗せ | 黄金vs海将軍 | 千日戦争 |
|---|---|---|---|
| 強チェリー | 56.5% | 40.8% | 2.7% |
| チャンス目 | 68.8% | 30.7% | 0.5% |
| 弱チェリー | 19.0% | 53.2% | 27.8% |
| スイカ | 19.0% | 53.2% | 27.8% |
| リプレイ | 5.3% | 36.3% | 58.5% |
| BAR7揃いリプ | 55.4% | 44.4% | 0.2% |
| BAR7不揃いリプ・ベル・CB | 36.0% | 58.5% | 5.5% |
| ハズレ | 15.0% | 48.4% | 36.6% |
| 中段チェリー・リーチ目役 | 56.4% | 43.4% | 0.1% |
| ゲーム数消化 | 69.8% | 30.2% | 0.004% |
千日戦争当選は弱役が優遇されています。
青銅聖闘士アタック

| 出現率 | 1/377.9 |
|---|---|
| 恩恵 | 箱から登場するキャラで上乗せG数が変化 |
キャラ別の平均上乗せと法則
| キャラ | 選択率 | 平均上乗せ | 法則 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬 | 55.5% | 42.6G | 強パターンだと300Gの上乗せ | |||
| 氷河 | 29.1% | 56.3G | 強パターンだと100G以上の上乗せ | |||
| 紫龍 | 14.6% | 69.7G | 強パターンだと100G以上の上乗せ | |||
| 星矢 | 0.7% | 237.1G | 出現時点で200G以上の上乗せに期待 | |||
| 一輝 | 0.2% | 300.0G | 300Gの上乗せ濃厚 | |||
聖闘士星矢 激アツ聖闘士アタック星矢でレインボー( ・`д・´)
黄金vs海将軍激闘

| 契機 | 直乗せ当選時の一部 |
|---|---|
| 実質出現率 | 1/711.6 |
| 恩恵 | 上乗せ特化ゾーン |
聖闘士アタック当選率
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| BAR/7揃い | 0.2% |
| ハズレ | 10.9% |
| チャンス目 | 23.2% |
| 強チェリー | 29.7% |
| リーチ目/中段チェリー | 99.0% |
| 弱チェリー | 1/2050 |
| スイカ | 1/13107 |
| リプレイ | 1/798915 |
| ベル/CB/7フェイクorBAR | 1/5592405 |
聖闘士アタック当選時【黄金VS海将軍激闘】振り分け
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| リプレイ | 36.3% |
| 7揃い・BAR揃い | 44.4% |
| 7揃い・BARハズレ | 58.5% |
| ベル CB | 58.5% |
| 弱チェリー スイカ | 53.2% |
| 強チェリー | 40.8% |
| 中段チェリー リーチ目役 | 43.4% |
| チャンス目 | 30.7% |
| ハズレ | 48.4% |
突入契機はART中の直乗せ時の一部。
キャラ別の上乗せ性能
| キャラ | 最低 上乗せ | 平均 上乗せ | 平均 連荘数 | 振り 分け | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|
| ムウ | +10G | +380.4G | 18.6連 | 0.7% | 1回 |
| アルデバラン | +20G | +85.1G | 3.9連 | 11.3% | 1回 |
| デスマスク | +10G | +46.7G | 3.8連 | 20.1% | 2回 |
| アイオリア | +158.1G | 11.1連 | 6.0% | ||
| シャカ | +398.4G | 16.3連 | 0.7% | ||
| ミロ | +56.7G | 5.5連 | 24.3% | ||
| シュラ | +20G | +167.5G | 6.7連 | 6.1% | |
| カミュ | +10G | +161.2G | 9.7連 | 6.1% | |
| アフロディーテ | +10G | +58.3G | 5.2連 | 24.3% | |
| サガ | +20G | +527.2G | 13.6連 | 0.4% | 4回 |
VS色別の継続期待度
バトル開始時の画面「VS」色で継続期待度を示唆。
| VSの色 | 勝利期待度 |
|---|---|
| 黒 | 低 |
| 緑 | ↓ |
| 赤(継続確定) | ↓ |
| 虹(継続+100G以上) | 高 |
追撃発生時の上乗せ

| キャラ | 振り分け | 平均上乗せゲーム数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 必殺技 | 通常攻撃 | 必殺技 | |
| ムウ | 91.2% | 8.8% | +25.1G | +235.0G |
| アルデバラン | 98.7% | 1.3% | +16.3G | +227.1G |
| デスマスク | 91.4% | 8.6% | +100.6G | +223.1G |
| アイオリア | 98.1% | 1.9% | +20.2G | +224.8G |
| シャカ | 93.5% | 6.5% | +24.3G | +236.4G |
| ミロ | 98.3% | 1.7% | +18.8G | +240.9G |
| シュラ | 98.4% | 1.6% | +20.7G | +243.7G |
| カミュ | 98.3% | 1.7% | +20.9G | +235.9G |
| アフロディーテ | 98.3% | 1.7% | +19.1G | +239.4G |
| サガ | 92.5% | 7.5% | +25.1G | +244.0G |
追撃でデスマスクなら100G以上!
必殺技ならどのキャラでも200G以上の上乗せに期待できます。
継続示唆演出

| ラウンド開始画面 | |
|---|---|
| 画面 | 示唆 |
| 選択された黄金聖闘士 | 基本 |
| 選択された黄金聖闘士以外 | 継続濃厚 |
| 黄金聖闘士集結 | 5戦以上継続濃厚 |
| 沙織 | 5戦以上継続濃厚 |
| BGM変化 | |
|---|---|
| 曲 | 示唆 |
| ペガサス幻想 | 5戦以上継続濃厚 |
| ソルジャードリーム | 5戦以上継続 及び追撃濃厚 |
千日戦争

| 突入契機 | 聖闘士アタックの一部で突入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出現率 | 1/31303.2 | |||
| 勝利保証 | 7回 | |||
| 最低上乗せ | 30G | |||
| 平均上乗せ | 約650G | |||
| 内容 | ・上乗せ特化ゾーン ・海皇ポセイドンとのプレミアム上乗せバトル ・セット継続のたびに30G上乗せ | |||
千日戦争時の追撃期待ゲーム数
| 技名 | 振り分け | 期待ゲーム数 |
|---|---|---|
| サジタリアスの矢 | 93.3% | +32.8G |
| 流星拳連打 | 4.5% | +226.3G |
| 彗星拳連打 | 2.3% | +413.9G |
上乗せ特化ゾーン「千日戦争」

聖闘士星矢 海皇覚醒|【天馬覚醒・女神覚醒】上乗せG数詳細!
聖闘士ラッシュ 聖闘士ラッシュ 期待値 約1,300枚 内容 ・初期ゲーム数は天馬覚醒or女神覚醒で決定する(最低100G) ・天馬覚醒or女神覚醒の振り分けは「99.2%:0.8%」 ...

聖闘士星矢 天井期待値まとめ・リセット、不屈ポイント、小宇宙ポイント狙い目
天井期待値比較 スルー回数不問 狙い目 天井 999G 恩恵 「海将軍激闘」確定 パチスロ期待値見える化 スルー回数 等価 5.6枚 持ち玉 5.6枚 現金 ...

聖闘士星矢 海皇覚醒 |天井期待値・設定判別・解析・終了画面まとめ
スペック 導入機種情報 導入日 2017年7月18日 導入台数 約10,000台 メーカー 三洋(SANYO) タイプ ART 純増 約2.0枚/G ...
ブログ村のランキングに参加しています!
推して頂けると励みになります。
良ければポチッとお願いします^ ^


