
中段チェリー・強チャンス目成立時恩恵
| プレミア役確率 | ||
|---|---|---|
| 確率 | 中段チェリー | 強チャンス目 |
| 1/16384.0 | 1/6553.6 | |
| 中段チェリー | ||
|---|---|---|
| 状況 | 恩恵 | |
| 通常時 | ART+超秘宝クエスト確定 | |
| ART中 | 超秘宝クエスト確定 | |
| 秘宝バトル中 | エンディング確定(有利区間1500G完走確定) | |
| 超秘宝クエスト中 | 超秘宝クエスト確定 +次の継続ジャッジが必ず「10マス戻る」になる | |
| 強チャンス目 | ||
|---|---|---|
| 状況 | 恩恵 | |
| 通常時 | 高確率当選 | |
| 高確率前兆中 | 無限高確率に昇格 | |
| 高確率中 | ART確定 | |
| ART中 | ピラミッドフォース確定 | |
| 秘宝バトル中 | エンディング確定(有利区間1500G完走確定) | |
| 超秘宝クエスト中 | ピラミッドフォース確定 +次の継続ジャッジが必ず「10マス戻る」になる | |
2種類のフリーズ
ロングフリーズ
| ロングフリーズ | |
|---|---|
| 確率 | 約1/16000 |
| 恩恵 | 超秘宝クエスト |
| 期待値 | 約1200枚 |
超秘宝クエスト

| 超秘宝QUEST | |
|---|---|
| タイプ | 秘宝石獲得特化ゾーン |
| 突入契機 | アイテム獲得時の一部 |
| 継続G数 | 50G+α間 |
| 継続率 | 50or90%ループ |
| 突入率 | 約1/1600 |
| 期待枚数 | 約1200枚 |
Revクラッシュ

| Revクラッシュ | |
|---|---|
| 確率 | ー |
| 恩恵 | Rev状態 |
Rev状態移行時には、Revクラッシュと名付けられたフリーズ演出を伴います。
Rev状態
Rev状態中はART突入率やアイテム獲得期待度などがアップ!
| Rev状態内容 | |
|---|---|
| パターン | 内容 |
高確率Rev![]() | ART突入期待度アップ ART当選時は特化ゾーン獲得 |
Revボーナス![]() | ART突入期待度UP ART中はアイテム獲得期待度UP |
ピラミッドフォースRev![]() | アイテム獲得期待度大幅UP |
ベロベロプライズチャンスRev![]() | ガチャ結果が金カプセル以上確定 |
超秘宝クエストRev![]() | 秘宝石獲得期待度大幅UP |
フリーズ動画
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。

秘宝伝Rev. スロット新台|天井・やめ時・スペック・打ち方・設定判別・解析まとめ
「秘宝伝Rev.」(A+ART)の解析・設定判別の記事です。 ・天井 ・やめ時 ・スペック ・打ち方 ・設定判別 ・終了画面 など解析・設定判別の情報の更新しています。 天井情報 天井 非搭載 ...
ブログ村のランキングに参加しています!
推して頂けると励みになります。
良ければポチッとお願いします^ ^







