ロングフリーズ
ロングフリーズ詳細 | |
---|---|
確率 | 1/65536 |
契機 | 押し順不問特殊リプレイ成立 |
恩恵 | ハイパーBIG+セブンスウェル |
期待値 | 約3000枚 |
セブンスウェル
7G間のG数上乗せ+ボーナス高確ゾーン。
ボーナスに当選する限りセブンスウェルをループ。
抽選契機
①フリーズリプレイ成立
②777G天井到達
③上記以外でハイパーBIG成立
セブンスウェル当選率 | ||
---|---|---|
設定 | ハイパーBIG成立 | フリーズリプレイ成立 777G天井到達 |
1 | 0.8% | 100% |
2 | 0.8% | |
3 | 0.8% | |
4 | 1.2% | |
5 | 1.4% | |
6 | 1.6% |
セブンスウェル中のゲーム数上乗せ
4択ベル | 弱チェリー 弱スイカ | チャンス目 | 強チェリー 強スイカ | |
---|---|---|---|---|
5G | 99.7% | ー | ー | ー |
10G | 0.2% | 93.8% | ー | ー |
20G | 0.05% | 4.4% | 87.5% | ー |
30G | 0.02% | 0.8% | 7.0% | 87.5% |
40G | 0.01% | 0.8% | 3.1% | 7.8% |
50G | 0.01% | 0.2% | 1.6% | 3.1% |
100G | 0.01% | 0.1% | 0.8% | 1.6% |
中段チェリー +スイカ | 中段チェリー +BAR | |
---|---|---|
50G | 87.5% | ー |
100G | 12.5% | 100% |
セブンスウェル中のボーナス抽選
設定 | 通常リプレイ | 特殊リプレイ |
---|---|---|
1 | 17.8% | 100% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
中段チェリー恩恵
中段チェリー | ||
---|---|---|
確率 | 中段チェリー +スイカ | 中段チェリー +BAR |
1/3276.8 | 1/16384.0 | |
通常時(引き戻し以外) CZ中 | ボーナスorAT確定 | ハイパービッグ+AT確定 |
通常時(引き戻し中) | ボーナス+AT確定 | ハイパービッグ+AT確定 |
通常時ボーナス中 | AT確定 | AT2セット以上+theENDモード |
AT中 | 上乗せ50G以上確定 モードアップ率50%以上 A-RUSH当選率50%以上 | 上乗せ100G確定(ボーナス確定) A-RUSH確定 |
AT時ボーナス中 | 後告知上乗せ(50G以上)確定 | 後告知上乗せ100G確定(ボーナス確定) |
フリーズ動画
パチスロ エウレカセブン2 ロングフリーズ演出 星に願いを サミー
ブログ村のランキングに参加しています!
推して頂けると励みになります。
良ければポチッとお願いします^ ^