
目次
ジャッジメント

| JUDGEMENT | |
|---|---|
| 内容 | 上乗せ特化ゾーン |
| 契機 | ジャッジオブタナトスでの当選 ART中の抽選 確定役でのART当選 |
今作は4種類の特化ゾーンが存在。
ラッシュオブケルベロス

| RUSH OF KERBEROS | |
|---|---|
| 継続G数 | 5G+α間 |
| 平均上乗せ | 100G |
吠えれば(レア役成立)30G以上の上乗せ確定!
上乗せG数抽選
| 上乗せG数 | 通常リプレイ 弱MB | 押し順黄7 | チャンス目 |
|---|---|---|---|
| +10G | 100% | – | – |
| +20G | – | 98.8% | – |
| +30G | – | 0.8% | 93.0% |
| +50G | – | 0.4% | 6.2% |
| +100G | – | – | 0.4% |
| +200G | – | – | – |
| +300G | – | – | 0.4% |
| 上乗せG数 | 中段リプレイ | 右上がり黄7 フェイクリプレイ | 中段黄7 |
| +10G | – | – | – |
| +20G | – | – | – |
| +30G | 97.6% | 57.0% | – |
| +50G | – | 34.4% | 65.6% |
| +100G | 1.6% | 6.2% | 25.0% |
| +200G | 0.4% | 1.6% | 6.3% |
| +300G | 0.4% | 0.8% | 3.1% |
ゾーンオブペルセポネ

| ZONE OF PERSEPHONE | |
|---|---|
| 継続G数 | 10G+α間 |
| 紫7揃い | 1/7.5 |
| 平均上乗せ | 200G |
紫7揃いは50G以上の上乗せが確定。
紫7揃い期待度
| 演出 | 期待度 |
|---|---|
| 弱カットイン | 46.5% |
| 強カットイン | 91.2% |
| デカナビ | 100% |
上乗せG数抽選
| 上乗せG数 | 紫7揃い | チャンス目 | 中段リプレイ |
|---|---|---|---|
| +10G | – | 67.6% | – |
| +20G | – | 25.0% | – |
| +30G | – | 6.2% | 81.3% |
| +50G | 99.2% | 0.8% | 12.5% |
| +100G | 0.5% | 0.4% | 6.0% |
| +200G | 0.2% | 0.01% | 0.2% |
| +300G | 0.1% | 0.01% | 0.1% |
| 上乗せG数 | 右上がり黄7 フェイクリプレイ | 中段黄7 | |
| +10G | – | – | |
| +20G | 62.5% | – | |
| +30G | 25.0% | 75.0% | |
| +50G | 10.9% | 21.9% | |
| +100G | 1.5% | 3.0% | |
| +200G | 0.05% | 0.1% | |
| +300G | 0.01% | 0.02% | |
プレミアムオブハーデス

| PREMIUM OF HADES | |
|---|---|
| 継続G数 | 10G+α間 |
| 冥王揃い確率 | 1/7.5 |
| 平均上乗せ | 300G |
冥王揃いは100Gの上乗せが確定。
冥王揃い期待度
| 演出 | 期待度 |
|---|---|
| 弱カットイン | 46.6% |
強カットイン![]() | 92.0% |
| デカナビ | 100% |
上乗せG数抽選
| 上乗せG数 | 冥王揃い | チャンス目 | 中段リプレイ |
|---|---|---|---|
| +10G | – | 66.4% | – |
| +20G | – | 25.0% | – |
| +30G | – | 6.2% | 75.0% |
| +50G | – | 1.6% | 12.5% |
| +100G | 100% | 0.8% | 12.0% |
| +200G | – | 0.02% | 0.4% |
| +300G | – | 0.01% | 0.1% |
| 上乗せG数 | 右上がり黄7 フェイクリプレイ | 中段黄7 | |
| +10G | – | – | |
| +20G | 60.9% | – | |
| +30G | 25.0% | 71.9% | |
| +50G | 10.9% | 21.9% | |
| +100G | 3.0% | 6.0% | |
| +200G | 0.1% | 0.2% | |
| +300G | 0.02% | 0.05% | |
三神複合「アナザーレジェンド」

| ANOTHER LEGEND | ||
|---|---|---|
| 継続G数 | 10G+α間 | |
| 平均上乗せ | 510G | |
| 図柄揃い確率 | 紫7揃い | 1/7.5 |
| 冥王揃い | 1/7.5 | |
| ダブル揃い | 1/20.0 | |
| 上乗せ演出 | ケルベロス出現 | G数上乗せ確定 |
| ペルセポネ出現 | 紫7揃い確定 | |
| ハーデス出現 | 冥王揃い確定 | |
| 紫7&冥王ダブル揃い | 150G以上の上乗せ確定 | |
| ゲーム数ロック発生 | 10Gが連続で上乗せ | |
上乗せG数抽選
| 上乗せG数 | 通常リプレイ 弱MB | 押し順黄7 | チャンス目 |
|---|---|---|---|
| +10G | 100% | – | – |
| +20G | – | 98.8% | – |
| +30G | – | 0.8% | 93.0% |
| +50G | – | 0.4% | 6.2% |
| +100G | – | – | 0.4% |
| +200G | – | – | – |
| +300G | – | – | 0.4% |
| 上乗せG数 | 中段リプレイ | 右上がり黄7 フェイクリプレイ | 中段黄7 |
| +10G | – | – | – |
| +20G | – | – | – |
| +30G | 97.6% | 57.0% | – |
| +50G | – | 34.4% | 65.6% |
| +100G | 1.6% | 6.2% | 25.0% |
| +200G | 0.4% | 1.6% | 6.3% |
| +300G | 0.4% | 0.8% | 3.1% |
| 上乗せG数 | 紫7揃い | 冥王揃い | ダブル揃い |
| +50G | 98.4% | – | – |
| +100G | 0.8% | 98.4% | – |
| +150G | – | – | 98.8% |
| +200G | 0.4% | 0.8% | – |
| +300G | 0.4% | 0.8% | – |
| +450G | – | – | 0.8% |
| +600G | – | – | 0.4% |
G数ロック中の上乗せ抽選
ジャッジメント中に強MB成立時はG数がロック。
10G間、毎Gで10G以上の上乗せが連続で発生!
| 上乗せG数 | レア役以外 | レア役 |
|---|---|---|
| +10G | 97.6% | – |
| +30G | 1.6% | – |
| +50G | 0.8% | 87.5% |
| +100G | – | 11.3% |
| +200G | – | 0.8% |
| +300G | – | 0.4% |

アナザーゴッドハーデス2 冥王召喚 スロット新台|【GOD冥王紫7】【全回転ラストフリーズ】確率と恩恵が判明!
フリーズ詳細 GODフリーズ GODフリーズ 恩恵 GOD確定 レバーONでブラックアウトが発生し、GOD確定! 全回転フリーズ 全回転フリーズ 出現率 1/...

アナザーゴッドハーデス2 冥王召喚|【ヘルゾーン・ジャッジオブタナトス】恩恵 注目演出 期待度 詳細!
ヘルゾーン(HZ) HELL ZONE(HZ) 役割 ARTへのCZ 契機 通常時の強MB(1/448.9) 継続G数 10G間 平均獲得 約60枚 右上が...

アナザーゴッドハーデス2 冥王召喚|【通常時詳細・リーチ目・GG・HZ・JOT抽選モード】恩恵 演出 期待度 まとめ!
通常時詳細 通常時ステージ ステージ 期待度 ミノス 通常ステージ ボレアス アケロン ラダマンテュス 天国以上示唆 ヘルグレイヴ 上位JOT抽選モート示...

アナザーゴッドハーデス2 冥王召喚 スロット新台|天井・スペック・設定判別・動画・解析まとめ
1/10更新! ・【MB出目】 12/28更新! ・【GOD冥王紫7】【全回転ラストフリーズ】確率と恩恵が判明! ・ジャッジメント詳細!【ペルセポネ・ハーデス・三神複合アナザーレジェンド】平均上乗せG数抽選 確率 恩恵 まとめ!...
ブログ村のランキングに参加しています!
推して頂けると励みになります。
良ければポチッとお願いします^ ^



