
©SANKYO
 導入日:2019年3月18日、約15,000台
パチンコ新台「CRマクロスフロンティア3」のボーダー・スペック・止め打ちなどをまとめました。
- ボーダー
- スペック
- 止め打ち
- 機種情報
などを更新していきます。

CRFマクロスフロンティア3 新台【保留変化・激アツ演出・先読み予告】など演出詳細!
 ©SANKYO 導入日:2019年3月18日、約15,000台 パチンコ新台「CRマクロスフロンティア3」の保留変化・激アツ演出・バリアブルバトル中の演出などをまとめました。 保留変化 保留アイコン ...
目次
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたりの回転数)
| 交換率 | ボーダー | ボーダー (出玉5%減) | 
|---|---|---|
| 4.0円 | 19.9 | 21.0 | 
| 3.57円 | 20.8 | 22.0 | 
| 3.33円 | 21.4 | 22.6 | 
| 3.03円 | 22.2 | 23.5 | 
| 2.50円 | 24.2 | 25.6 | 
1円パチンコ(200円あたりの回転数)
| 交換率 | ボーダー | ボーダー (出玉5%減) | 
|---|---|---|
| 1.00円 | 15.9 | 16.8 | 
| 0.92円 | 16.4 | 17.3 | 
| 0.89円 | 16.6 | 17.6 | 
| 0.75円 | 17.8 | 18.8 | 
| 0.60円 | 19.9 | 20.9 | 
止め打ち
調査中。
機種情報

| 機種名 | CRFマクロスフロンティア3 | 
|---|---|
| メーカー | SANKYO | 
| タイプ | V-確変 | 
| 導入日 | 2019年3月18日 | 
| 導入台数 | 約15,000台 | 
スペック・ラウンド振り分け
スペック
| 大当たり確率 | 1/319.7 → 1/128.5 | 
|---|---|
| 確変突入率 | ヘソ:50% 電チュー:65% | 
| 時短 | 100回転 | 
| 時短引き戻し | 約26% | 
| 確変継続率 | 約74% (時短込み) | 
| 賞球 | 4,1,4,7,15 | 
| アタッカー | 15賞球×10カウント (1Rあたり150個の払出) | 
ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 16R確変 | 次回 | 2400個 | 10% | 
| 3R確変 | 次回 | 450個 | 40% | 
| 3R通常 | 100回 | 450個 | 50% | 
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
| 16R確変 | 次回 | 2400個 | 50% | 
| 16R確変MTC | 次回 | 約2000個 | 6% | 
| 3R確変 | 次回 | 450個 | 9% | 
| 3R通常 | 100回 | 450個 | 35% | 
※MTC=ミュージックタイムチャージ
ハマリ確率
| 回転数 | ハマリ確率 | 
|---|---|
| 100回転 | 73.1% | 
| 200回転 | 53.4% | 
| 300回転 | 39.0% | 
| 400回転 | 28.5% | 
| 500回転 | 20.8% | 
| 600回転 | 15.2% | 
| 700回転 | 11.1% | 
| 800回転 | 8.1% | 
| 900回転 | 5.9% | 
| 1000回転 | 4.3% | 
| 1500回転 | 0.9% | 
| 2000回転 | 0.2% | 
保留変化

保留アイコン
| シェリルアイコン | 5.2% | 
|---|---|
| ランカアイコン | 13.9% | 
| バルキリーアイコン | 56.1% | 
| パトランプ | 大当り濃厚 | 
| クォーツのかけら | 1~3個のかけらを獲得 | 
オオサンショウウオさん保留変化
| ダンス:激しい | 39.5% | 
|---|---|
| 岡持ち→スカルマーク | 80.1% | 
| 岡持ち→パトライト | 大当り濃厚 | 
保留変化時の登場キャラ
| ランカ | 5.2% | 
|---|---|
| シェリル | 13.9% | 
| アルト | 56.1% | 
フォールドクォーツストック

| 信頼度 | |
|---|---|
| フォールドクオーツ2個以下 | 3%未満 | 
| フォールドクオーツ3個 | 9.2% | 
| フォールドクオーツ4個 | 47.9% | 
| パズランカ | 7.2% | 
| シェリルTIME | 21.0% | 
| ヒロインチャンス目 | 3.9% | 
| リーチ時ボタン | 3%未満 | 
| SP発展前「2Line示唆」 | 11.3% | 
| SP発展前「3Line示唆」 | 34.5% | 
| 歌姫ヒストリアの継続 | 32.1% | 
| バトルリーチ発展 | 3.7% | 
| 歌姫ロード発展 | 53.0% | 
| 歌姫来舞 | 55.7% | 
| ヒロインリーチ中 「セリフ文字色赤」 | 13.2% | 
| ヒロインリーチ中 「フロンティアロゴ強落下」 | 73.9% | 
| バトルリーチ中 「歌姫ソロ登場(2Line)」 | 17.9% | 
| バトルリーチ中 「フロンティアロゴ強落下」 | 79.8% | 
| SPバトルリーチ中 「歌姫カットイン」 | 50.9% | 
| 歌姫ロード中 「フロンティアロゴ強落下」 | 93.1% | 
| 歌姫ロード中 「V-コン」 | 94.5% | 
| ブレラ救済 | 大当り濃厚 | 
バジュラ接近予告

| 帯の種類 | |
|---|---|
| WARNING | 約2% | 
| CHANCE | 約31% | 
| 3LINE BATTLE | 約50% | 
| バジュラ色 | |
| 青 | 1%未満 | 
| 緑 | 約9% | 
| 赤 | 約34% | 
リーチ前演出
ボタン・Vコン降臨予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| ボタン降臨→ ロゴ強落下あり | 42.5% | 
| V-コン降臨→ ロゴ強落下あり | 42.4% | 
シェリルTIME

変動中・リーチ後ハズレ後に突入。
| シェリルTIMEの信頼度 | |
|---|---|
| Lv.1 | 3%未満 | 
| Lv.2 | 10.5% | 
| Lv.3 | 24.6% | 
| Lv.4 | 大当り濃厚 | 
| 連撃 | 17.7% | 
| シェリルTIMEゴ~~ジャス | 70.9% | 
シェリルTIMEゴ~~ジャス

シェリルTIMEの上位版の激アツ演出
| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 約70% | 
バルキリーゾーン
変動中に突入する疑似連ゾーン。
| 信頼度 | |
|---|---|
| 2回 | 9.1% | 
| 3回 | 32.7% | 
パズランカ
かけら大量獲得のチャンス。Lv.1ならかけらを3個、Lv.2ならかけらを6個獲得。
| 信頼度 | |
|---|---|
| Lv.1 | 6.8% | 
| Lv.2 | 10.6% | 
クォーター変動予告
変動中ジェフリー登場から発展。
| 信頼度 | |
|---|---|
| 2ライン | 約15% | 
| 3ライン | 約34% | 
マクロス名言アタック予告

 演出の継続回数と出現キャラによって期待度変化。
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| 1回目 | ルカ/ミシェル | 17.0% | 
| クラン | 20.0% | |
| 2回目 | オズマ | 17.0% | 
| ボビー | 34.0% | |
| 3回目 | アルト | 35.0% | 
| アルト(金) | 大当り濃厚 | |
| 4回目 | ジェフリー | 大当り濃厚 | 
ラインプラスチャンス
変動中に左右から「ラインプラス」のウインドウ出現して完成すれば発展。
| 信頼度 | |
|---|---|
| 2Line バトルリーチ発展 | 13.3% | 
| 3Lineノーマルリーチ | 3%未満 | 
| 3Line バトルリーチ発展 | 31.0% | 
| 歌姫ロード発展 | 51.7% | 
歌姫ヒストリア予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 約8% | 
翼の舞チャンス

| 信頼度 | |
|---|---|
| 2段階目 | 約36% | 
パトランカチャンス

オオサンショウウオさんが画面を埋め尽くせば2段階目に発展。
| 信頼度 | |
|---|---|
| 2段階目 | 約22% | 
フロンティアロゴ落下予告
| ロゴ落下予告 | |
|---|---|
| 変動開始時の弱落下 | 3.0% | 
| 変動開始時の強落下 | 44.8% | 
| バトルリーチ中の弱落下 | 3.4% | 
| バトルリーチ中の強落下 | 51.7% | 
| ヒロインリーチ中の弱落下 | 3%未満 | 
| ヒロインリーチ中の強落下 | 35.2% | 
| 歌姫ロード中の弱落下 | 21.8% | 
| 歌姫ロード中の強落下 | 75.7% | 
| ロゴ強落下時の背景 | |
|---|---|
| シェリル背景orランカ背景 | 50.1% | 
| シェリル&ランカ背景 | 大当り濃厚 | 
| シェリル&ランカ&アルト背景 | 大当り濃厚 | 
| 桐生七美背景 | 大当り濃厚 | 
レバブル演出
| 信頼度 | |
|---|---|
| 変動開始時 | 約60% | 
| 通常ハズレ後 | 約60% | 
| ノーマルリーチハズレ後 | 約50% | 
| リーチコール時 | 約60% | 
| SPリーチ最終煽り時 | 大当り濃厚 | 
| SPリーチハズレ後 | 大当り濃厚 | 
ダウンロードガチャ予告
| ダウンロードガチャ予告 | |
|---|---|
| ランカ特別版 | 14.2% | 
| シェリル特別版 | 14.2% | 
| シェリル&ランカ | 大当り濃厚 | 
その他の予告の信頼度
| お知らせメール予告 | |
|---|---|
| SU3 | 23.7% | 
| トライアングル予告 | |
|---|---|
| シェリルTIME | 32.7% | 
| アイ君ゴンドラ予告 | |
|---|---|
| シェリルサイン | 10.2% | 
| バルキリー | 34.2% | 
| パトランプ | 大当り濃厚 | 
| Vソング予告(島アイモが流れる) | |
|---|---|
| トータル | 大当り濃厚 | 
| オーディエンス熱狂予告 (歌背景専用) | |
|---|---|
| 赤文字 | 3.4〜4.4% | 
| MC金文字 | 79.9% | 
| 観客レスポンス金文字 | 76.8% | 
| ライブセレクション予告通常ルート (歌背景専用) | |
|---|---|
| チャンスルート | 10.1% | 
| フォールドクォーツタイマーフリーズ | |
|---|---|
| フリーズ2段階 | 12.7% | 
| フリーズ3段階 | 52.6% | 
| カップリング図柄予告 | |
|---|---|
| アルト×ブレラ | 47.8% | 
| 娘々CM変動予告 | |
|---|---|
| リーチだにゃん♪ | 3%未満 | 
| パズランカだにゃん♪ | 7.2% | 
| 当りだにゃん♪ | 大当り濃厚 | 
| 歌姫登場アクション | |
|---|---|
| ソロ歌姫成功 | 3%未満 | 
| デュエット歌姫成功 | 61.7% | 
| KEYマーク予告 | |
|---|---|
| SU3-通常(赤) | 3%未満 | 
| SU3-歌姫(金) | 55.7% | 
| 虹 | 大当り濃厚 | 
| フロンティアロゴ落下時の隠れキャラ | |
|---|---|
| SDシェリル or SDランカ | 9.2% | 
| SDシェリル&SDランカ | 27.6% | 
| パトランカ | 88.7% | 
| スタイリッシュTOJYO予告 (格納庫背景専用) | |
|---|---|
| アルト登場トータル | 18.5% | 
| ヒロイン会話予告 (シェリル系ランカ系背景共通) | |
|---|---|
| 一言目&二言目のセリフ文字:白 | 3%未満 | 
| 一言目&二言目のセリフ文字:金 | 大当り濃厚 | 
| シェリル試着予告 (シェリル系背景専用) | |
|---|---|
| 服の種類:水着 | 3%未満 | 
| 服の種類:ホーリー・ブライド | 大当り濃厚 | 
リーチ中演出
ヒロインリーチ

| ヒロインリーチの信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 3.6% | 
| タイトルの色 | |
|---|---|
| 赤 | 26.8% | 
| フルーツ柄 | 大当り濃厚 | 
| テロップの色 | |
| 赤 | 13.2% | 
| カットイン発生前の液晶表示ボタン | |
| V-コン | 62.2% | 
| デカボタン | 大当り濃厚 | 
| 最終カットイン | |
| 赤 | 7.1% | 
| 金 | 50.1% | 
SPバトルリーチ

| バトルリーチの信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 7.6% | 
| タイトルの色 | |
|---|---|
| 赤 | 32.3% | 
| フルーツ柄 | 大当り濃厚 | 
| ライン数 | |
| 1ライン | 3%未満 | 
| 2ライン | 7.1% | 
| 3ライン | 36.7% | 
| 距離メーター | |
| (1回目):100KM(青) | 34.5% | 
| (1回目):10KM(赤) | 18.0% | 
| (2回目):50KM(緑) | 10.4% | 
| (3回目):10KM(赤) | 35.5% | 
| 夢夢ちゃん | 50.1% | 
キャラリーチ
| S.M.S背景 | |
|---|---|
| トータル | 3%未満 | 
| 赤背景 | 6.6% | 
| シェリル背景 | |
| トータル | 3%未満 | 
| 集中線が赤 | 6.6% | 
| ランカ背景 | |
| トータル | 3%未満 | 
| クレーンアームが赤 | 6.6% | 
| 歌背景 | |
| トータル | 3%未満 | 
| 赤文字 | 13.7% | 
| 全背景共通 | |
| ショートリーチ経由突発展 | 大当り濃厚 | 
歌姫ロードリーチ
ラインプラスチャンス中の歌姫来舞などから発展。
| 歌姫リーチの信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 51.7% | 
| ライン数 | |
| 7ライン | 37.6% | 
| 9ライン | 79.9% | 
| 11ライン | 確変大当り濃厚 | 
潜入アルカトラズリーチ
潜入アルカトラズ滞在中に発展するリーチ。
| クォーツ予告 | |
|---|---|
| 1個 | 11.0% | 
| 2個 | 6.1% | 
| 3個 | 12.7% | 
| 4個 | 大当り濃厚 | 
| クォーツタイマー予告 | |
|---|---|
| 示唆:仲間登場 | 6.5% | 
| 示唆:潜入開始 | 6.2% | 
| 示唆:チャンス | 9.3% | 
| 示唆:役モノ合体 | 大当り濃厚 | 
| アルカトラズ仲間登場予告 | |
|---|---|
| ルカ | 3%未満 | 
| ミシェル | 3%未満 | 
| アルト | 5.1% | 
| リーチ中チャンスアップ | 9.7% | 
| リーチ発展時信頼度 | |
|---|---|
| トータル | 3%未満 | 
リーチ後演出
ジェフリー覚醒予告

| ジェフリー覚醒予告の信頼度 | |
|---|---|
| 己が翼に誇りを持つ者よ、 我とともに進め!(赤文字) | 30.1% | 
| 現時刻をもってパチンカーに 鞍替えする!(虹文字) | 大当り濃厚 | 
カットイン予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| 三島 | 3%未満 | 
| 歌姫 | 22.0% | 
歌姫来舞

| 歌姫来舞の信頼度 | |
|---|---|
| 通常パターン | 50.8% | 
| バルキリーギミック再登場 | 92.8% | 
その他リーチ後演出の信頼度
| アルトスプラッシュ予告 | |
|---|---|
| トータル | 「かけら」 9個獲得濃厚 | 
| 単機発進予告(SP発展演出) | |
|---|---|
| フラッシュがアルト | 25.3% | 
| リーチ図柄 | |
|---|---|
| 0 or 7 or F図柄テンパイ (1ライン目限定) | 16R確変濃厚 | 
| リーチライン増加での 0 or 7 or F図柄テンパイ | 激アツ | 
| リーチライン予告 | |
|---|---|
| WARNING | 8.9% | 
| フルーツ柄 | 大当り濃厚 | 
| デフォールド反応予告 | |
|---|---|
| トータル | 17.0% | 
| ランプSU予告 | |
|---|---|
| 赤(最終) | 10.4% | 
バリアブルバトル中の演出
バルキリーバトル
| 期待度 | |
|---|---|
| バリアブルバトル | 44.4% | 
| フォーメーションバトル | 65.0% | 
| リベンジバトル | 9.4% | 
バリアブルバトルの演出

バルキリーチャージ予告は巨大バルキリー出現でチャンス!
| 演出 | 確変時信頼度 | 時短時信頼度 | 
|---|---|---|
| 保留バルキリー変化予告 | ||
| ファイター | 変形せず 当否分岐到達で 大当り濃厚 | 変形せず 当否分岐到達で 大当り濃厚 | 
| ガウォーク | 22.3% | 10.3% | 
| バトロイド | 63.0% | 40.5% | 
| フロンティアロゴ役モノ予告 | ||
| 赤 | 39.1% | 20.4% | 
| バルキリーチャージ予告 | ||
| 発光+バルキリー | 26.5% | 12.6% | 
| 巨大バルキリー | 62.0% | 39.5% | 
| 図柄滑り予告 | ||
| 右バルキリー滑りリーチ | 22.6% | 10.5% | 
| Fロゴ滑りリーチ | 45.3% | 24.9% | 
| フロンティアロゴ落下予告 | ||
| 弱落下 | 43.1% | 23.3% | 
| 強落下+桐生七美背景 | 16R大当り濃厚 | 16R大当り濃厚 | 
| 強落下+桐生七美以外背景 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| フロンティアロゴ落下時の隠れキャラ | ||
| SDシェリル&SDランカ | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 | 
| パトランカ | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| キャラクターフラッシュ | ||
| アルト(紫) | 44.9% | 24.0% | 
| アルト(赤) | 50.1% | 30.2% | 
| テンパイ煽り | ||
| 左右すれ違い煽り | 12.9% | 5.5% | 
| 左右同時煽り | 46.4% | 25.7% | 
| モンスターアタック | ||
| トータル | 55.5% | 33.3% | 
| パネルに 「ハズレ」×1 | 50.1% | 28.6% | 
| パネルに 「ハズレ」ナシ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| ターゲットサイト:青 | 47.8% | 26.8% | 
| ターゲットサイト:緑 | 63.0% | 40.5% | 
| ターゲットサイト:赤 | 85.1% | 69.5% | 
| ターゲットサイト:虹 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| バリアブルリーチ | ||
| トータル | 12.1% | 5.2% | 
| ファイター | 変形せず 当否分岐到達で 大当り濃厚 | 変形せず 当否分岐到達で 大当り濃厚 | 
| ガウォーク | 6.5% | 3%未満 | 
| バトロイド | 38.9% | 20.3% | 
| 「変形準備」 (バトロイド濃厚) | 38.9% | 20.3% | 
| 入力装置:ボタン | 15.5% | 6.8% | 
| 入力装置:V-コン | 80.0% | 61.5% | 
| 入力装置:デカボタン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
フォーメーションバトルの演出

赤保留は16R濃厚!
| 演出 | 確変時信頼度 | 時短時信頼度 | 
|---|---|---|
| 保留変化予告 | ||
| 緑 | 23.1% | 10.7% | 
| 赤 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| バルキリー前兆 | ||
| アルト機 (デュランダル) | 62.5% | 40.0% | 
| フロンティアロゴ役モノ予告 | ||
| 緑 | 16.4% | 7.3% | 
| 赤 | 39.4% | 20.6% | 
| バルキリーチャージ予告 | ||
| 発光+バルキリー | 26.7% | 12.7% | 
| 巨大バルキリー | 62.4% | 39.9% | 
| バジュラ急襲前兆 | ||
| アルト | 70.4% | 48.8% | 
| オズマ無双予告 | ||
| MAX10体撃破 | 26.0% | 14.0% | 
| MAX20 or 30体撃破 | 31.0% | 16.0% | 
| オズマカットイン→ 9999体撃破 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| クランクラッシュ | ||
| 召集予告 | 8.8% | 3.7% | 
| 次回予告発展 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| アルト回想予告 | ||
| アルトのみ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| アルト+ ランカ&シェリル | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 次回予告 | ||
| 次回予告 「S.M.Sエクスプロージョン」 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 次回予告 「ビッグウェンズデー」 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 召集予告 | ||
| セリフ:ここは死守するぞ! | 25.4% | 12.0% | 
| セリフ:ファイアーボンバー! | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 | 
| キャラ: ミシェル&クラン&オズマ | 11.5% | 4.9% | 
| キャラ: ミシェル&ルカ&オズマ | 11.5% | 4.9% | 
| キャラ:全員 | 64.5% | 42.0% | 
| 夢夢ちゃん登場 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 戦況会話予告(索敵ルート) | ||
| 「FEVER」 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 戦況会話予告(戦闘準備ルート) | ||
| ラム「(マクロスキャノン) エネルギーチャージ!」 | 31.2% | 15.3% | 
| ミーナ「主砲、 エネルギーチャージ臨界!」 | 31.2% | 15.3% | 
| ボビー「往生 せえええええやあああああ!」 | 31.7% | 15.6% | 
| ジェフリー 「行くぞ!野郎ども!」 | 31.4% | 15.5% | 
| ジェフリー「己が翼に誇りを持つ者よ、 我とともに進め!」 | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 | 
| 夢夢ちゃん登場 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 歌姫チャージ(シェリル) | ||
| 歌姫ゾーン | リーチで 大当り濃厚 | リーチで 大当り濃厚 | 
| チャンス | 20.2% | 8.7% | 
| シェリルStandBy | 47.8% | 26.8% | 
| S.M.Sエクスプロージョン! GET(シェリル限定) | 61.6% | 36.3% | 
| 大型バジュラ!接近中! (ランカ限定) | 43.4% | 36.3% | 
| 歌姫来舞 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 激アツ | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 | 
| ドデカルチャー | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| フロンティアロゴ落下予告 | ||
| 弱落下 | 43.1% | 23.3% | 
| 強落下+桐生七美背景 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 強落下+上記以外背景 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| フロンティアロゴ落下時の隠れキャラ | ||
| SDシェリル&SDランカ | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 | 
| パトランカ | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| キャラクターフラッシュ | ||
| ルカ | 42.1% | 19.2% | 
| ミシェル | 42.3% | 21.5% | 
| クラン | 48.8% | 30.5% | 
| オズマ | 52.2% | 33.5% | 
| アルト | 73.2% | 51.5% | 
| テンパイ煽り | ||
| すれ違い煽り | 12.9% | 5.5% | 
| 左右同時煽り | 46.4% | 25.7% | 
| 演出 | 確変時信頼度 | 時短時信頼度 | 
|---|---|---|
| VS大型バジュラ | ||
| トータル | 43.4% | 22.0% | 
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 39.5% | 20.7% | 
| 2人攻撃(ラブスパイラル) | 23.6% | 11.0% | 
| 2人攻撃(突撃ロック) | 23.6% | 11.0% | 
| 3人攻撃 (トライアングルラプソディー) | 67.1% | 44.9% | 
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| シェリルorランカ登場 | 30.3% | 14.8% | 
| ビッグウェンズデー | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| シェリル&ランカ登場 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| VSハウンドバジュラ | ||
| トータル | 22.2% | 9.8% | 
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 12.8% | 5.5% | 
| 2人攻撃(ラブスパイラル) | 39.0% | 20.4% | 
| 2人攻撃(突撃ロック) | 9.7% | 4.1% | 
| 3人攻撃(ルカがいる) (トライアングルラプソディー) | 50.6% | 29.1% | 
| 3人攻撃(クランがいる) (トライアングルラプソディー) | 21.8% | 10.1% | 
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 57.7% | 35.3% | 
| シェリルorランカ登場 | 40.5% | 21.4% | 
| ビッグウェンズデー | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| シェリル&ランカ登場 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| VS重バジュラ | ||
| トータル | 21.1% | 9.2% | 
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 12.8% | 5.5% | 
| 2人攻撃(ラブスパイラル) | 9.7% | 4.1% | 
| 2人攻撃(突撃ロック) | 39.0% | 20.4% | 
| 3人攻撃(ルカがいる) (トライアングルラプソディー) | 17.5% | 7.8% | 
| 3人攻撃(クランがいる) (トライアングルラプソディー) | 50.1% | 28.7% | 
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 55.9% | 33.7% | 
| シェリルorランカ登場 | 37.1% | 19.1% | 
| ビッグウェンズデー | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| シェリル&ランカ登場 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| VS準クイーン | ||
| トータル | 6.2% | 3%未満 | 
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 4.8% | 3%未満 | 
| 2人攻撃(ラブスパイラル) | 4.8% | 3%未満 | 
| 2人攻撃(突撃ロック) | 4.8% | 3%未満 | 
| 3人攻撃 (トライアングルラプソディー) | 4.8~5.6% | 3%未満 | 
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| ビッグウェンズデー | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| シェリル&ランカ登場 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 全バジュラ共通チャンスアップ | ||
| 通常ボタン | 15.5% | 6.8% | 
| V-コン | 80.0% | 61.5% | 
| デカボタン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
リベンジバトルの演出
 それ行け!S.M.S予告
それ行け!S.M.S予告
| 演出 | 確変時信頼度 | 時短時信頼度 | 
|---|---|---|
| 保留変化予告 | ||
| 緑 | 23.1% | 10.7% | 
| 赤 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| フロンティアロゴ役モノ予告 | ||
| 赤 | 39.0% | 20.4% | 
| バルキリーチャージ予告 | ||
| 発光+バルキリー | 26.4% | 12.6% | 
| 巨大バルキリー | 62.0% | 39.5% | 
| フラッシュバック予告 | ||
| 赤背景 | 50.7% | 29.2% | 
| W歌姫 | 47.6% | 26.7% | 
| クォーツ共振予告 | ||
| トータル | 10.8% | 4.7% | 
| それ行け!S.M.S予告 | ||
| セリフ赤 | 39.9% | 21.0% | 
| 赤背景 | 39.9% | 21.0% | 
| ルカ&ミシェル | 16.0% | 7.1% | 
| クラン&ミシェル | 15.1% | 6.7% | 
| ルカ&オズマ | 16.0% | 7.1% | 
| ルカ&ミシェル&オズマ | 40.0% | 21.1% | 
| クラン&ミシェル&オズマ | 35.9% | 18.4% | 
| クラン&ミシェル& オズマ&ルカ&アルト(全員) | 75.1% | 54.7% | 
| フロンティアロゴ落下予告 | ||
| 弱落下 | 43.1% | 23.3% | 
| 強落下+桐生七美背景 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 強落下+上記以外背景 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| フロンティアロゴ落下時の隠れキャラ | ||
| SDシェリル&SDランカ | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 | 
| パトランカ | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| キャラクターフラッシュ | ||
| ルカ | 42.1% | 19.2% | 
| ミシェル | 42.3% | 21.5% | 
| クラン | 48.8% | 30.5% | 
| オズマ | 52.2% | 33.5% | 
| アルト | 73.2% | 51.5% | 
| テンパイ煽り | ||
| すれ違い煽り | 12.9% | 5.5% | 
| 左右同時煽り | 46.4% | 25.7% | 
| 演出パターン | 確変時信頼度 | 時短時信頼度 | 
|---|---|---|
| モンスターアタック | ||
| トータル | 55.5% | 33.3% | 
| パネルに 「ハズレ」×1 | 50.1% | 28.6% | 
| パネルに 「ハズレ」ナシ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| ターゲットサイト:青 | 47.8% | 26.8% | 
| ターゲットサイト:緑 | 63.0% | 40.5% | 
| ターゲットサイト:赤 | 85.1% | 69.5% | 
| ターゲットサイト:虹 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| 演出パターン | 確変時信頼度 | 時短時信頼度 | 
|---|---|---|
| VS大型バジュラ | ||
| トータル | 37.7% | 24.2% | 
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 21.8% | 10.1% | 
| 2人攻撃(ラブスパイラル) | 21.8% | 10.1% | 
| 2人攻撃(突撃ロック) | 21.4% | 9.9% | 
| 3人攻撃 (トライアングルラプソディー) | 46.6% | 25.8% | 
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| ビッグウェンズデー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| VSハウンドバジュラ | ||
| トータル | 26.6% | 12.6% | 
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 13.2% | 5.8% | 
| 2人攻撃(ラブスパイラル) | 13.2% | 5.8% | 
| 2人攻撃(突撃ロック) | 15.1% | 6.6% | 
| 3人攻撃 (トライアングルラプソディー) | 23.7% | 11.0% | 
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 57.7% | 35.3% | 
| VS重バジュラ | ||
| トータル | 24.4% | 11.4% | 
| 2人攻撃 (ディスターブショット) | 12.7% | 5.5% | 
| 2人攻撃(ラブスパイラル) | 12.7% | 5.5% | 
| 2人攻撃(突撃ロック) | 16.4% | 7.1% | 
| 3人攻撃 (トライアングルラプソディー) | 22.4% | 10.4% | 
| 5人攻撃 (S.M.Sエクスプロージョン) | 56.8% | 34.5% | 
| VS準クイーン | ||
| トータル | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
| 全バジュラ共通チャンスアップ | ||
| 通常ボタン | 15.5% | 6.8% | 
| V-コン | 80.0% | 61.5% | 
| デカボタン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | 
ギャラクシーライブ

| 演出 | 確変時信頼度 | 時短時信頼度 | 
|---|---|---|
| 保留変化予告 | ||
| 緑 | 23.1% | 10.7% | 
| 赤 | 16R確変濃厚 | 16R確変濃厚 | 
| マクロスロット(図柄) | ||
| 赤 | 31.2% | 15.4% | 
| マクロスロット(リール) | ||
| スイカ図柄 (ランカ7図柄テンパイ) | 19.4% | 9.8% | 
| チェリー図柄 (シェリル7図柄テンパイ) | 19.4% | 9.8% | 
| モンスターアタック図柄 (デカリール経由) | 11.7% | 5.7% | 
| アルト7図柄 (デカリール経由) | 57.1% | 37.6% | 
| オオサンショウウオさん応援予告 | ||
| 左→右→中 | 31.2% | 15.4% | 
| 同時煽り | 31.2% | 15.4% | 
| サイリウム(緑)+横断幕 「超時空シンデレラ」 | 31.2% | 15.4% | 
| サイリウム(ピンク)+横断幕 「銀河の妖精」 | 31.2% | 15.4% | 
