©オッケー
導入日:2019年4月22日、約20,000台
パチンコ新台「GANTZ:2(ガンツ2)」の激アツ演出・保留変化・先読み予告など演出をまとめました。
- 激アツ演出
- 先読み予告
- 保留変化
- リーチ予告
などの内容を更新しています。
ぱちんこGANTZ:2(ガンツ2) 新台【ボーダー・スペック・止め打ち・導入日・PV】まとめ!
©オッケー 導入日:2019年4月22日、約20,000台 パチンコ新台「GANTZ:2(ガンツ2)」のボーダー・止め打ち・スペックなどをまとめました。 スペック 機種情報 ボーダー PV などの内...
保留変化
G保留
信頼度 | |
---|---|
青 | 3% |
緑 | 5% |
紫 | 15% |
赤 | 50% |
チェッカー柄 | 92% |
どデカ保留(赤)
信頼度 | |
---|---|
デフォルト | 30% |
赤 | 70% |
たこ焼き保留
信頼度 | |
---|---|
当該でひっくり返る | 10% |
TOTAL | 3%未満 |
保留変化アクション
信頼度 | |
---|---|
青保留変化 | 3%未満 |
緑保留変化 | 12% |
赤保留変化 | 64% |
チェッカー柄 保留変化 | 超激アツ |
入賞時フラッシュ予告
信頼度 | |
---|---|
白 | 15% |
赤 | 76% |
白→赤 | 76% |
その他の保留変化予告
その他の保留変化予告の信頼度 | ||
---|---|---|
たえちゃん 保留変化 | 青保留 | 7% |
緑保留 | 12% | |
赤保留 | 41% | |
ちゃんす | 4% | |
激あち | 83% | |
行って くだちい | 7% | |
ぬらり ひょん | 14% | |
GANTZ:O | 22% | |
消灯示唆 | 40% | |
超転送 | 45% | |
鉛筆(TOTAL) | 10% | |
パレット (TOTAL) | 30% | |
WEB保留 | 青保留表示 | 3%未満 |
緑保留表示 | 9% | |
赤保留表示 | 60% | |
チェッカー柄 保留表示 | 89% | |
ぬらりひょん煽り保留 (TOTAL) | 3%未満 | |
GANTZ玉 保留変化 | 青保留変化 | 3%未満 |
緑保留変化 | 5% | |
赤保留変化 | 58% | |
チェッカー柄 保留変化 | 91% | |
どデカ保留 変化 | 20% | |
どデカ保留 (赤)変化 | 55% | |
タイマー →超転送 | 30% | |
黒保留 変化 | どデカ保留 変化 | 45% |
どデカ保留 (赤)変化 | 67% |
3大激熱演出
GANTZフラッシュ
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 60% |
群予告
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 75% |
チェッカー柄
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 80% |
リーチ前演出
GANTZ ZONE
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 77% |
Zガン落下予告
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 33% |
金G降りもの予告
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 73% |
名言予告
信頼度 | |
---|---|
金 | 51% |
GANTZ文字予告
信頼度 | |
---|---|
GANTZ:Oロゴ | 5% |
筆文字(赤) | 9% |
ひらがな(赤) | 23% |
金文字 | 83% |
GANTZロゴ フラッシュ先読み
信頼度 | |
---|---|
GANTZロゴ・白 | 3%未満 |
GANTZロゴ・赤 | 21% |
GANTZ:Oロゴ・白 | 3%未満 |
GANTZ:Oロゴ・赤 | 21% |
超文字ロゴ | 超激アツ |
コメント弾幕先読み
信頼度 | |
---|---|
先読み出現 | 5% |
当該出現 デフォルト | 3% |
当該出現 赤 | 7% |
GANTZストック予告
信頼度 | |
---|---|
1人ストック (玄野以外) | 3%未満 |
2人ストック | 5% |
3人ストック | 28% |
4人ストック | 75% |
5人ストック | 超激アツ |
玄野ストック | 75% |
押して下ちいZONE
信頼度 | |
---|---|
デフォルト | 12% |
赤 | 23% |
金 | 80% |
ガンッガンッゾーン
信頼度 | |
---|---|
GANTZ ZONE突入 | 50% |
TOTAL | 3%未満 |
ガンッガンッガンッゾーン
信頼度 | |
---|---|
GANTZ ZONE突入 | 69% |
TOTAL | 35% |
リーチ後演出
GANTZ部屋発展
信頼度 | |
---|---|
4人 | 超激アツ |
4人+Zガン構える | 83% |
8人 | 5% |
8人+Zガン構える | 60% |
8人+タケシ | 64% |
8人+タケシ+Zガン構える | 75% |
Zガン構える(TOTAL) | 69% |
タケシ(TOTAL) | 70% |
妄想ゾーン
信頼度 | ||
---|---|---|
キノコ保留 | 緑キノコ | 7% |
赤キノコ | 65% | |
チェッカー柄 キノコ | 90% | |
TOTAL | 15% | |
超妄想ゾーン | 40% |
リーチ後カットイン
信頼度 | |
---|---|
加藤&玄野(金) | 53% |
たえちゃん | 67% |
TOTAL | 23% |
リーチ演出
VSブラキオサン
信頼度 | ||
---|---|---|
前編(TOTAL) | 8% | |
超転送 | なし | 11% |
あり | 23% | |
超転送 アタック | 62% | |
チャンス アップ | ちゃんす | 77% |
激あち | 97% | |
赤い月 | 69% | |
ボタン 押下 カット イン | 緑GANTZ | 5% |
紫GANTZ | 10% | |
赤GANTZ | 33% | |
紫保留 変化 | 22% | |
赤保留 変化 | 69% | |
チェッカー 柄 保留変化 | 超激アツ | |
どデカ 保留 | 33% | |
どデカ 保留(赤) | 85% | |
GANTZ フラッシュ | 80% | |
当落直前 カット イン | 赤GANTZ | 92% |
GANTZ フラッシュ | 超激アツ | |
後編(TOTAL) | 18% |
VSオニ星人
信頼度 | ||
---|---|---|
前編(TOTAL) | 8% | |
超転送 | なし | 11% |
あり | 23% | |
超転送 アタック | 62% | |
チャンス アップ | ちゃんす | 77% |
激あち | 97% | |
赤い月 | 69% | |
ボタン 押下 カット イン | 緑GANTZ | 5% |
紫GANTZ | 10% | |
赤GANTZ | 33% | |
紫保留 変化 | 22% | |
赤保留 変化 | 69% | |
チェッカー 柄 保留変化 | 超激アツ | |
どデカ 保留 | 33% | |
どデカ 保留(赤) | 85% | |
GANTZ フラッシュ | 80% | |
当落直前 カット イン | 赤GANTZ | 92% |
GANTZ フラッシュ | 超激アツ | |
後編(TOTAL) | 18% |
VSチビ星人
信頼度 | ||
---|---|---|
前編(TOTAL) | 21% | |
超転送 | なし | 15% |
あり | 38% | |
超転送 アタック | 67% | |
チャンス アップ | ちゃんす | 77% |
激あち | 97% | |
赤い月 | 70% | |
ボタン 押下 カット イン | 緑GANTZ | 7% |
紫GANTZ | 14% | |
赤GANTZ | 40% | |
紫保留 変化 | 34% | |
赤保留 変化 | 77% | |
チェッカー 柄 保留変化 | 超激アツ | |
どデカ 保留 | 35% | |
どデカ 保留(赤) | 85% | |
GANTZ フラッシュ | 80% | |
当落直前 カット イン | 赤GANTZ | 95% |
GANTZ フラッシュ | 超激アツ | |
後編(TOTAL) | 27% |
VS千手観音
信頼度 | ||
---|---|---|
前編(TOTAL) | 10% | |
超転送 | なし | 66% |
あり | 69% | |
超転送 アタック | 76% | |
チャンス アップ | ちゃんす | 86% |
激あち | 98% | |
赤い月 | 81% | |
ボタン 押下 カット イン | 緑GANTZ | 32% |
紫GANTZ | 41% | |
赤GANTZ | 56% | |
紫保留 変化 | 62% | |
赤保留 変化 | 89% | |
チェッカー 柄 保留変化 | 超激アツ | |
どデカ 保留 | 45% | |
どデカ 保留(赤) | 85% | |
GANTZ フラッシュ | 80% | |
当落直前 カット イン | 赤GANTZ | 98% |
GANTZ フラッシュ | 超激アツ | |
後編(TOTAL) | 73% |
VS烏帽子
信頼度 | ||
---|---|---|
赤タイトル&赤字幕 | 71% | |
超転送 | なし | 8% |
あり | 2% | |
超転送 アタック | 55% | |
ボタン 押下 カット イン | 緑GANTZ | 3%未満 |
紫GANTZ | 6% | |
赤GANTZ | 33% | |
紫保留 変化 | 13% | |
赤保留 変化 | 61% | |
チェッカー 柄 保留変化 | 超激アツ | |
どデカ 保留 | 32% | |
どデカ 保留(赤) | 86% | |
GANTZ フラッシュ | 90% | |
当落直前 カット イン | 赤GANTZ | 89% |
GANTZ フラッシュ | 超激アツ | |
TOTAL | 10.9% |
VS天狗
信頼度 | ||
---|---|---|
赤タイトル&赤字幕 | 71% | |
超転送 | なし | 8% |
あり | 25% | |
超転送 アタック | 55% | |
ボタン 押下 カット イン | 緑GANTZ | 3%未満 |
紫GANTZ | 6% | |
赤GANTZ | 33% | |
紫保留 変化 | 13% | |
赤保留 変化 | 61% | |
チェッカー 柄 保留変化 | 超激アツ | |
どデカ 保留 | 32% | |
どデカ 保留(赤) | 86% | |
GANTZ フラッシュ | 90% | |
当落直前 カット イン | 赤GANTZ | 89% |
GANTZ フラッシュ | 超激アツ | |
TOTAL | 10% |
VS牛鬼
信頼度 | ||
---|---|---|
赤タイトル&赤字幕 | 83% | |
超転送 | なし | 超激アツ |
あり | 63% | |
超転送 アタック | 64% | |
ボタン 押下 カット イン | 緑GANTZ | 61% |
紫GANTZ | 62% | |
赤GANTZ | 84% | |
紫保留 変化 | 82% | |
赤保留 変化 | 91% | |
チェッカー 柄 保留変化 | 超激アツ | |
どデカ 保留 | 85% | |
どデカ 保留(赤) | 96% | |
GANTZ フラッシュ | 98% | |
当落直前 カット イン | 赤GANTZ | 98% |
GANTZ フラッシュ | 超激アツ | |
TOTAL | 77% |
VSぬらりひょんリーチ
信頼度 | |||
---|---|---|---|
VSぬらりひょん | 第1形態 | 6% | |
第2形態 | 19% | ||
最終形態 | 赤字幕 | 79% | |
TOTAL | 66% |
キャラリーチ
信頼度 | |
---|---|
坂田&桜井 | 3%未満 |
妄想 | 3%未満 |
たえちゃん | 3%未満 |
カタストロフィ | 22% |
西&鈴木 | 発展濃厚 |
岸本&レイカ | 発展濃厚 |
超GANTZボーナス
ボタン演出
超GANTZボーナス期待度 | |
---|---|
押して下ちい1つ | 激アツ |
押して下ちい3つ | 29% |
押して下ちい4つ | 81% |
赤ボタンあり | 85% |
超ボタンあり | 激アツ |
バトル演出
信頼度 | |
---|---|
VS天狗 | 13.5% |
VS烏帽子 | 13.5% |
VSオニ星人 | 37.5% |
サバイバルチャンス
サバイバルチャンス中の保留変化
信頼度 | |||
---|---|---|---|
パターン | 勝利 期待度(高確) | 勝利 期待度(低確) | |
GANTZ 保留 | 青 | 8% | 3%未満 |
緑 | 23% | 20% | |
赤 | 75% | 86% | |
Zガン一斉保留変化 | 83% | 激アツ | |
どデカ 保留 | デフォルト | 73% | 68% |
赤 | 激アツ | 激アツ | |
GANTZ玉 保留変化 | 青保留変化 | 激アツ | 激アツ |
緑保留変化 | 17% | 3%未満 | |
赤保留 変化 | 80% | 64% | |
激あち表示 | 激アツ | 激アツ | |
TOTAL | 30% | 5% |
Zガン落下予告
信頼度 | |
---|---|
高確時 | 低確時 |
68% | 71% |
連続予告×2
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | 高確時 | 低確時 |
なしで テンパイ | 23% | 3% |
×2で テンパイ | 53% | 53% |
仲間セリフ予告(SU2) 玄野
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | 高確時 | 低確時 |
玄野以外 | 22% | 11% |
玄野 | 28% | 11% |
仲間セリフ予告(SU2)
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | 高確時 | 低確時 |
玄野(赤) 「ヤツら~」or 「武器を~」 | 21% | 8% |
玄野(赤) 「加藤!~」or 「やべェ~」 | 83% | 超激アツ |
星人バトルリーチ
詳細 | |||
---|---|---|---|
VS星人 | 勝利 期待度(高確) | 勝利 期待度(低確) | |
VS千手観音 | 赤タイトル | 68% | 21% |
赤字幕 | 68% | 21% | |
TOTAL | 11% | 5% | |
VSオニ星人 | 赤タイトル | 64% | 23% |
赤字幕 | 65% | 24% | |
TOTAL | 18% | 6% | |
VSチラノサン | 赤タイトル | 67% | 28% |
赤字幕 | 68% | 29% | |
TOTAL | 28% | 8% | |
VSチビ星人 | 赤タイトル | 74% | 34% |
赤字幕 | 74% | 34% | |
TOTAL | 34% | 10% | |
ぬらりひょん 最終形態 | 赤字幕 | 激アツ | 激アツ |
TOTAL | 81% | 激アツ |
GANTZ:O RUSH
GANTZ:O RUSH中の保留変化
信頼度 | |||
---|---|---|---|
GANTZ保留 | 青 | 37% | |
赤 | 72% | ||
Zガン一斉保留変化 | 80% | ||
どデカ保留 | デフォルト | 71% | |
赤 | 激アツ | ||
GANTZ玉保留変化 | 青保留変化 | 45% | |
赤保留変化 | 68% | ||
激あち表示 | 激アツ | ||
TOTAL | 54% |
先読み予告
予告 | 勝利 期待度 | |
---|---|---|
入賞時GANTZ玉 ギミックタイマー予告 | 80% | |
Zガン背景移行 先読み予告 | 80% | |
超ビジョン 先読み予告 | 81% | |
カウントダウン 先読み予告 | 76% | |
ガンモニター 先読み予告 | 14% | |
チャンス目 先読み予告 | デフォルト | 47% |
強 | 54% | |
ルシファー 先読み予告 | 激アツ |
VS天狗
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | 敗北 | 勝利 |
星人名 ボロボロ | – | 48% |
ピンチ ルート | 41% | 3% |
チャンス ルート | – | 48% |
TOTAL | 41% | 20% |
VS烏帽子
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | 敗北 | 勝利 |
星人名 ボロボロ | – | 53% |
ピンチ ルート | 31% | 3%未満 |
チャンス ルート | – | 53% |
TOTAL | 31% | 22% |
VSオニ星人
信頼度 | ||
---|---|---|
パターン | 敗北 | 勝利 |
星人名 ボロボロ | – | 61% |
ピンチ ルート | 14% | 3%未満 |
チャンス ルート | – | 61% |
TOTAL | 14% | 27% |
VS牛鬼
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 70% |
VSぬらりひょん最終形態
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 80% |
コメント