©三洋
導入日:2019年6月3日
パチンコ新台「P咲-saki-阿知賀編 役満GOLDバージョン」の設定判別・ボーダー・スペックなどをまとめました。
- スペック
- ボーダー
- 機種情報
などの内容を更新しています。
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 21.5 | 22.6 | 23.2 | 24.1 | 26.2 |
2 | 20.9 | 21.9 | 22.5 | 23.4 | 25.5 |
3 | 19.9 | 20.9 | 21.5 | 22.3 | 24.3 |
4 | 19.0 | 19.9 | 20.5 | 21.2 | 23.1 |
5 | 18.0 | 18.9 | 19.4 | 20.2 | 22.0 |
6 | 16.0 | 16.8 | 17.2 | 17.9 | 19.5 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 22.7 | 23.8 | 24.4 | 25.4 | 27.6 |
2 | 22.0 | 23.1 | 23.7 | 24.7 | 26.9 |
3 | 21.0 | 22.0 | 22.6 | 23.5 | 25.6 |
4 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.4 | 24.4 |
5 | 19.0 | 19.9 | 20.5 | 21.3 | 23.2 |
6 | 16.8 | 17.7 | 18.1 | 18.8 | 20.5 |
1円パチンコ(200円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 17.2 | 17.8 | 18.0 | 19.3 | 21.5 |
2 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 18.7 | 20.9 |
3 | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 17.8 | 19.9 |
4 | 15.2 | 15.7 | 15.9 | 17.0 | 19.0 |
5 | 14.4 | 14.9 | 15.1 | 16.2 | 18.0 |
6 | 12.8 | 13.2 | 13.4 | 14.3 | 16.0 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 18.1 | 18.7 | 19.0 | 20.3 | 22.7 |
2 | 17.6 | 18.2 | 18.5 | 19.7 | 22.0 |
3 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 18.8 | 21.0 |
4 | 16.0 | 16.5 | 16.7 | 17.9 | 20.0 |
5 | 15.2 | 15.7 | 15.9 | 17.0 | 19.0 |
6 | 13.5 | 13.9 | 14.1 | 15.1 | 16.8 |
設定判別
ボーナス図柄揃い
図柄 | 示唆内容 |
---|---|
設定2以上濃厚 | |
設定3以上濃厚 | |
設定4以上濃厚 | |
設定5以上濃厚 | |
設定6濃厚 |
対局SLOTチャレンジのボーナス図柄が揃う際に、中リール縦に3連図柄が停止時に設定示唆が出現。
ラウンド中の祝福演出
演出 | 示唆内容 |
---|---|
ワクワク | 奇数設定示唆 |
ドキドキ | 偶数設定示唆 |
エトペン | 設定4以上濃厚 |
大当りラウンド中の「オーバー入賞時」or「その他入賞口入賞時」に出現する可能性あり。
大当り終了画面
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
奇数設定で 出やすい | |
偶数設定で 出やすい | |
設定4以上濃厚 | |
設定6濃厚 |
連チャン中は大当り終了画面で設定を示唆。設定4以上・設定6確定画面は通常時、麻雀戦闘モード中の「萌えカットイン」で出現することも。
通常時の順目
通常時は高設定ほど123、234、345、567、678の順目が出現しやすい。
六筒保留
保留で六筒保留が出現しやすいと設定6期待度UP!
ツモ予告で「發」
高設定ほどツモ予告で「發」が出現率アップ。
お好み焼き予告で「ふわふわ」
高設定ほどリーチ後に「ふわふわ」の出現率アップ。
廊下発展予告「憧」
高設定ほど廊下発展予告で「憧」の出現率アップ。
ロングリーチで「穏乃」
高設定ほどキャラロングリーチで「穏乃」の出現率アップ。
止め打ち
調査中
機種情報
機種名 | P咲-Saki- 阿知賀編 役満GOLDver |
---|---|
メーカー | 三洋物産 |
タイプ | 確変ループ 6段階設定 |
導入日 | 2019年6月3日 |
導入台数 | 調査中 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
大当たり確率 | 設定1:1/319.6 → 1/49.9 設定2:1/312.0 → 1/48.7 設定3:1/299.2 → 1/46.7 設定4:1/287.4 → 1/44.9 設定5:1/275.3 → 1/43.0 設定6:1/249.1 → 1/38.9 |
---|---|
確変割合 | 80% |
時短 | ヘソ…平均42回 電チュー…平均50回 |
確変突入時 トータル継続率 | 設定1:約82.9% 〜 設定6:約83.6% |
賞球 | 4,1,3,15 |
アタッカー | 15賞球×10C |
ラウンド | 2,3,6,10 |
ラウンド振り分け
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 1500個 | 1% |
3R確変 | 次回 | 450個 | 79% |
3R通常 | 平均42回 | 450個 | 20% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 1500個 | 17% |
6R確変 | 次回 | 900個 | 22% |
3R確変 | 次回 | 450個 | 21% |
2R確変 | 次回 | 90個 | 20% |
10R通常 | 平均50回 | 1500個 | 3% |
6R通常 | 900個 | 8% | |
3R通常 | 450個 | 9% |
コメント