©サミー
導入日:2019年6月17日
パチンコ新台「Pブラックラグーン3(甘デジ)」のボーダー・設定判別・激アツ演出・保留変化・スペックなどをまとめました。
- ボーダー
- 設定判別
- スペック
- 機種情報
などを更新していきます。
目次
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
| 表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 23.2 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 26.1 |
| 2 | 22.1 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 24.9 |
| 3 | 21.1 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 23.8 |
| 4 | 20.2 | 20.8 | 21.2 | 21.7 | 22.8 |
| 5 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 19.8 |
| 6 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 15.2 |
| 出玉5%減 | |||||
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 24.4 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | 27.5 |
| 2 | 23.3 | 23.9 | 24.4 | 24.9 | 26.2 |
| 3 | 22.3 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 25.0 |
| 4 | 21.3 | 21.9 | 22.3 | 22.8 | 24.0 |
| 5 | 18.5 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 20.8 |
| 6 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 15.3 | 16.0 |
1円パチンコ(200円あたり)
| 表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
| 1 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.9 | 21.2 |
| 2 | 17.7 | 18.0 | 18.2 | 18.9 | 20.2 |
| 3 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 18.1 | 19.3 |
| 4 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 17.3 | 18.5 |
| 5 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 15.1 | 16.1 |
| 6 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.6 | 12.4 |
| 出玉5%減 | |||||
| 設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
| 1 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.9 | 22.3 |
| 2 | 18.6 | 19.0 | 19.2 | 19.9 | 21.3 |
| 3 | 17.8 | 18.2 | 18.3 | 19.1 | 20.3 |
| 4 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 18.2 | 19.5 |
| 5 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.9 | 16.9 |
| 6 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 13.0 |
設定示唆演出
大当り確率
| 設定 | 通常時 | 確変時 | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/119.8 | 1/59.9 | 約1/83.9 |
| 2 | 1/115.0 | 1/57.5 | 約1/80.5 |
| 3 | 1/110.7 | 1/55.4 | 約1/77.6 |
| 4 | 1/106.7 | 1/53.4 | 約1/74.7 |
| 5 | 1/95.0 | 1/47.5 | 約1/66.5 |
| 6 | 1/77.0 | 1/38.5 | 約1/53.9 |
サミートロフィー

| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上濃厚 |
| 銀トロフィー | 設定3以上濃厚 |
| 金トロフィー | 設定4以上濃厚 |
| キリントロフィー | 設定5以上濃厚 |
| 虹トロフィー | 設定6の期待大 |
ガールズモードのミニキャラ演出

ガールズモード中のミニキャラ演出に設定差がある模様。ミニキャラに注目!
オーバー入賞時ミニキャラ演出

大当たり中のオーバー入賞時に登場するミニキャラに注目!
SPリーチ外れ後演出

SPリーチ失敗後に画面が撃ち抜かれると…!?
止め打ち
調査中
機種情報

| 機種名 | デジハネPブラックラグーン3 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | 確変ループ 設定付 |
| 導入日 | 2019年6月17日 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
| 大当たり確率 | 設定1:1/119.8 → 1/59.9 設定2:1/115.0 → 1/57.5 設定3:1/110.7 → 1/55.4 設定4:1/106.7 → 1/53.4 設定5:1/95.0 → 1/47.5 設定6:1/77.0 → 1/38.5 |
|---|---|
| 確変割合 | 60% |
| 時短 | 20回 |
| 時短引き戻し | 設定1:約15.4% 設定2:約16% 設定3:約16.6% 設定4:約17.1% 設定5:約19% 設定6:約23% |
| 賞球 | 4,1,3,10 |
| アタッカー | 10賞球×10C |
| ラウンド | 2,3,4,6,10 |
ラウンド振り分け
| ヘソ大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 次回 | 1000個 | 6.5% |
| 4R確変 | 次回 | 400個 | 53.5% |
| 4R通常 | 20回 | 400個 | 40.0% |
| 電チュー大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 次回 | 1000個 | 35.0% |
| 6R確変 | 次回 | 600個 | 10.7% |
| 3R確変 | 次回 | 300個 | 14.3% |
| 2R通常 | 20回 | 短開放 | 40.0% |
保留変化

| 保留変化予告(保1時) | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 青 | 7% |
| 緑 | 20% |
| 赤 | 81% |
| 金 | 91% |
| クライマックス | 73% |
| 時限爆弾 | 37% |
激アツ演出
ブラックバスゾーン
信頼度:約84%
ブラッドパーティ
信頼度:約94%
エピソードリーチ
信頼度:約82%超
キリン柄
信頼度:約80%超
先読み予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 入賞時ドライブギア飛び出し | 82% | |
| バイオレンスゾーン | 41% | |
| ハイパーバイオレンスゾーン | 79% | |
| ブラッドバスゾーン | 85% | |
| 赤同色図柄停止 | 61% | |
| 横断幕 | ブチギレ!! | 23% |
| チャンス | 29% | |
| 激熱 | 92% | |
| ロゴランプ発光・赤 | 61% | |
連続予告

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ストーリー 連続予告 | ×2 | 6%超 |
| ×3 | 30%超 | |
| 子豚がお終い 連続予告 | ×2 | 11%超 |
| ×3 | 82%超 | |
| バレットバレエ 連続予告 | ×2 | 6%超 |
| ×3 | 40%超 | |
| 斬撃ルーレット 連続予告 | ×2 | 10%超 |
| ×3 | 52%超 | |
| スーパー ネクストタイム | ×2 | 60%超 |
| ×3 | 81%超 | |
ミュージック/ロングリーチ

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ミュージックリーチ | 12% |
| ロングリーチ | 12% |
ラグーン商会リーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 22% | |
| タイトル・赤 | 32% | |
| テロップ | 赤 | 27% |
| 金 | 91% | |
| 弾丸・赤 | 60% | |
| 煽りエフェクト・赤 | 37% | |
レヴィリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 36% | |
| タイトル・赤 | 43% | |
| テロップ | 開始時・赤 | 72% |
| 開始時・金 | 87% | |
| 白→赤 | 50% | |
| 白→金 | 83% | |
| 赤→金 | 89% | |
| カットイン | 赤 | 30% |
| 金 | 88% | |
| 煽りエフェクト | 赤 | 55% |
| 金 | 96% | |
| 弾丸・赤 | 44% | |
クライマックスリーチ

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 74% | |
| タイトル | 赤 | 69% |
| 金 | 94% | |
| フェザー | 赤 | 72% |
| 金 | 90% | |
| カットイン | 赤 | 69% |
| 金 | 95% | |
| 最終ボタン | 帯電 | 60% |
| 激押し | 92% | |
| ドライブギア | 95% | |
ロワイヤルチャンス

| パターン | 信頼度 | |
|---|---|---|
| トータル | 39% | |
| タイトル | 赤 | 69% |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| シルエット | 赤 | 71% |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 帯電ボタン | 71% | |


コメント