「まどマギ3(劇場版魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語)」の天井期待値・恩恵・朝一リセット・ゾーン狙い目・やめどきなどをまとめました。
- 天井情報
- 朝一リセット
- やめどき
- ゾーン狙い目
- PV
などの情報を更新していきます。
©メーシー
導入日:2019年9月2日、約22,000台
関連記事

まどマギ3【フリーズ・ほむらvsマミ・悪魔ほむら・くるみ割り】
「まどマギ3(劇場版魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語)」のほむらvsマミ・悪魔ほむらゾーン・くるみ割りの魔女などをまとめました。 マギカボーナス マギカチャレンジ エピソードボーナス ホーリークインテット ...

まどマギ3 【穢れ・中段チェリー・特殊役・モード】
「まどマギ3(劇場版魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語)」の穢れシステム・キュゥべえチャレンジ・ステージなどをまとめました。 ステージ 記憶の回廊 干渉遮断フィールド キュゥべえチャレンジ 穢れシステム ...

まどマギ3【設定示唆・セリフ・直撃・終了画面】解析
「まどマギ3(劇場版魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語)」の設定示唆・終了画面・セリフ・直撃・CZ当選率などをまとめました。 設定判別 解析 スペック 終了画面 セリフ などの情報を更新していきます。...
目次
天井情報
| 天井G数 | 699G |
|---|---|
| 恩恵 | マギカボーナス確定 |
| 狙い目 | 350G〜 |
マギカボーナス

| 図柄 | 赤7/赤7/赤7 (疑似ボーナス) |
|---|---|
| 獲得枚数 | 約60枚 |
| 継続G数 | 20G |
| AT期待度 | – |
| キャラ | AT期待度 (非レア小役時) |
|---|---|
| さやか(青) | 約1.6% |
| マミ(黄) | 約3.1% |
| 杏子(赤) | 約40.2% |
| ほむら(紫) | 約87.5% |
| まどか(虹) | AT確定 |
モード別の特徴
| モード | 特徴 | |
|---|---|---|
| 通常 | 200G、400Gがゾーン | |
| チャンス | 100G、300G、500Gがゾーン 初期ランク杏子以上が最低1つ保障 | |
| 悪魔 | すべてのG数でボーナスのチャンス 初期ランクオールまどか 悪魔ほむらゾーン確定 | |
フェイク前兆発生率
| G数 | 通常 | チャンス | 悪魔 |
|---|---|---|---|
| 0-49G | 4% | 26% | 34% |
| 50-99G | 98% | 91% | 84% |
| 100-149G | – | 8% | 16% |
| 150-199G | 10% | 41% | 30% |
| 200-249G | 2% | 8% | 20% |
| 250-299G | 84% | 63% | 62% |
| 300-349G | – | 4% | 16% |
| 350-399G | 6% | 42% | 31% |
| 400-449g | 2% | 8% | 20% |
| 450-499G | 86% | 66% | 67% |
| 500-549G | – | 4% | 16% |
| 550-599G | 4% | 42% | 31% |
| 600-649G | – | 5% | 20% |
| 650-699G | – | – | 23% |
実践動画
【まどマギ3・その②】悪魔の紋章・中段チェリー降臨!アフロさんの稼働日記#6
天井期待値
天井期待値

ボーダー付近の天井期待値

※設定1
※ボーナスorAT終了後非有利区間を回してやめ
※ゲーム数解除期待度・初当り期待獲得枚数は低設定濃厚実戦値を元に算出
※天井発動は690G固定(最大699Gまでハマるケースは稀)
※モードや穢れは開始時点での平均値とする
※初当たり期待獲得枚数
→全体平均231.42枚
→天井279.46枚
※引用:期待値見える化様
ゾーン・狙い目
ゾーン狙い
| 恩恵 | 250G〜300Gにゾーンあり 当選期待度約30% |
|---|---|
| 狙い目 | 250G〜300G |
ゾーン振り分け実戦値

※朝一1回目の初当たりは除外
※低設定濃厚データのみ抽出
※引用:期待値見える化様
リセット狙い
| 恩恵 | 非有利区間中はAT直撃の可能性あり |
|---|---|
| 狙い目 | リセット台を1G回す |
やめどき
ボーナスorAT終了後、サブ液晶が1回転になったらやめ。(非有利区間でレア役を引けばAT直撃のチャンス)
有利区間

- 設定変更時・ボーナス後・AT後に非有利区間に移行
- 非有利区間中のレア小役はAT直撃を抽選
- 通常時に有利区間ランプが点灯しないタイプ
- 有利区間から非有利区間に移行するタイミングで穢れ、モードなど全ての状態がリセット
非有利区間中のレア別AT期待度
| 成立役 | AT | AT+ 悪魔ほむらゾーン |
|---|---|---|
| スイカ | 3.1% | - |
| 弱チェリー | 3.1% | - |
| チャンス目 | 100% | - |
| 強チェリー | 100% | - |
| 特殊役 | - | 100% |
| 中段チェリー | - | 100% |
朝一リセット
| 項目 | 設定変更リセット | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぎ |
| モード | リセット | 引き継ぎ |
| ユニメモ | 引き継ぎ | 引き継ぎ |
| ステージ | 見滝原中学校 | |
ステージ
| ステージ | 示唆内容 |
|---|---|
見滝原中学校![]() | 基本ステージ |
丘のある公園![]() | |
見滝原全景![]() | |
夕方バス![]() | 高確 or 前兆示唆 |
記憶の回廊![]() | 前兆ステージ |
夕方バスステージ

- 夕方バスステージに移行→高確 or 前兆を示唆。
- 前兆中に夕方バスステージに移行→記憶の回廊ステージ移行濃厚
- 夕方バスステージに移行から記憶の回廊ステージまでのゲーム数が4G以内だと大チャンス
| 夕方バスステージ移行率 | ||
|---|---|---|
| 状態 | 夕方バス移行せず | 夕方バス移行 |
| フェイク中 | 58.2% | 41.8% |
| 本前兆中 | 38.8% | 61.2% |
| 期待度 | 18.0% | 32.5% |
モード
- 通常モード
- チャンスモード
- 悪魔モード
以上の3種類のモードが存在。
モードはゲーム数解除や恩恵に影響。
モード別の特徴
| モード | 特徴 | |
|---|---|---|
| 通常 | 200G、400Gがゾーン | |
| チャンス | 100G、300G、500Gがゾーン 初期ランク杏子以上が最低1つ保障 | |
| 悪魔 | すべてのG数でボーナスのチャンス 初期ランクオールまどか 悪魔ほむらゾーン確定 | |
悪魔モード
- ボーナス当選で「AT+悪魔ほむらゾーン」突入が濃厚となるモード。
- サブ液晶タッチ時に「黒セリフ」が出現で、穢れ蓄積 or 悪魔モード滞在を示唆?
悪魔ほむら![]() | 本前兆否定で 悪魔モード滞在? |
黒セリフ![]() | 悪魔モード or穢れ解放濃厚 |
穢れシステム
- 穢れの獲得や蓄積量は「ダークオーブ」で示唆
- 穢れが発動で上乗せ特化ゾーン「くるみ割りの魔女」に突入
- 通常時・マギカラッシュ中のハズレ、CZ失敗時、規定ゲーム数消化時に穢れを獲得抽選
- 有利区間から非有利区間に移行するタイミングで穢れ、モードなど全ての状態がリセット
| 演出 | 穢れの獲得ポイント示唆 |
|---|---|
![]() | 小 |
![]() | 中 |
![]() | 大 |
| 演出 | 穢れの累計ポイント示唆 |
|---|---|
![]() | 小 |
![]() | 中 |
![]() | 大 |
AT終了時の穢れ解放抽選
| 穢れpt | 当選率 |
|---|---|
| 0〜9pt | 10.2%(*) |
| 10〜14pt | 33.6% |
| 15〜19pt | 66.8% |
| 20pt以上 | 100% |
くるみ割りの魔女

| 役割 | ループ型特化ゾーン |
|---|---|
| 突入契機 | 穢れ発動時 |
| 継続G数 | 1セット6G |
| 上乗せ枚数 | 10~500枚 (1回あたり) |
| 継続率 | 50%/66%/90% (3セット保証あり) |
| 平均上乗せ | 約140枚(実践値) |
タイトル色での継続率示唆
| 継続率 | 通常 | 赤 | 花火柄 | 虹 |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 100% | – | – | – |
| 66% | 75% | 25% | ||
| 90% | 60% | 20% | 20% | |
| 1セット目敗北 | 50% | 15% | 15% | 20% |
ほむらvsマミ

| 役割 | 上乗せ特化ゾーン |
|---|---|
| 突入契機 | AT中レア役抽選 マギカボーナス中抽選など |
| 継続G数 | 20G+α |
| 平均上乗せ | 約120枚(実践値) |
悪魔ほむらゾーン

| 役割 | 上位特化ゾーン |
|---|---|
| 突入契機 | AT中レア役抽選 マギカボーナス中抽選など |
| 継続G数 | 20G |
| 上乗せ枚数 | 10~500枚 (1回あたり) |
| 平均上乗せ | 約340枚(実践値) |
エピソードボーナス

| 図柄 | 紫7/紫7/紫7 (疑似ボーナス) |
|---|---|
| 獲得枚数 | 約120枚 |
| 継続G数 | 40G |
| AT期待度 | 100% |
| エピソード別の恩恵一覧 | |
|---|---|
| もう日曜なんていりませんわ! (仁美エピソード) | AT当選 |
| 優しすぎて強すぎる (公園エピソード) | AT当選 |
| いったい何が目的なの? (ほむらとマミエピソード) | AT当選+ ほむらvsまみ |
| このまま魔女になってやる (くるみ割りの魔女エピソード) | AT当選+ くるみ割りの魔女 |
| まるまる太って召し上がれ〜 (ケーキの歌エピソード) | AT当選+ いずれかの特化ゾーン |
| もう二度とあなたを放さない (悪魔ほむらエピソード) | AT当選+ 悪魔ほむらゾーン |
ロングフリーズ

| フリーズ確率 | 1/131072 |
|---|---|
| 契機 | 中段チェリーの1/8 |
| 恩恵 | エピソードボーナス +悪魔ほむらゾーン +AT復活3セット |
| 期待値 | 約1600枚 |
スペック

| 機種名 | スロット劇場版魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語 |
|---|---|
| メーカー | メーシー |
| 仕様 | AT |
| AT純増 | 約3.0枚 |
| 回転数/50枚 | 50.6~50.9G |
| 導入日 | 2019年9月2日 |
| 導入台数 | 約22,000台 |
| 設定 | マギカボーナス (通常時) | エピソードボーナス (通常時&AT中の合算) | AT初当たり |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/285.8 | 1/7221.0 | 1/543.0 |
| 2 | 1/259.6 | 1/7316.4 | 1/464.8 |
| 3 | 1/255.1 | 1/6928.2 | 1/418.2 |
| 4 | 1/253.9 | 1/5780.6 | 1/389.1 |
| 5 | 1/244.5 | 1/5307.4 | 1/364.1 |
| 6 | 1/214.4 | 1/3640.4 | 1/289.5 |
| 設定 | ボーナス+AT (通常時の合算) | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/187.2 | 97.3% |
| 2 | 1/166.6 | 98.3% |
| 3 | 1/158.5 | 100.2% |
| 4 | 1/153.6 | 103.5% |
| 5 | 1/146.3 | 106.3% |
| 6 | 1/123.2 | 111.5% |
設定判別
AT終了画面
| AT終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
夕方の街①![]() | デフォルト |
穢れ発動![]() | くるみ割りの魔女へ |
手を取り合う魔法少女②![]() | 設定2以上濃厚 |
たたずむリボンほむら③![]() | 設定4以上濃厚 |
全員集合④![]() | 設定6濃厚 |
AT終了画面の振り分け
| 設定 | ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | – | – | – |
| 2 | 98.5% | 1.5% | – | – |
| 3 | 98.0% | 2.0% | – | – |
| 4 | 95.0% | 3.0% | 2.0% | – |
| 5 | 93.5% | 4.0% | 2.5% | – |
| 6 | 90.4% | 5.0% | 3.0% | 1.6% |
ボーナス終了時のセリフ

- マギカチャレンジ終了時
- エピソードボーナス終了時
- AT中のボーナス終了時
が表示された時にサブ液晶をタッチするとボイスが発生。
| ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| ①なぎさはもう一度チーズが食べたかっただけなのです。 | 奇数設定示唆 |
| ②しー!インキュベーターに気付かれてしまうのです | 偶数設定示唆 |
| ③まどかの本当の力と記憶はなぎさ達が預かっているのです | 偶数設定示唆(強) |
| ④こう見えて、私は円環の理の一部なのです | 高設定示唆 |
| ⑤未来には希望が溢れているのです | 設定4以上濃厚 |
| ⑥訳が分からないよ | 設定5以上濃厚 |
| ⑦今の私は魔なるもの。神の理に抗いこの手に勝利を掴み取る存在 | 設定6濃厚 |
セリフ出現率振り分け
| 設定 | なぎさは~ | しーっ!~ | こう見えて~ | まどかの~ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.0% | 44.0% | 8.0% | 4.0% |
| 2 | 34.5% | 45.0% | 16.5% | 4.0% |
| 3 | 50.0% | 38.0% | 8.0% | 4.0% |
| 4 | 25.5% | 46.4% | 16.5% | 10.0% |
| 5 | 60.0% | 20.2% | 8.0% | 10.0% |
| 6 | 20.3% | 50.0% | 16.5% | 10.0% |
| 設定 | 未来には~ | わけが~ | 今の私は~ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1.6% | ||
| 5 | 1.6% | 0.2% | |
| 6 | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
エンディング中の示唆

- 有利区間完走が濃厚となると突入
- レア小役成立時にサブ液晶をタッチすると設定示唆のボイスが発生
- 弱レア小役と強レア小役で設定示唆パターンの出現率が変化
| ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| ①こんなことになるとは思いもしなかったのです | 奇数設定示唆 |
| ②これは興味深いのです | 偶数設定示唆 |
| ③これは幸福なことなんだろう | 設定1を否定 |
| ④こんな途方もない結末は僕達では制御しきれない | 設定2を否定 |
| ⑤君たち人類の感情は利用するには危険すぎる | 設定3を否定 |
| ⑥世界が書き換えられていく… | 設定4を否定 |
| ⑦この宇宙に新しい概念が誕生したというのか? | 設定13を否定 |
| ⑧やっぱり魔法少女は無限の可能性を秘めている | 設定24を否定 |
| ⑨今日までずっと頑張ってきたんだよね、おめでとう | 設定5以上濃厚 |
| ⑩今の私は魔なるもの。神の理に抗いこの手に勝利を掴み取る存在 | 設定6濃厚 |
弱レア小役でのタッチ時のセリフ
| 定 | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.4% | 33.2% | - |
| 2 | 33.2% | 66.4% | 0.2% |
| 3 | 66.4% | 33.2% | 0.2% |
| 4 | 31.5% | 63.0% | 1.5% |
| 5 | 61.7% | 30.8% | 1.5% |
| 6 | 30.2% | 60.3% | 1.5% |
| 設定 | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 1 | 0.2% | 0.2% | 0.02% |
| 2 | - | 0.2% | 0.02% |
| 3 | 0.2% | - | 0.02% |
| 4 | 1.5% | 1.5% | - |
| 5 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 6 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 設定 | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 1 | - | 0.02% | - |
| 2 | 0.02% | - | - |
| 3 | - | 0.02% | - |
| 4 | 1.0% | - | - |
| 5 | 1.0% | 0.02% | 1.0% |
| 6 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 設定 | ⑩ | ||
| 1〜5 | – | ||
| 6 | 1.0% | ||
強レア小役でのタッチ時のセリフ
| 設定 | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | 56.3% |
| 3 | - | - | 56.3% |
| 4 | - | - | 32.3% |
| 5 | - | - | 30.3% |
| 6 | - | - | 27.0% |
| 設定 | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 1 | 49.8% | 49.8% | 0.2% |
| 2 | - | 43.3% | 0.2% |
| 3 | 43.3% | - | 0.2% |
| 4 | 32.3% | 32.3% | - |
| 5 | 30.3% | 30.3% | 3.0% |
| 6 | 27.0% | 27.0% | 4.0% |
| 設定 | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 1 | - | 0.2% | - |
| 2 | 0.2% | - | - |
| 3 | - | 0.2% | - |
| 4 | 3.1% | - | - |
| 5 | 3.0% | 0.1% | 3.0% |
| 6 | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
| 設定 | ⑩ | ||
| 1〜5 | – | ||
| 6 | 3.0% | ||
AT直撃
| 設定 | AT直撃出現率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/9627.6 |
| 設定2 | 1/4939.8 |
| 設定3 | 1/2516.9 |
| 設定4 | 1/2046.0 |
| 設定5 | 1/1740.8 |
| 設定6 | 1/1214.3 |
小役確率
| 設定 | 弱チェリー | 特殊役 |
|---|---|---|
| 1 | 1/109.2 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/105.7 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/102.4 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/99.3 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/96.4 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/93.6 | 1/8192.0 |
ボーナス・AT当選率
| 設定 | マギカ ボーナス | エピソード ボーナス | AT 初当り |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/285.8 | 1/7221.0 | 1/543.0 |
| 2 | 1/259.6 | 1/7316.4 | 1/464.8 |
| 3 | 1/255.1 | 1/6928.2 | 1/418.2 |
| 4 | 1/253.9 | 1/5780.6 | 1/389.1 |
| 5 | 1/244.4 | 1/5307.4 | 1/364.1 |
| 6 | 1/214.4 | 1/3640.4 | 1/389.5 |
スイカからのCZ当選率
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 14.8% |
| 2 | 16.4% |
| 3 | 17.2% |
| 4 | 18.0% |
| 5 | 20.3% |
| 6 | 25.0% |
通常モード+百の位が奇数G数解除
- レア小役を引いてない+百の位が奇数でボーナス当選+ボーナス中の初期ソウルジェムがすべて青→設定56濃厚
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 0G台 | 100G台 | 200G台 |
| 1 | 17.2% | - | 31.2% |
| 2 | 21.9% | - | |
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | 22.6% | 0.8% | |
| 6 | 25.8% | ||
| 設定 | 300G台 | 400G台 | 500G台 |
| 1 | - | 26.6% | - |
| 2 | - | 25.0% | - |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 0.8% | 0.8% | |
| 6 | |||
| 600G台 | |||
| 1 | 25.0% | ||
| 2 | 21.9% | ||
| 3 | 21.9% | ||
| 4 | 21.9% | ||
| 5 | 18.8% | ||
| 6 | 15.6% | ||
| 下二桁 | |
|---|---|
| 0~30G | - |
| 31~49G | 15.6% |
| 50~80G | - |
| 81~99G | 84.4% |
弱チェリーの高確移行率
| 設定 | 弱チェリーの高確移行率 |
|---|---|
| 設定1 | 30.5% |
| 設定2 | |
| 設定3 | 46.9% |
| 設定4 | |
| 設定5 | |
| 設定6 |
チャンスモードの割合
モード別の特徴
| モード | 特徴 | |
|---|---|---|
| 通常 | 200G、400Gがゾーン | |
| チャンス | 100G、300G、500Gがゾーン 初期ランク杏子以上が最低1つ保障 | |
| 悪魔 | すべてのG数でボーナスのチャンス 初期ランクオールまどか 悪魔ほむらゾーン確定 | |
モード移行率
| モード移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常 モード | チャンス モード | 悪魔 モード |
| 設定1 | 87.1% | 12.5% | 0.4% |
| 設定2 | 83.2% | 16.4% | |
| 設定3 | |||
| 設定4 | 79.3% | 20.3% | |
| 設定5 | |||
| 設定6 | 74.6% | 25.0% | |
| モード別のフェイク前兆発生率 | |||
|---|---|---|---|
| G数 | 通常 | チャンス | 悪魔 |
| 0〜49G | 4% | 26% | 34% |
| 50〜99G | 98% | 91% | 84% |
| 100〜149G | – | 8% | 16% |
| 150〜199G | 10% | 41% | 30% |
| 200〜249G | 2% | 8% | 20% |
| 250〜299G | 84% | 63% | 62% |
| 300〜349G | – | 4% | 16% |
| 350〜399G | 6% | 42% | 31% |
| 400〜449g | 2% | 8% | 20% |
| 450〜499G | 86% | 66% | 67% |
| 500〜549G | – | 4% | 16% |
| 550〜599G | 4% | 42% | 31% |
| 600〜649G | – | 5% | 20% |
| 650〜699G | – | – | 23% |
レア役でのボーナス当選
| ボーナス当選率 (通常滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | チャンス目 | 強チェリー |
| 設定1 | – | 7.8% | 15.6% |
| 設定2 | – | 10.2% | 18.0% |
| 設定3 | – | 10.9% | 19.5% |
| 設定4 | 0.4% | ||
| 設定5 | |||
| 設定6 | 1.6% | 15.6% | 25.0% |
| ボーナス当選率 (高確滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | チャンス目 | 強チェリー |
| 設定1 | 3.1% | 33.6% | 40.2% |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
打ち方
リール配列

通常時の打ち方
まずは、左リール上段付近にBAR狙い
以下、停止型によって打ち分け。
左リール中段にBAR停止
→中右フリー打ち
成立役…弱チェリー、強チェリー、特殊役
・弱チェリー…右リール中段リプレイ停止
・強チェリー…右リール中段リプレイ非停止
・特殊役…中段BAR揃い
左リール上段にスイカ停止
→右フリー打ち
→中リールBARを目安にスイカ狙い
成立役…スイカ、チャンス目B
・スイカ…スイカ揃い
・チャンス目B…スイカハズレ
左リール下段にBAR停止
→中右フリー打ち
成立役…ハズレ、リプレイ、ベル、チャンス目A
・共通ベル…ベル小V型停止
・チャンス目A…右上がり「BAR・☆・☆」
☆=赤7・紫7・BAR・ほむら図柄
左リール上段にBAR停止
→中右フリー打ち
成立役…中段チェリー
PV
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 ティザーPV



















コメント