©ニューギン
導入日:2019年7月8日
パチンコ新台「PA真・怪獣王ゴジラ(甘デジ)」のボーダー・設定判別・保留変化・スペック・止め打ちなどをまとめました。
- ボーダー
- スペック
- 止め打ち
- 機種情報
などを更新していきます。
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
| 表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 26.5 | 27.3 | 27.8 | 26.4 | 29.8 |
| 2 | 23.9 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.9 |
| 3 | 21.3 | 21.9 | 22.3 | 22.8 | 24.0 |
| 4 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 21.6 |
| 5 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.9 |
| 6 | 13.6 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.3 |
| 出玉5%減 | |||||
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 28.0 | 28.8 | 29.3 | 29.9 | 31.5 |
| 2 | 25.2 | 25.9 | 26.4 | 27.0 | 28.3 |
| 3 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 25.3 |
| 4 | 20.2 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22.7 |
| 5 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 20.0 | 21.0 |
| 6 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 16.2 |
1円パチンコ(200円あたり)
| 表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
| 1 | 21.2 | 21.6 | 21.8 | 22.7 | 24.2 |
| 2 | 19.1 | 19.5 | 19.7 | 20.5 | 21.8 |
| 3 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 18.3 | 19.5 |
| 4 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16.4 | 17.5 |
| 5 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 15.2 | 16.2 |
| 6 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.7 | 12.5 |
| 出玉5%減 | |||||
| 設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
| 1 | 22.4 | 22.8 | 23.0 | 24.0 | 25.5 |
| 2 | 20.2 | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 23.0 |
| 3 | 18.0 | 18.3 | 18.5 | 19.3 | 20.5 |
| 4 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 17.3 | 18.4 |
| 5 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 16.0 | 17.1 |
| 6 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12.3 | 13.1 |
設定判別
スタッフロールラウンド
RUSH中にSUPERゴジラボーナスMAX当選した場合にスタッフロールラウンドが発生する可能性あり。
| 設定 | 出現率 |
|---|---|
| 1 | 0.1% |
| 2 | 0.5% |
| 3 | 1.0% |
| 4 | 5.0% |
| 5 | 7.0% |
| 6 | 10.0% |
キャラ紹介ラウンド振り分け
初回大当り・RUSH中の4R大当り時に発生。
| 設定 | デフォルト | 赤背景キャラ | 金背景キャラ | 虹背景キャラ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.9% | 8.1% | – | – |
| 2 | 91.4% | 8.6% | – | – |
| 3 | 90.9% | 9.1% | – | – |
| 4 | 89.0% | 9.6% | 1.4% | – |
| 5 | 88.4% | 10.1% | 1.5% | – |
| 6 | 87.8% | 10.6% | 1.1% | 0.5% |
大当り終了画面
| ゴジラアイコン出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | なし | 鉄アイコン | 銅アイコン |
| 1 | 60.0% | 40.0% | – |
| 2 | 49.0% | 41.0% | 10.0% |
| 3 | 48.0% | 42.0% | 7.0% |
| 4 | 47.0% | 43.0% | 7.0% |
| 5 | 46.0% | 44.0% | 7.0% |
| 6 | 45.0% | 45.0% | 6.0% |
| 設定 | 銀アイコン | 金アイコン | 虹アイコン |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | 3.0% | – | – |
| 4 | 2.0% | 1.0% | – |
| 5 | 1.0% | 2.0% | – |
| 6 | 1.0% | 1.0% | 2.0% |
止め打ち
調査中
機種情報
| 機種名 | PA真・怪獣王ゴジラN2-K6 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | V-ST 6段階設定付き |
| 潜伏確変 | 無し |
| 導入日 | 2019年7月8日 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
| 大当たり確率 | 設定1:1//129.77→1/99.9 設定2:1/123.65→1/95.25 設定3:1/117.44→1/90.39 設定4:1/112.02→1/86.23 設定5:1/108.32→1/83.37 設定6:1/97.09→1/74.72 |
|---|---|
| 確変割合 | ヘソ:10% 電チュー:80% |
| ST回転数 | 104回 |
| ST継続率 | 64%~75% |
| 時短 | 100回 |
| 時短引き戻し | 53%~64% |
| 賞球 | 4,1,3,12 |
| アタッカー | 12賞球×8C |
| ラウンド | 4,10 |
ラウンド振り分け
| ヘソ大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | ST104回 | 950個 | 5% |
| 4R確変 | ST104回 | 380個 | 5% |
| 4R通常 | 時短100回 | 380個 | 90% |
| 電チュー大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | ST104回 | 950個 | 50% |
| 4R確変 | ST104回 | 380個 | 30% |
| 4R通常 | 時短100回 | 380個 | 20% |
ゲームフロー
ゲームフロー
- STEP1初当たり【SUPERゴジラボーナスMAX】
・10R確変
【SUPERゴジラボーナス】
・4R確変
【ゴジラボーナス】
・4R確変 or 4R通常 - STEP2電サポ中の大当り【SUPERゴジラボーナスMAX】
・10R確変
【ボーナス】
・4R確変 or 4R通常
保留変化

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 緑保留 | 12% |
| 赤保留 | 65% |
| 金保留 | 96% |
| モスラ保留 | 89% |
| ゴジラ保留(赤) | 78% |
| ゴジラ保留(金) | 97% |
| 「怪獣」 | 10% |
| 「好機」 | 8% |
| 「究極」 | 87% |
| 「激熱」 | 98% |
激アツ演出
インパクトカットイン

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 97% |
ギガゴジラフェイス(G・G・F)落下

| 経由演出 | 信頼度 |
|---|---|
| その他SP発展時 | 62% |
| ゴジラ覚醒演出 | 78% |
| アルティメット咆哮予告 | 90% |
| インパクトカットイン | 97% |
| G・G・F確定予告 | 94% |
超進化保留

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 97% |
シアターストック

| シアターブースト | ||
|---|---|---|
| シアター ストック (放出時) | 熱(赤) | 46% |
| 熱(金) | 93% | |
| Gフラッシュ | 36% | |
| VS | 99% | |
| 好機 | 18% | |
| ボタン色変化 | 30% | |
| リンケージ | 95% | |
| タイトル変化 | 56% | |
| タイトル激変化 | 91% | |
| 特撮 | 94% | |
| 激震 | 56% | |
| 超進化 | 99% | |
変動開始時予告

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 導光板・赤 | 54% |
| ボタンバイブ | 91% |
ティザームービー演出

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ティザー2 | 36% |
| ティザー3 | 39% |
| 金文字出現 | 98% |
ゴジラ覚醒演出

| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| ボタン出現→成功 | 78% |
| エフェクト・赤 | 93% |



コメント