「P戦国乙女5 1/219〜1/184ver.」の設定判別・ボーダー・激アツ演出・保留変化などをまとめました。
- ボーダー
- スペック
- 止め打ち
- 機種情報
などを更新していきます。
©アムテックス
導入日:2019年8月5日
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 21.8 | 22.6 | 23.1 | 23.8 | 25.4 |
2 | 21.0 | 21.8 | 22.2 | 22.9 | 24.5 |
3 | 19.7 | 20.5 | 21.0 | 21.7 | 23.3 |
4 | 17.4 | 18.1 | 18.5 | 19.1 | 20.6 |
5 | 15.6 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 18.5 |
6 | 12.4 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 15.1 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 22.9 | 23.7 | 24.3 | 25.0 | 26.7 |
2 | 22.1 | 22.9 | 23.4 | 24.1 | 25.8 |
3 | 20.7 | 21.6 | 22.1 | 22.8 | 24.6 |
4 | 18.3 | 19.0 | 19.5 | 20.1 | 21.7 |
5 | 16.4 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 19.5 |
6 | 13.0 | 13.6 | 14.0 | 14.6 | 15.9 |
1円パチンコ(200円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 17.4 | 17.8 | 18.0 | 19.0 | 21.8 |
2 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 18.3 | 21.0 |
3 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 17.4 | 20.1 |
4 | 13.9 | 14.3 | 14.5 | 15.3 | 17.7 |
5 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.8 | 15.9 |
6 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 11.1 | 13.0 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 18.3 | 18.8 | 19.0 | 20.0 | 21.8 |
2 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 19.3 | 21.0 |
3 | 16.6 | 17.0 | 17.3 | 18.3 | 20.1 |
4 | 14.6 | 15.0 | 15.2 | 16.1 | 17.7 |
5 | 13.1 | 13.5 | 13.7 | 14.5 | 15.9 |
6 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 11.7 | 13.0 |
設定判別
通常時
もっとときめきモード
- 電源ON/OFF、リセット後はもっとときめきモードに移行
- その回転数で設定を示唆。
滞在回転数 | 示唆 |
---|---|
30回 | 設定変更濃厚 |
50回 | 設定2以上濃厚 |
55回 | 設定5以上濃厚 |
もっとときめきモードが 30〜55回転超える確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 30回転 | 50回転 | 55回転 |
1 | 70% | 0.8% | 0.8% |
2 | 14.0% | ||
3 | |||
4 | 77% | 16.0% | |
5 | 10.0% | ||
6 |
アバターアクション予告
パターン | 示唆 |
---|---|
天晴れ | 設定2以上濃厚 |
大勝利 | 設定4以上濃厚 |
アバターアクション発生率 (TOTAL) | |||
---|---|---|---|
設定 | ♪ | 天晴れ | 大勝利 |
1 | 1/12.05 | ― | ― |
2 | 1/11.79 | 1/15492.81 | ― |
3 | 1/11.39 | 1/12891.50 | ― |
4 | 1/10.85 | 1/9704.26 | 1/19509.79 |
5 | 1/10.35 | 1/5778.78 | 1/15828.84 |
6 | 1/9.90 | 1/3233.52 | 1/9431.10 |
アバターアクション発生率 (朝イチ100回転) | ||
---|---|---|
設定 | 天晴れ | 大勝利 |
1 | ― | ― |
2 | 1/1516.02 | ― |
3 | 1/1486.48 | ― |
4 | 1/1426.28 | 1/5020.52 |
5 | 1/933.50 | 1/2427.09 |
6 | 1/627.69 | 1/1286.06 |
大当たり中
大当たり中獲得出玉
パターン | 示唆 |
---|---|
222撃OVER | 設定2以上濃厚 |
333撃OVER | 設定3以上濃厚 |
444撃OVER | 設定4以上濃厚 |
555撃OVER | 設定5以上濃厚 |
天晴 | 設定5以上濃厚 |
666撃OVER | 設定6濃厚 |
ラウンド中のキャラ
乙女ボーナス・OVER斬ボーナス極中の、各ラウンド中のキャラで設定示唆。
キャラ | 示唆 |
---|---|
ソウリン | 設定2以上濃厚 |
ノブナガ | 設定5以上濃厚 |
ドウセツ | 設定4以上に期待 |
ヨシテル | 設定6濃厚 |
変身前ウジマサ | 設定4以上に期待 |
変身後ウジマサ | 偶数設定濃厚 |
カシン | 偶数設定示唆 |
鬼灯&紫苑 | 設定2否定濃厚 |
オウガイ | 設定2否定濃厚 +設定5濃厚 |
ムラサメ | 設定3否定濃厚 |
コタロウ | 設定4以上濃厚 |
大当たり終了画面
パターン | 示唆 |
---|---|
吉(SDキャラA) (ノブナガ・ヒデヨシなど) | 奇数設定示唆 |
吉(SDキャラB) (マサムネ・ソウリンなど) | 偶数設定示唆 |
良 | 設定4以上濃厚 |
優 | 設定5以上濃厚 |
極 | 設定6濃厚 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常 | 吉(SD・A) | 吉(SD・B) |
1 | 80.0% | 7.5% | 12.5% |
2 | 80.0% | 12.5% | 7.5% |
3 | 75.0% | 10.0% | 15.0% |
4 | 72.0% | 17.0% | 10.0% |
5 | 68.0% | 10.0% | 20.0% |
6 | 66.0% | 15.0% | 15.0% |
設定 | 良 | 優 | 極 |
1 | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― |
3 | ― | ― | ― |
4 | 1.0% | ― | ― |
5 | 1.0% | 1.0% | ― |
6 | 1.0% | 1.5% | 1.5% |
設定変更後1回目 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常 | 吉(SD・A) | 吉(SD・B) |
1 | 80.0% | 7.5% | 12.5% |
2 | 80.0% | 12.5% | 7.5% |
3 | 75.0% | 10.0% | 15.0% |
4 | 68.0% | 17.0% | 10.0% |
5 | 59.5% | 10.0% | 20.0% |
6 | 52.0% | 15.0% | 15.0% |
設定 | 良 | 優 | 極 |
1 | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― |
3 | ― | ― | ― |
4 | 5.0% | ― | ― |
5 | 5.5% | 5.0% | ― |
6 | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
戦国モード中
戦国モード終了時のヒデヨシセリフ
初当たり後1回目、7連チャン以上でセリフの出現率が変化
セリフ | 示唆 |
---|---|
「いい感じ!」 | 偶数設定示唆 |
「盛り上がってきたよ」 | 高設定示唆 |
「浮気しちゃだめだからね!」 | 設定2以上濃厚 |
「今夜はお祭りだぁ!」 | 設定5以上濃厚 |
「伊達っちミサイルー!」 | 設定6濃厚 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|
設定 | どうなって るのかなー | ふぁいとっ おー♪ | また 遊ぼうね |
1 | 15.0% | 31.0% | 17.0% |
2 | 15.0% | 27.0% | 12.0% |
3 | 15.0% | 29.0% | 12.0% |
4 | 15.0% | 21.0% | 17.0% |
5 | 15.0% | 33.5% | 12.0% |
6 | 10.0% | 20.0% | 15.0% |
設定 | よーし頑張 っちゃうよ | いい感じ! | 盛り上がっ てきたよ |
1 | 18.0% | 13.0% | 6.0% |
2 | 12.0% | 20.0% | 6.0% |
3 | 18.0% | 12.0% | 6.0% |
4 | 12.0% | 20.0% | 7.0% |
5 | 12.0% | 11.0% | 8.5% |
6 | 15.0% | 20.0% | 10.0% |
設定 | 浮気しちゃ ダメ~ | 今夜は お祭りだぁ | 伊達っち ミサイルー! |
1 | ― | ― | ― |
2 | 8.0% | ― | ― |
3 | 8.0% | ― | ― |
4 | 8.0% | ― | ― |
5 | 6.0% | 2.0% | ― |
6 | 6.0% | 2.0% | 2.0% |
初当り後1回目 | |||
---|---|---|---|
設定 | どうなって るのかなー | ふぁいとっ おー♪ | また 遊ぼうね |
1 | 11.0% | 31.0% | 17.0% |
2 | 10.0% | 25.0% | 10.0% |
3 | 10.0% | 28.0% | 10.0% |
4 | 10.0% | 16.0% | 17.0% |
5 | 7.0% | 33.5% | 10.0% |
6 | 7.0% | 10.0% | 10.0% |
設定 | よーし頑張 っちゃうよ | いい感じ! | 盛り上がっ てきたよ |
1 | 18.0% | 13.0% | 10.0% |
2 | 10.0% | 23.0% | 10.0% |
3 | 18.0% | 12.0% | 10.0% |
4 | 10.0% | 23.0% | 12.0% |
5 | 10.0% | 13.5% | 10.0% |
6 | 10.0% | 17.0% | 10.0% |
設定 | 浮気しちゃ ダメ~ | 今夜は お祭りだぁ | 伊達っち ミサイルー! |
1 | ― | ― | ― |
2 | 12.0% | ― | ― |
3 | 12.0% | ― | ― |
4 | 12.0% | ― | ― |
5 | 10.0% | 5.0% | ― |
6 | 10.0% | 5.0% | 8.0% |
7連チャン以上 | |||
---|---|---|---|
設定 | どうなって るのかなー | ふぁいとっ おー♪ | また 遊ぼうね |
1 | 11.0% | 30.0% | 18.0% |
2 | 11.0% | 25.0% | 11.0% |
3 | 10.0% | 29.0% | 11.0% |
4 | 10.0% | 17.0% | 18.0% |
5 | 9.0% | 33.5% | 11.0% |
6 | 9.0% | 12.5% | 14.0% |
設定 | よーし頑張 っちゃうよ | いい感じ! | 盛り上がっ てきたよ |
1 | 18.0% | 13.0% | 10.0% |
2 | 11.0% | 22.0% | 10.0% |
3 | 18.0% | 12.0% | 10.0% |
4 | 11.0% | 22.0% | 12.0% |
5 | 11.0% | 11.0% | 13.5% |
6 | 14.0% | 22.0% | 14.5% |
設定 | 浮気しちゃ ダメ~ | 今夜は お祭りだぁ | 伊達っち ミサイルー! |
1 | ― | ― | ― |
2 | 10.0% | ― | ― |
3 | 10.0% | ― | ― |
4 | 10.0% | ― | ― |
5 | 8.0% | 3.0% | ― |
6 | 8.0% | 3.0% | 8.0% |
機種情報
機種名 | P戦国乙女5 |
---|---|
メーカー | 平和 |
タイプ | V-ST 6段階設定 |
導入日 | 2019年8月5日 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
大当たり確率 | 設定1:1/219.9→1/52.3 設定2:1/217.0→1/51.6 設定3:1/212.7→1/50.6 設定4:1/204.1→1/48.6 設定5:1/197.3→1/47.0 設定6:1/184.0→1/43.8 |
---|---|
ST継続率 | 設定1:85.4% 設定2:85.8% 設定3:86.4% 設定4:87.5% 設定5:88.3% 設定6:90.0% |
時短引き戻し | 設定1:36.6% 設定2:36.9% 設定3:37.5% 設定4:38.8% 設定5:39.8% 設定6:42.0% |
確変割合 | ヘソ:50% 電チュー:100% |
ST回転数 | 100回 |
時短回転数 | 100回 |
賞球 | 4,1,10 |
アタッカー | 10賞球×10C |
ラウンド | 5,10 |
ラウンド振り分け
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
5R確変 | ST100回 | 500個 | 50% |
5R通常 | 時短100回 | 500個 | 50% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST100回 | 1000個 | 10% |
5R確変 | ST100回 | 500個 | 90% |
保留変化
信頼度 | |
---|---|
緑保留 | 13.4% |
戦保留 | 18.8% |
戦国乙女保留 | 59.5% |
乙女ロゴ | 52.4% |
赤保留 | 64.0% |
金保留 | 85.5% |
黒保留 | 77.8% |
萌え保留 | 大当り濃厚 |
シロ保留 | 大当り濃厚 |
激アツ演出
ノブナガの唄
10thアニバーサリーゾーン
萌えカットイン
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 62.7% |
ボタン経由 | 60.8% |
レバー経由 | 92.5% |
セリフ経由 | 60.3% |
桜花乱舞経由 | 60.3% |
乙女柄ボタン経由 | 81.4% |
プレミアムボイス | 大当り濃厚 |
ストーリーリーチ
PV
[製品PV]P戦国乙女5 1/219~1/184ver.
公式サイト
公式サイト:P戦国乙女5
コメント