「Pリング バースデイ 呪いの始まり」の設定判別・ボーダー・激アツ演出・保留変化などをまとめました。
- ボーダー
- スペック
- 止め打ち
- 機種情報
などを更新していきます。
©藤商事
導入日:2019年8月5日、約20,000台
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
| 表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 22.5 | 23.4 | 24.0 | 24.8 | 26.7 |
| 2 | 21.4 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 25.3 |
| 3 | 20.0 | 20.8 | 21.3 | 22.0 | 23.7 |
| 4 | 18.2 | 18.9 | 19.4 | 20.0 | 21.5 |
| 5 | 16.6 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
| 6 | 14.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 16.7 |
| 出玉5%減 | |||||
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 23.7 | 24.7 | 25.2 | 26.1 | 28.1 |
| 2 | 22.5 | 23.4 | 24.0 | 24.8 | 26.6 |
| 3 | 21.0 | 21.9 | 22.4 | 23.1 | 24.9 |
| 4 | 19.1 | 19.9 | 20.4 | 21.1 | 22.7 |
| 5 | 17.5 | 18.2 | 18.6 | 19.2 | 20.7 |
| 6 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | 17.6 |
1円パチンコ(200円あたり)
| 表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
| 1 | 18.0 | 18.5 | 18.7 | 19.8 | 21.8 |
| 2 | 17.1 | 17.6 | 17.8 | 18.8 | 20.7 |
| 3 | 16.0 | 16.4 | 16.6 | 17.6 | 19.3 |
| 4 | 14.5 | 14.9 | 15.1 | 16.0 | 17.6 |
| 5 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14.6 | 16.1 |
| 6 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 12.4 | 13.6 |
| 出玉5%減 | |||||
| 設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
| 1 | 19.0 | 19.5 | 19.7 | 20.9 | 22.9 |
| 2 | 18.0 | 18.5 | 18.7 | 19.8 | 21.8 |
| 3 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 20.4 |
| 4 | 15.3 | 15.7 | 15.9 | 16.9 | 18.5 |
| 5 | 14.0 | 14.4 | 14.5 | 15.4 | 16.9 |
| 6 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 13.1 | 14.3 |
設定判別
朝イチ・リセット時ガックン

| 朝イチ・リセット時ガックン | |
|---|---|
| 電源ON/OFF後 | 小ガックン |
| 設定変更後 | 大ガックン |
藤商事「P緋弾のアリア3」のガックン
そしてこれが設定据え置きの時のガックン
よく見ないとわからないレベルである…ちなみにアリアは設定1or6の二段階設定となるのでガックンチェックは重要 pic.twitter.com/nHNTPacC8o
— 卍丸@アサヒ幡ヶ谷 (@asahihatagaya2) May 20, 2019
猫予告出現率

- 猫が頻繁に出現で高設定示唆
- 猫が頻繁に鳴くほど偶数示唆
| 設定 | 猫登場 | 猫登場(鳴く) |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.1 | 1/33.8 |
| 2 | 1/7.9 | 1/23.2 |
| 3 | 1/7.7 | 1/33.8 |
| 4 | 1/7.5 | 1/23.2 |
| 5 | 1/7.4 | 1/33.8 |
| 6 | 1/7.1 | 1/23.2 |
おみくじ演出(大当たり中)

| パターン | 設定示唆 |
|---|---|
| 出現なし | 示唆なし |
| 待ち人来る | 偶数設定示唆 |
| 商売繫盛 | 高設定示唆 |
| 末吉 | 設定2以上確定 |
| 小吉 | 設定3以上確定 |
| 中吉 | 設定4以上確定 |
| 大吉 | 設定5以上確定 |
| 超大吉 | 設定6確定 |
| おみくじ演出出現率 (初当り時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 待ち人来る | 商売繁盛 | 末吉 | 小吉 |
| 1 | 1/20.0 | 1/20.0 | – | – |
| 2 | 1/14.3 | 1/20.0 | 1/8.0 | – |
| 3 | 1/20.0 | 1/20.0 | 1/10.0 | 1/10.0 |
| 4 | 1/14.3 | 1/14.3 | 1/14.3 | 1/16.7 |
| 5 | 1/20.0 | 1/13.3 | 1/16.7 | 1/20.0 |
| 6 | 1/16.7 | 1/16.7 | 1/16.7 | 1/20.0 |
| 設定 | 中吉 | 大吉 | 超大吉 | |
| 1 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | 1/16.7 | – | – | |
| 5 | 1/20.0 | 1/25.0 | – | |
| 6 | 1/25.0 | 1/33.3 | 1/20.0 | |
| おみくじ演出出現率 (連チャン中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 待ち人来る | 商売繁盛 | 末吉 | 小吉 |
| 1 | 1/10.0 | 1/6.7 | – | – |
| 2 | 1/5.0 | 1/6.7 | 1/100.0 | – |
| 3 | 1/10.0 | 1/6.3 | 1/200.0 | 1/100.0 |
| 4 | 1/5.9 | 1/5.9 | 1/200.0 | 1/200.0 |
| 5 | 1/10.0 | 1/4.5 | 1/200.0 | 1/200.0 |
| 6 | 1/5.6 | 1/5.3 | 1/333.3 | 1/333.3 |
| 設定 | 中吉 | 大吉 | 超大吉 | |
| 1 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | 1/100.0 | – | – | |
| 5 | 1/200.0 | 1/100.0 | – | |
| 6 | 1/333.3 | 1/333.3 | 1/100.0 | |
呪いの連鎖終了画面
リザルトが表示される前の背景キャラで設定示唆
| パターン | 設定示唆 |
|---|---|
| 指さし男 | 設定2以上濃厚 |
| 志津子 | 設定4以上濃厚 |
| 貞子 | 設定5以上濃厚 |
| 背景キャラ出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 指さし男 | 志津子 | 貞子 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | 1/6.7 | – | – |
| 3 | 1/6.7 | – | – |
| 4 | 1/13.3 | 1/13.3 | – |
| 5 | 1/13.3 | 1/20.0 | 1/20.0 |
| 6 | 1/13.3 | 1/20.0 | 1/20.0 |
機種情報

| 機種名 | Pリングバースデイ 呪いの始まり |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| タイプ | 1種2種混合機 設定付 |
| 導入日 | 2019年8月5日 |
| 導入台数 | 約20000台 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
| 大当たり確率 | 設定1:1/319→1/8.46 設定2:1/303→1/8.46 設定3:1/283→1/8.46 設定4:1/258→1/8.46 設定5:1/235→1/8.46 設定6:1/199→1/8.46 |
|---|---|
| RUSH突入率 (時短引き戻し込み) | 約56% |
| RUSH継続率 | 時短7回+残保留4個:約78% 時短90回+残保留4個:99.9% |
| 時短 | 1回/7回/90回 |
| 賞球 | 4,2,3,7,9,14 |
| アタッカー | 14賞球×10C |
| ラウンド | 6,10 |
ラウンド振り分け
| ヘソ大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
| 6R | 90回+残り保留4個 | 870個 | 0.5% |
| 6R | 1回+残り保留4個 | 870個 | 85.0% |
| 6R | 7回+残り保留4個 | 870個 | 14.5% |
| 電チュー大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
| 10R | 90回+残り保留4個 | 1310個 | 10% |
| 10R | 7回+残り保留4個 | 1310個 | 90% |
ゲームフロー
ゲームフロー
- STEP1通常時大当たり【極最恐大当り】
・6R
・時短90+4回
・占有率0.5%
【呪いの連鎖大当り】
・6R
・時短7+4回
・占有率14.5%
【大当り】
・6R
・時短1+4回
・占有率85.0% - STEP2右打ち時大当たり【呪いの連鎖大当り】
・10R
・時短7+4回
・占有率90%
【極最恐大当り】
・10R
・時短90+4回
・占有率10% - STEP3連鎖の分かれ道〜デジャヴパニック〜・時短1+4回
・引き戻し率約48% - STEP4呪いの連鎖・時短7+4回
・引き戻し率約76%
保留変化
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 海(先読み時) | 2% |
| 貞(先読み時) | 8% |
| 貞子シルエット(先読み時) | 40% |
| 志津子 | 18% |
| 貞子 | 39% |
| 赤 | 62% |
| 金 | 83% |
| DANGER柄 | 88% |
保留入賞時現象予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤色 | 13% |
| 金色 | 44% |
保留転生予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| 恐振動発生 | 72% |
激アツ演出
貞子登場予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 37% |
最恐ノ生誕リーチ

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 70% |
「恐怖の電話」

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 68% |
手役物落下

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 65% |
終焉の刻リーチ

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 50% |
PV予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| リングTOTAL | 55% |
| リング0TOTAL | 激アツ |
貞図柄停止前兆予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤 | 6% |
| 金 | 66% |
| DANGER柄 | 激アツ |
スタイリッシュ会話
| 信頼度 | |
|---|---|
| キャラ:高山 | 8% |
| キャラ:玲子 | 9% |
| 金セリフ | 大チャンス |
| DANGER柄セリフ | 激アツ |
陽炎エフェクト

| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤 | 10% |
| 金 | 48% |
| DANGER柄 | 79% |
最恐ゾーン予告
| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 68% |
呪眼ビジョン
| 信頼度 | |
|---|---|
| 運命 | 31% |
| 最恐 | 48% |
| 貞子 | 56% |
| 貞子覚醒 | 48% |
| 貞子終焉 | 51% |
| DANGER | 激アツ |
PV
【ティザーPV】Pリング バースデイ 呪いの始まり《公式》
公式サイト
公式サイト:Pリング バースデイ


コメント