「Pウルトラセブン2(甘デジ設定付き)」の設定判別・アイキャッチ・ボーダー・激アツ演出・保留変化・スペックなどをまとめました。
- ボーダー
- 設定判別
- スペック
- 機種情報
などを更新していきます。
©京楽
導入日:2019年9月2日、約15,000台
目次
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 19.9 | 20.4 | 20.8 | 21.3 | 22.3 |
2 | 18.7 | 19.2 | 19.5 | 20.0 | 21.0 |
3 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 19.6 |
4 | 16.2 | 16.7 | 17.0 | 17.4 | 18.3 |
5 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 17.1 |
6 | 14.0 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 15.8 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 21.0 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 23.6 |
2 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 22.2 |
3 | 18.4 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.7 |
4 | 17.2 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 19.3 |
5 | 16.0 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 18.0 |
6 | 14.8 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 16.7 |
1円パチンコ(200円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 15.9 | 16.2 | 16.4 | 17.0 | 18.1 |
2 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 16.0 | 17.0 |
3 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.9 | 15.9 |
4 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 13.9 | 14.8 |
5 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 13.9 |
6 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 12.0 | 12.8 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 18.0 | 19.2 |
2 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 16.9 | 18.0 |
3 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 16.8 |
4 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.7 | 15.7 |
5 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.7 | 14.6 |
6 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.7 | 13.6 |
設定判別
大当り確率
設定 | 合成確率 |
---|---|
1 | 約1/89.84 |
2 | 約1/87.87 |
3 | 約1/85.75 |
4 | 約1/83.76 |
5 | 約1/81.88 |
6 | 約1/79.74 |
朝一ガックン
- 朝イチ1回目に図柄がガックンすれば設定変更濃厚
- ガックンしない場合でも設定変更の可能性あり
ガックンあり | 設定変更濃厚 |
---|---|
ガックンなし | 据え置き or 設定変更 |
玉ちゃんトロフィー
銅 | 設定2以上濃厚 |
---|---|
銀 | 設定3以上濃厚 |
金 | 設定4以上濃厚 |
レインボー | 設定6濃厚 |
P-FLASH音
キュイン×3 | デフォルト |
---|---|
特殊音「コカカカキュイン」 | 設定2以上濃厚 |
特殊音「キュキュキュキュキュイン」 | 設定4以上濃厚 |
キュイン×4 | 設定4以上濃厚 |
キュイン×5 | 設定5以上濃厚 |
キュイン×6 | 設定6以上濃厚 |
リーチハズレ後アイキャッチ
通常
アイキャッチ | 示唆 |
---|---|
デフォルト | 基本 |
ウルトラホーク | 高設定示唆 |
ダン&セブン | 設定2以上確定 |
ウルトラ6兄弟出現 | 設定4以上確定 |
右打ち中
アイキャッチ | 示唆 |
---|---|
デフォルト | 基本 |
ウルトラホーク | 高設定示唆 |
ダン&セブン | 設定2以上濃厚 |
ウルトラ6兄弟 | 設定4以上濃厚 |
大当りOP・ED画面
大当りのオープニングとエンディングの通過キャラの組み合わせで高設定示唆
大当たりOPキャラ
画面 | 示唆 |
---|---|
ウルトラホーク | 高設定期待度アップ |
ウルトラセブン | 設定2以上濃厚 |
ウルトラ6兄弟 | 設定4以上濃厚 |
大当たりEDキャラ
画面 | 示唆 |
---|---|
ウルトラホーク | 高設定期待度アップ |
ウルトラセブン | 設定2以上濃厚 |
ウルトラ6兄弟 | 設定4以上濃厚 |
OP+EDの組み合わせ
組み合わせ | 示唆 |
---|---|
デフォルト +ウルトラホーク通過 | 高設定示唆 |
デフォルト +ウルトラセブン通過 | 設定2以上濃厚 |
デフォルト +ウルトラ6兄弟通過 | 設定4以上濃厚 |
ウルトラホーク通過 +ウルトラホーク通過 | 高設定示唆 |
ウルトラホーク通過 +ウルトラセブン通過 | 設定2以上濃厚 |
ウルトラホーク通過 +ウルトラ6兄弟通過 | 設定4以上濃厚 |
ウルトラセブン通過 +ウルトラセブン通過 | 設定3以上濃厚 |
ウルトラセブン通過 +ウルトラ6兄弟通過 | 設定4以上濃厚 |
ウルトラ6兄弟通過 +ウルトラ6兄弟通過 | 設定6濃厚 |
右打ち終了画面
アイキャッチ | 示唆 |
---|---|
デフォルト | 基本 |
ウルトラホーク | 高設定示唆 |
ダン&セブン | 設定2以上濃厚 |
ウルトラ6兄弟 | 設定4以上濃厚 |
こじろー通過 | 設定2・5・6濃厚 |
むさし通過 | 設定3・4・6濃厚 |
機種情報
機種名 | Pぱちんこウルトラセブン2 Light ver |
---|---|
メーカー | 京楽 |
タイプ | V-ST 6段階設定付き |
導入日 | 2019年9月2日 |
導入台数 | 約15,000台 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/82.4 1/98.0 → 1/80.8 1/96.0 → 1/79.1 1/93.9 → 1/77.5 1/91.9 → 1/75.9 1/89.9 → 1/74.2 |
---|---|
確変割合 | ヘソ:2% 電チュー:100% |
ST回転数 | 150回 |
時短 | 40回 |
賞球 | 3,1,4,8,12 |
カウント | 10C |
ラウンド | 4,10 |
出玉 | 10R:約1000個 4R:約320個 |
設定 | ST突入率 | 継続率 |
---|---|---|
設定1 | 37.1% | 84.6% |
設定2 | 37.6% | 85.2% |
設定3 | 38.2% | 85.8% |
設定4 | 38.8% | 86.4% |
設定5 | 39.4% | 86.9% |
設定6 | 40.1% | 87.5% |
ラウンド振り分け
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST150回 | 1000個 | 2% |
4R通常 | 時短40回 | 320個 | 98% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST150回 | 1000個 | 40% |
4R確変 | ST150回 | 320個 | 60% |
保留変化
地球保留の信頼度 | ||
---|---|---|
点滅保留 | 19% | |
青保留 | 3%未満 | |
緑保留 | 5% | |
紫保留 | 20% | |
赤保留 | 68% | |
金保留 | 91% | |
レインボー保留 | 大当り濃厚 |
決戦保留の信頼度 | ||
---|---|---|
赤決戦 | 40% | |
金決戦 | 大当り濃厚 |
アイスラッガー保留の信頼度 | ||
---|---|---|
変化 タイミング | リーチ前 | 52% |
怪獣or星人リーチ中 | 53% | |
ウルトラセブン決戦 リーチ中 | 55% | |
緑保留 | 45% | |
紫保留 | 45% | |
赤保留 | 79% | |
金保留 | 大当り濃厚 | |
レインボー保留 | 大当り濃厚 |
メトロン星人保留の信頼度 | ||
---|---|---|
緑保留 | 6% | |
紫保留 | 23% | |
赤保留 | 76% | |
青→金 +セブン保留 | 大当り 濃厚 | |
青→レインボー +セブン保留 | 大当り 濃厚 |
激アツ演出
UHSF
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 約88% |
アイスラッガーゾーン
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 約84% |
HSF
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 約58% |
金カットイン
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | ー |
ゼブラ柄予告
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 大当り濃厚 |
ハイパーセブンフラッシュ
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 約58% |
アルティメットハイパーセブンフラッシュ
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 88% |
入賞時フラッシュ予告
信頼度 | ||
---|---|---|
フラッシュのみ (スピーカー黄) | 18% | |
フラッシュ +BGM変化 (スピーカー紫) | 42% | |
フラッシュ +BGM変化 +セブンビジョン (スピーカー赤) | 大当り濃厚 |
SOSゾーン
信頼度 | ||
---|---|---|
サイド液晶 モニター色 | 赤 | 60% |
金 | 大当り濃厚 |
雷雲モード
信頼度 | |
---|---|
雷雲モード | 40% |
ウルトラ雷雲モード | 84% |
通常時のミニキャラ予告
ステージ | ミニキャラ | 示唆 |
---|---|---|
平原 | 月or鳥1羽 | リーチならチャンス |
月+鳥1羽 | 超激アツ | |
高圧線or飛行機 | チャンス | |
高圧線+飛行機 | 超激アツ | |
鳥群 | 7テンチャンス | |
ショベルカー | 確変当たりチャンス | |
湖 | 釣り人or鳥1羽 | リーチならチャンス |
釣り人+鳥1羽 | 超激アツ | |
花or飛行機 | チャンス | |
花+飛行機 | 超激アツ | |
湖面が発光 | 7テンチャンス | |
ボート | 確変当たりチャンス | |
都心 | トレーラー通過 or鳥1羽 | リーチならチャンス |
トレーラー通過 +鳥1羽 | 超激アツ | |
垂れ幕の文字が青 or飛行機 | チャンス | |
垂れ幕の文字が青 +飛行機 | 超激アツ | |
鳥群 | 7テンチャンス | |
ビル上部ライト点滅 | 確変当たりチャンス | |
港 | タンカーor鳥1羽 | リーチならチャンス |
タンカー+鳥1羽 | 超激アツ | |
ヘリコプター or飛行機 | チャンス | |
ヘリコプター +飛行機 | 超激アツ | |
鳥群 | 7テンチャンス | |
非常灯点滅 | 確変当たりチャンス | |
宇宙 | 彗星 | リーチならチャンス |
星が光る orミニウルトラホーク2号 | チャンス | |
星が光る +ミニウルトラホーク2号 | 超激アツ | |
隕石群 | 7テンチャンス | |
月が発光 | 確変当たりチャンス | |
雷雲モード 滞在時 | ミニマグマライザー or鳥1羽 | リーチならチャンス |
ミニマグマライザー or鳥1羽 | 超激アツ | |
高圧線or飛行機 | チャンス | |
高圧線+飛行機 | 超激アツ | |
鳥群 | 7テンチャンス | |
ショベルカー | 確変当たりチャンス |
カプセル怪獣リーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
アギラ | 11% | |
ミクラス | 11% | |
ウインダム | 31% | |
カプセル色 | 通常 | 7% |
赤 | 25% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
怪獣/星人リーチ
信頼度 | |
---|---|
エレキング | 25% |
ナース | 27% |
メトロン星人 | 27% |
ビラ星人 | 27% |
ウルトラセブン決戦リーチ
信頼度 | |
---|---|
VSエレキング | 42% |
VSメトロン星人 | 45% |
VSナース | 50% |
VSビラ星人 | 50% |
VSギエロン星人 | 52% |
VSガッツ星人 | 53% |
最終決戦キングジョー | 大当り濃厚 |
ウルトラバトルリーチ
信頼度 | ||
---|---|---|
怪獣種類 | パンドン | 18% |
キングジョー | 18% | |
エレキング | 21% | |
メトロン星人 | 22% | |
イカルス | 76% | |
信頼度表記 | ★2 | 18% |
★3 | 21% | |
★4 | 76% | |
★5 | 勝利 濃厚 | |
足なめ時 の地面 | 通常 | 20% |
ポインター 通過 | 85% | |
地面に ひび割れ 無し | 85% | |
ポインター 通過 + 地面に ひび割れ 無し | 勝利 濃厚 | |
敵の攻撃 | 弱攻撃 | 63% |
強攻撃 | 13% | |
セブン ビジョン | 無し | 17% |
水色 | 25% | |
赤 | 80% | |
回避時 デバイス | 無し | 勝利 濃厚 |
通常デバイス | 16% | |
赤デバイス | 勝利 濃厚 |
公式サイト
公式サイト:Pウルトラセブン2(甘デジ設定付き)
コメント