「Pジューシーハニー2 甘デジver」の設定判別・ボーダー・激アツ演出・保留変化・スペックなどをまとめました。
- ボーダー
- 設定判別
- スペック
- 機種情報
などを更新していきます。
©サンセイR&D
導入日:2019年9月17日、約4,000台
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
| 表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 23.6 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 26.6 |
| 2 | 21.8 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 24.5 |
| 3 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 21.6 | 22.7 |
| 4 | 18.6 | 19.2 | 19.5 | 20.0 | 21.0 |
| 5 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 19.4 |
| 6 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 17.1 | 18.0 |
| 出玉5%減 | |||||
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 24.9 | 25.6 | 26.1 | 26.6 | 28.0 |
| 2 | 23.0 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.8 |
| 3 | 21.2 | 21.8 | 22.2 | 22.7 | 23.8 |
| 4 | 19.6 | 20.2 | 20.6 | 21.0 | 22.1 |
| 5 | 18.2 | 18.7 | 19.0 | 19.4 | 20.4 |
| 6 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 18.0 | 18.9 |
1円パチンコ(200円あたり)
| 表記出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
| 1 | 18.9 | 19.3 | 19.5 | 20.3 | 21.6 |
| 2 | 17.5 | 17.8 | 18.0 | 18.7 | 19.9 |
| 3 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 17.3 | 18.4 |
| 4 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 16.0 | 17.0 |
| 5 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.8 | 15.8 |
| 6 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 14.6 |
| 出玉5%減 | |||||
| 設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
| 1 | 19.9 | 20.3 | 20.5 | 21.3 | 22.7 |
| 2 | 18.4 | 18.7 | 18.9 | 19.7 | 21.0 |
| 3 | 17.0 | 17.3 | 17.5 | 18.2 | 19.4 |
| 4 | 15.7 | 16.0 | 16.2 | 16.8 | 17.9 |
| 5 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.6 | 16.6 |
| 6 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.4 | 15.4 |
設定判別
通常時チャレンジリーチ中のアイコン

- 通常時のチャレンジリーチ中は組み合わせに応じて設定示唆。
- スリーサイズは1回でも出現すれば設定6濃厚
| 左 | 中 | 右 | 示唆 |
|---|---|---|---|
| ベリー | ベリー | ベリー | 奇数設定示唆 |
| バナナ | バナナ | バナナ | 偶数設定示唆 |
| ベル | ベル | ベル | 高設定示唆 |
| スイカ | スイカ | スイカ | 設定3以上示唆 |
| チェリー | チェリー | チェリー | 大当たり濃厚? |
| スイカ | ベル | スイカ | 設定2以上濃厚? |
| ベリー | ベリー | チェリー | ハズレなら設定4以上濃厚? |
| バナナ | バナナ | チェリー | |
| ベル | ベル | チェリー | |
| スイカ | ベル | チェリー | |
| スイカ | スイカ | チェリー | |
| ベリー | チェリー | スイカ | |
| バナナ | チェリー | スイカ | |
| ベル | チェリー | スイカ | |
| スイカ | チェリー | スイカ | |
| チェリー | スイカ | スイカ | |
| スリーサイズあり | 設定6濃厚? | ||
大当たり時の右打ち指示人数

| パターン | 設定示唆 |
|---|---|
| 2人 | 偶数設定示唆 |
| 3人 | 奇数設定示唆 |
リザルト画面
電サポ終了後のリザルト画面で設定示唆。
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| ミニキャラ1人 | 低設定示唆 |
| ミニキャラ3人 | 低設定示唆 |
| ミニキャラ6人 | 高設定示唆 |
| ミニキャラ9人 | 高設定示唆 |
| 銀トントン | 設定2以上濃厚? +高設定示唆 |
| 金トントン +ミニキャラ1人 | 設定4以上濃厚? |
| 金トントン +女優にピンクの液体 | 設定4以上濃厚? |
| スイッチオントントン +帯がI LOVE YOU | 設定6濃厚? |
機種情報

| 機種名 | Pアマデジジューシーハニー2 |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| タイプ | ST 6段階設定付 |
| 導入日 | 2019年9月17日 |
| 導入台数 | 約4,000台 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
| 大当たり確率 | 1/122.4 → 1/35.0 1/118.0 → 1/33.7 1/113.9 → 1/32.5 1/110.1 → 1/31.4 1/106.5 → 1/30.4 1/103.2 → 1/29.5 |
|---|---|
| 確変割合 | 100% |
| ST回転数 | 14回 |
| 時短 | 82回 |
| 賞球 | 1,4,3,14 |
| アタッカー | 14賞球×9C |
| ラウンド | 3,10 |
| 出玉 | 10R:約1150個 3R:約350個 |
| 設定 | ST 引き戻し率 | 時短 引き戻し率 | トータル 継続率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 33.3% | 48.9% | 66.0% |
| 設定2 | 34.4% | 50.2% | 67.3% |
| 設定3 | 35.4% | 51.5% | 68.6% |
| 設定4 | 36.4% | 52.7% | 69.9% |
| 設定5 | 37.3% | 53.8% | 71.1% |
| 設定6 | 38.3% | 55.0% | 72.2% |
ラウンド振り分け
| ヘソ大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | ST14回+時短82回 | 1260個 | 10% |
| 3R確変 | ST14回+時短82回 | 378個 | 40% |
| 3R確変 | ST14回 | 378個 | 50% |
| 電チュー大当り時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | ST14回+時短82回 | 1260個 | 25% |
| 3R確変 | ST14回+時短82回 | 378個 | 75% |
保留変化
調査中
激アツ演出
調査中
PV
調査中
公式サイト
公式サイト:調査中


コメント