2019年12月2日導入「天下布武4」のモード・夜ステージ・下剋上チャンス・決戦・天国などをまとめました。
関連記事

天下布武4【天井期待値・恩恵・朝一リセット・カード・やめどき】
2019年12月2日導入「天下布武4」の天井期待値・恩恵・朝一リセット・終了画面・ゾーン狙い目・やめどきなどをまとめました。 関連記事 天井情報 天井G数 768G+前兆(最大803G) 恩恵 天...

天下布武4【フリーズ・決戦・直撃・奥方】
2019年12月2日導入「天下布武4」のフリーズ・覚醒・涙のテンカチャンス・決戦・真天雅ラッシュ・天下ポイントなどをまとめました。 関連記事 天下ボーナス 図柄 白7/白7/白7 赤7/赤7/赤7 ...
ステージ
- 25G周期で信長→秀吉→家康の順に移行。
- 武将の対応役で抽選が行われる。
- 基本となる武将ステージは武将と各レア小役がリンク。
- 対応役成立でボーナス当選のチャンス。
- 対応役以外なら高確移行に期待。
| 武将 | 対応小役 |
|---|---|
| 信長ステージ | チェリー |
| 秀吉ステージ | 兜 |
| 家康ステージ | 巻物 |
時間変化
| ステージ | 示唆内容 |
|---|---|
| 夕方ステージ | 高確を示唆 |
| 夜ステージ | 本前兆濃厚!? |
信長ステージでチェリー成立時のボーナス当選率
| 設定 | 低確時 | 高確時 |
|---|---|---|
| 1 | 9.8% | 19.5% |
| 2 | 10.2% | 20.3% |
| 3 | 10.9% | 21.9% |
| 4 | 11.3% | 22.7% |
| 5 | 11.7% | 23.4% |
| 6 | 12.5% | 25.0% |
秀吉ステージで兜入賞時のボーナス当選率
| 押し順兜入賞時 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 低確時 | 高確時 |
| 1 | 0.2% | 0.4% |
| 2 | 0.2% | 0.4% |
| 3 | 0.4% | 0.7% |
| 4 | 0.4% | 0.8% |
| 5 | 0.5% | 1.0% |
| 6 | 0.6% | 1.3% |
| 共通兜 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 低確時 | 高確時 |
| 1 | 3.1% | 6.3% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
家康ステージで巻物成立時のボーナス当選率
| 設定 | 低確時 | 高確時 |
|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 50.0% |
| 2 | 26.2% | 52.3% |
| 3 | 28.1% | 56.3% |
| 4 | 28.1% | 56.3% |
| 5 | 28.9% | 57.8% |
| 6 | 29.3% | 58.6% |
チャンス目成立時
| 設定 | 低確時 | 高確時 |
|---|---|---|
| 1 | 10.2% | 20.3% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
三武将ステージ

| 役割 | ボーナス超高確率 |
|---|---|
| 移行契機 | ゲーム数下2桁が「50」時の一部 |
| ボーナス期待度 | 約50% |
三武将ステージ中のボーナス当選率
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 共通兜 | 25.0% |
| チェリー/チャンス目 | 50.0% |
| 巻物 | 60.2% |
忍者ステージ

| 役割 | 前兆ステージ |
|---|---|
| 移行契機 | ゲーム数下2桁が「00」時の一部 |
| ボーナス期待度 | – |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 夕方 | チャンス |
| 夕方→城内ステージに移行しない | 本前兆濃厚 |
| 夜 | 本前兆濃厚 |
城内ステージ

| 役割 | 前兆ステージ |
|---|---|
| 移行契機 | 武将小役成立 忍者ステージ経由 |
| ボーナス期待度 | – |
城内ステージの演出法則
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 忍者が2段階アップ | 大チャンス |
| 忍者が3段階アップ | 激アツ |
| 桃忍登場 | 大チャンス |
| 白忍登場 | ボーナス濃厚 |
| セーラー服奥方 | 忍者参戦or連続演出発展 どちらも否定で激アツ |
| くノ一のお仕置きに発展 | 大チャンス |
| 連続演出ハズレ後 即城内ステージ移行 | 激アツ |
| 連続演出ハズレ後 リール下ランプフラッシュ | 超高確に期待 |
| 城内ステージ20G以上継続 | 激アツ |
| 城内ステージ突入4Gor5Gで 連続演出に発展 | 激アツ |
| 巻物演出+リプレイ否定 | 大チャンス |
城内ステージ中・連続演出信頼度

| 連続演出の種類 | 信頼度 |
|---|---|
| 合戦 | 低め |
| 裏合戦 | 40%程度 |
| くノ一のお仕置き | 70%以上 |
| 忍者絶体絶命 | 70%以上 |
| 忍犬ミッション | 70%以上 |
カウンタ
| 液晶左下のカウンタ | |
|---|---|
| エフェクト | 示唆 |
| 赤・黄・緑 | 武将小役後の前兆中 |
| 紫 | チャンス目後の前兆中 |
| 白 | ゲーム数前兆 or武将小役の連続成立後など |
| 文字色 | 示唆 |
| オレンジ | 三武将ステージ移行 or夕方移行前兆 |
| 紫 | 下克上チャンス前兆 |
通常時の連続演出
通常時の連続演出の成功期待度
| パターン | 滞在ステージ | ||||
| 信長 | 秀吉 | 家康 | 忍者 | 城内 | |
| 忍犬 ミッション | 低 | 低 | 低 | 低 | 70%超 |
| くノ一の お仕置き | 70%超 | 70%超 | 70%超 | 低 | 70%超 |
| 忍者絶体絶命 | – | – | – | 70%超 | 70%超 |
| 合戦 | 70%超 | 70%超 | 70%超 | – | 低 |
| 裏合戦 | – | – | – | 70%超 | 40%超 |
各ステージ固有の連続演出
| パターン | 滞在ステージ | ||
| 信長 | 秀吉 | 家康 | |
| 日本を釣る | 低 | – | – |
| 扇人間コンテスト | – | 低 | – |
| 印籠ミッション | – | – | 低 |
| びっくり大作戦 | 低 | – | – |
| アイドルへの道 | – | 低 | – |
| 埋蔵金発掘 | – | – | 低 |
| フィギュアスケート | 40%超 | – | – |
| 1001回目の求婚 | – | 40%超 | – |
| 徳川家全員集合 | – | – | 40%超 |
忍者ステージ中
| 演出 | 期待度 |
|---|---|
| 忍犬ミッション | 低 |
| くノ一お仕置き | 低 |
| 忍者絶対絶命 | 70%以上 |
| 裏合戦 |
城内ステージ経由
| 演出 | 期待度 |
|---|---|
| 合戦 | 低 |
| 裏合戦 | 40%以上 |
| くノ一お仕置き | 70%以上 |
| 忍者絶対絶命 | |
| 忍犬ミッション |
モード
三武将ステージ移行期待度
- モード別の三武将ステージ移行期待度。
- △は移行の可能性あり
- ◯は移行のチャンス+移行しなかった場合は高確
- ◎は移行の大チャンス
| G数 | 通常 モード | 三武将 モード | 決戦 モード | 天国 モード |
|---|---|---|---|---|
| 50G | △ | △ | △ | △ |
| 150G | ◯ | ◎ | ◯ | – |
| 250G | ◎ | ◯ | ◎ | – |
| 350G | ◯ | ◎ | ◯ | – |
| 450G | ◎ | ◯ | ◎ | – |
| 550G | △ | ◎ | ◯ | – |
| 650G | △ | ◯ | ◯ | – |
下剋上チャンス突入期待度
- モード別の下剋上チャンス突入期待度。
- △は突入の可能性あり
- ◯は突入のチャンス
- ◎は突入の大チャンス
| G数 | 通常 | 三武将 | 決戦 |
|---|---|---|---|
| 199G | ◯ | ◯ | ◎ |
| 299G | ◯ | ◎ | ◎ |
| 399G | △ | ◯ | ◎ |
| 499G | △ | ◯ | ◎ |
| 599G | △ | ◯ | ◎ |
| 699G | △ | ◯ | ◎ |
下剋上チャンス

| 役割 | CZ |
|---|---|
| 突入契機 | 下2桁が99G到達時の一部 |
| 突入率 | 約1/2354 |
| 継続G数 | 2G |
| 成功時の恩恵 | 決戦 |
決戦

| 役割 | 自力CZ |
|---|---|
| 突入契機 | 下剋上チャンス成功 |
| 継続G数 | 8G |
| 成功時の恩恵 | 覚醒100G+天下ボーナス |
| 正解数 | 勝利期待度 |
|---|---|
| 3回以下 | 0.4% |
| 4回 | 3.1% |
| 5回 | 10.6% |
| 6回以上 | 100% |
実践動画
【天下布武4・ルパン三世イタリアの夢】パチスロサミット2019その②!アフロさんの稼働日記#3


コメント