2020年3月2日導入 ベルコの新台スロット新台「キングオブジャック」の天井期待値・恩恵・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。
コメントする
天井情報
| 天井G数 | 777G+α |
|---|
| 恩恵 | ボーナス当選 |
|---|
| 狙い目 | 450G〜 |
|---|
- 天井からのボーナスでエンディングに移行する場合もある模様。
- ペナルティで天井ゲーム数がズレる可能性あり。
ボーナス
| ボーナス | 獲得枚数 | 1G連期待度 |
|---|
| ダブルBIG | 約600枚 | 約75% |
|---|
| ノーマルBIG | 約300枚 | 約50% |
|---|
| REG | 約100枚 | 約17% |
|---|
天井期待値
調査中
ゾーン狙い目
ゾーン狙い
| 恩恵 | 1周期目(最大111G)は必ず上位CZが選択される。 |
|---|
| 狙い目 | 60G〜122Gの仮天井まで |
|---|
周期別のボーナス当選期待度
| 1周期目 |
|---|
| 設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
|---|
| 1 | 約30.7% | 約40.8% |
|---|
| 2 | 約30.8% |
|---|
| 3 | 約31.1% | 約41.6% |
|---|
| 4 | 約31.8% | 約43.0% |
|---|
| 5 | 約32.4% | 約44.2% |
|---|
| 6 | 約33.0% | 約45.4% |
|---|
| 2周期目以降 |
|---|
| 設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
|---|
| 1 | 約20.0% | 約36.8% |
|---|
| 2 |
|---|
| 3 | 約20.6% | 約37.4% |
|---|
| 4 | 約21.9% | 約38.5% |
|---|
| 5 | 約23.0% | 約39.6% |
|---|
| 6 | 約24.1% | 約40.5% |
|---|
リセット狙い
| 恩恵 | 122G以内のボーナス当選率は約50% |
|---|
| 狙い目 | – |
|---|
やめどき
調査中
朝一リセット
| 項目 | 設定変更リセット | 電源OFF→ON時 |
|---|
| 天井 | – | – |
|---|
| モード | – | – |
|---|
| ステージ | – | – |
|---|
スペック
![]()
| メーカー | ベルコ |
|---|
| 号機 | 6号機 |
|---|
| タイプ | AT機 |
|---|
| 回転数 | 41.5G/50枚 |
|---|
| コイン単価 | 2.4円 |
|---|
| 純増 | 約3.0枚/G |
|---|
| 導入日 | 2020年3月2日 |
|---|
| 導入台数 | 約1,000台 |
|---|
CZ
CZ「JACK」
| 役割 | ボーナスへのCZ |
|---|
| 期待度 | ★★ |
|---|
| 継続G数 | 10G |
|---|
| 期待度 | – |
|---|
CZ「QUEEN」
| 役割 | ボーナスへのCZ |
|---|
| 期待度 | ★★★ |
|---|
| 継続G数 | 10G |
|---|
| 期待度 | – |
|---|
CZ「KING」
| 役割 | ボーナスへのCZ |
|---|
| 期待度 | ★★★★ |
|---|
| 継続G数 | 7G |
|---|
| 期待度 | – |
|---|
打ち方
リール配列
準備中
通常時の打ち方
準備中
PV
調査中
公式サイト
公式サイト:Sキングオブジャック
コメント