2020年3月16日導入 6号機スロット新台「スペリオーレ」の設定示唆・判別・ボーナス終了後ボイス・中段チェリーなどをまとめました。
関連記事

スペリオーレ【天井 期待値 恩恵 狙い目 やめどき 朝一リセット】
2020年3月16日導入 6号機スロット新台「スペリオーレ」の天井期待値・恩恵・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。 関連記事 コメントする 天井情報 天井G数 有利区間移行後123...
設定判別
BIG・SUPER BIG終了時のボイス
| ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| ①また会いましょう | 基本パターン |
| ②次もよろしくね | 基本パターン |
| ③なかなかお上手だったわよ | 設定2否定 |
| ④あなたとは相性が良さそうね | 高設定示唆 |
| ⑤熱い鼓動を感じたわ | 設定3・5で出やすい |
| ⑥素敵な1日が始まる予感がするわ | 偶数設定濃厚 |
| ⑦今日は情熱の夜になりそうね | 設定4以上濃厚 |
| ⑧ベストパートナーを見つけたわ | 設定5以上濃厚 |
| 設定 | ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 40.0% | 15.0% | 4.0% |
| 2 | 40.0% | 40.0% | – | 6.0% |
| 3 | 35.0% | 35.0% | 10.0% | 10.0% |
| 4 | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% |
| 5 | 30.0% | 30.0% | 15.0% | 10.0% |
| 6 | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% |
| 設定 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| 1 | 1.0% | – | – | – |
| 2 | 1.5% | 12.5% | – | – |
| 3 | 10.0% | – | – | – |
| 4 | 5.0% | 12.5% | 2.5% | – |
| 5 | 10.0% | – | 2.5% | 2.5% |
| 6 | 5.0% | 10.0% | 2.5% | 2.5% |
小役確率
| 設定 | 共通スイカ | 弱チェリー | リーチ目 | 中段チェリー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/112.2 | 1/128.0 | 1/16384 | – |
| 2 | 1/109.2 | 1/124.1 | – | |
| 3 | 1/103.7 | 1/120.5 | 1/16384 | |
| 4 | 1/99.9 | 1/113.8 | ||
| 5 | 1/93.6 | 1/10922 | ||
| 6 | 1/89.5 | 1/8192 | 1/8192 |
ボーナス当選G数
| 設定 | 99G以内 | 100〜331G |
|---|---|---|
| 1 | 60.2% | 36.0% |
| 2 | 54.4% | 44.3% |
| 3 | 59.4% | 43.5% |
| 4 | 58.4% | 51.5% |
| 5 | 56.4% | 66.5% |
| 6 | 57.2% | 72.7% |
| 設定 | 100G-199G | 200G-299G | 300G-399G | 400G-499G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2% | 13.7% | 17.6% | 5.7% |
| 2 | 9.5% | 20.4% | 17.8% | 11.6% |
| 3 | 10.4% | 17.3% | 19.6% | 6.1% |
| 4 | 12.1% | 25.5% | 17.4% | 11.2% |
| 5 | 15.5% | 30.1% | 23.8% | 11.1% |
| 6 | 19.1% | 34.0% | 22.6% | 10.1% |
| 設定 | 500G-599G | 600G-699G | 700G-799G | 800G-899G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9% | 9.3% | 13.4% | 3.6% |
| 2 | 10.0% | 8.7% | 4.6% | 2.3% |
| 3 | 6.5% | 9.8% | 11.0% | 3.5% |
| 4 | 9.2% | 7.9% | 6.4% | 2.1% |
| 5 | 7.6% | 4.4% | 2.9% | 1.4% |
| 6 | 6.5% | 3.1% | 2.4% | 0.7% |
| 設定 | 900G-999G | 1000G-1099G | 1100G-1199G | 1200G-1231G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2% | 5.2% | 9.5% | 2.8% |
| 2 | 1.9% | 6.5% | 5.1% | 1.8% |
| 3 | 4.4% | 4.0% | 5.5% | 2.0% |
| 4 | 1.8% | 2.9% | 2.2% | 1.2% |
| 5 | 1.2% | 1.1% | 0.5% | 0.4% |
| 6 | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
ボーナス昇格抽選
| BIG・REG中の昇格当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ハズレ | 共通スイカ 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 5.0% | 50.0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 0.3% | 4.0% | 40.0% |
| 5 | 0.1% | 1.6% | 25.0% |
| 6 | |||
| ボーナス1回あたりの昇格当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | BB→SBB | RB→SBB |
| 1 | 12.5% | 4.4% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 10.0% | 3.5% |
| 5 | 5.0% | 1.7% |
ボーナス出現率
| 設定 | 弱チェリー 共通スイカ |
|---|---|
| 設定1 | 0.4% |
| 設定2 | 0.8% |
| 設定3 | |
| 設定4 | 1.6% |
| 設定5 | 2.3% |
| 設定6 | 3.1% |
| 設定 | 弱チェリー+ | 共通スイカ+ | 強チェリー+ |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/15308 | 1/15308 | 1/2570 |
| 設定2 | 1/7437 | 1/7437 | |
| 設定3 | 1/7133 | 1/7133 | |
| 設定4 | 1/3404 | 1/3404 | |
| 設定5 | 1/2191 | 1/2191 | |
| 設定6 | 1/1603 | 1/1603 |
| 設定 | リーチ目+ | 中段チェリー+ |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/16384 | 1/16384 |
| 設定2 | 1/16384 | 1/16384 |
| 設定3 | 1/8192 | 1/8192 |
| 設定4 | 1/8192 | 1/8192 |
| 設定5 | 1/6554 | 1/6554 |
| 設定6 | 1/4096 | 1/4096 |
| 設定 | 上記5役合算 |
|---|---|
| 設定1 | 1/1940 |
| 設定2 | 1/1711 |
| 設定3 | 1/1535 |
| 設定4 | 1/1242 |
| 設定5 | 1/1002 |
| 設定6 | 1/796 |
| 設定 | リプレイ4連+ |
|---|---|
| 設定1 | 1/3352 |
| 設定2 | 1/3338 |
| 設定3 | 1/3269 |
| 設定4 | 1/3361 |
| 設定5 | 1/3296 |
| 設定6 | 1/3351 |
スペック

| 機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2020年3月16日 |
| メーカー | バルテック |
| 導入台数 | 約500台 |
| 号機 | 6号機 |
| タイプ | AT |
| 回転数 | 50.0G/50枚 |
| コイン単価 | 2.46円 |
| 純増 | 約5.0枚 |
スペック・機械割
| 設定 | SBB | BB | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3487.3 | 1/551.6 | 1/613.1 |
| 2 | 1/2862.6 | 1/575.8 | 1/543.7 |
| 3 | 1/3282.6 | 1/502.2 | 1/557.1 |
| 4 | 1/3650.0 | 1/438.7 | 1/472.6 |
| 5 | 1/5263.2 | 1/384.7 | 1/404.0 |
| 6 | 1/4015.9 | 1/342.7 | 1/383.0 |
| 設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/268.0 | 97.8% |
| 2 | 1/254.8 | 98.8% |
| 3 | 1/244.4 | 100.5% |
| 4 | 1/214.2 | 103.8% |
| 5 | 1/189.9 | 105.8% |
| 6 | 1/173.1 | 110.2% |
小役確率
| 小役 | 出現率 |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/1.3 |
| 通常リプレイ | 1/7.9 |
| 強チェリー | 1/1024 |
| チャンス目 | 1/1024 |
演出
| 演出 | 概要 |
|---|---|
| 導光パネル疑似連 | ステップアップするほどチャンス |
| サイドランプ変化 | リプレイ・レア小役否定で熱い |
| 遅れ | チェリー対応。否定でボーナス |
| 予告音 | 連続でチャンス。5連でボーナス |
| スタート音無音 | ボーナス確定 |
| 停止音変化 | 第3停止まで続けばボーナス |
| 中間パネル上ランプ点滅 | 大チャンス |
| 下パネル消灯 | ボーナス確定 |
関連記事

スペリオーレ【天井 期待値 恩恵 狙い目 やめどき 朝一リセット】
2020年3月16日導入 6号機スロット新台「スペリオーレ」の天井期待値・恩恵・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。 関連記事 コメントする 天井情報 天井G数 有利区間移行後123...


コメント