高設定確定演出
ARTセット開始画面 | |
---|---|
設定6確定 | |
ART終了画面 | |
通常 | |
設定2以上 | |
設定456確定 | |
設定1,3,5,6確定 (設定5濃厚) | |
設定6確定 |
ART終了画面出現確率
設定 | 通常 | 清水寺 | 金閣寺 | 操&牡丹 | 操&雫 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99.9% | – | 0.05% | – | – |
2 | 97.4% | 2.6% | – | – | – |
3 | 97.7% | 1.8% | 0.6% | – | – |
4 | 96.1% | 2.6% | – | 1.4% | – |
5 | 92.1% | 1.4% | 5.6% | 1.0% | – |
6 | 94.8% | 2.4% | 0.6% | 1.4% | 1.0% |
設定判別
小役確率
設定 | 共通ベルA | 共通ベルB | 共通ベルC | 共通ベル 合算 | チャンス チェリー |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/52.9 | 1/103.4 | 1/152.4 | 1/28.4 | 1/21845 |
2 | 1/52.9 | 1/103.4 | 1/152.4 | 1/28.4 | 1/16384 |
3 | 1/52.9 | 1/103.4 | 1/152.4 | 1/28.4 | 1/21845 |
4 | 1/49.7 | 1/97.8 | 1/139.4 | 1/26.6 | 1/10923 |
5 | 1/52.9 | 1/103.4 | 1/152.4 | 1/28.4 | 1/8192 |
6 | 1/45.8 | 1/91.5 | 1/123.7 | 1/24.5 | 1/4096 |
・チャンスチェリー
画像引用元:パチストPGQさん
ART確率・ボーナス当選率・ART引き戻し確率
設定 | ART | ボーナス直撃 (通常時) | 引き戻し 確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/430.1 | 1/7449 | 5.7% |
2 | 1/414.0 | 1/7449 | 8.7% |
3 | 1/389.3 | 1/4966 | 6.1% |
4 | 1/335.6 | 1/2530 | 11.0% |
5 | 1/334.0 | 1/3270 | 6.3% |
6 | 1/242.3 | 1/1812 | 20.3% |
青BB選択率
通常時BB
設定 | 赤BB | 青BB |
---|---|---|
1~5 | 80.4% | 19.6% |
6 | 66.1% | 33.9% |
ART中BB
設定 | 赤BB | 青BB |
---|---|---|
1~5 | 94.1% | 5.9% |
6 | 77.4% | 22.6% |
ART中BB天国で当選
設定 | 赤BB | 青BB |
---|---|---|
1~6 | 77.6% | 24.1% |
高確移行率
弁当箱成立時の高確移行率に設定差あり。
設定 | 高確移行率 |
---|---|
1 | 30.1% |
2 | 34.8% |
3 | 30.1% |
4 | 35.6% |
5 | 30.1% |
6 | 39.5% |
通常時低確中チェリー成立時の対決発展率
設定 | 対決発展率 |
---|---|
1 | 15.6% |
2 | 15.6% |
3 | 18.8% |
4 | 18.8% |
5 | 22.7% |
6 | 22.7% |
ART中BB当選時の絶頂突入率
設定 | 突入率 |
---|---|
1 | 6.3% |
2 | 6.3% |
3 | 6.3% |
4 | 6.3% |
5 | 25.0% |
6 | 6.3% |
強制逆転抽選
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 0.4% |
2 | 0.4% |
3 | 1.6% |
4 | 2.0% |
5 | 4.3% |
6 | 6.3% |
コメント