スペック
設定 | AT初当たり | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/459.44 | 97.23% |
2 | 1/416.81 | 99.82% |
3 | 1/408.67 | 102.78% |
4 | 1/330.91 | 106.30% |
5 | 1/327.11 | 111.12% |
6 | 1/252.94 | 116.30% |
天井期待値比較
ハーデス 天井期待値比較(等価&5.6枚)・ゾーン期待値
ハーデス 天井(等価&5.6枚)期待値比較・ゾーン期待値 天井G数 1570G 恩恵 GG当選(ハーデス確定) 打ち始めゲーム数 期待収支 ...
設定判別
黄7・3連/ダイヤ2連時のGG当選率
設定 | 黄7・3連時のGG当選率 | ダイヤ2連時のGG当選率 |
---|---|---|
1 | 2.00% | 10.00% |
2 | 2.78% | 11.56% |
3 | 4.34% | 13.12% |
4 | 6.34% | 16.12% |
5 | 8.84% | 19.12% |
6 | 10.84% | 22.12% |
HELL ZONE出現率
設定 | 通常時 | GG中 |
---|---|---|
1 | 1/466.52 | 1/915.82 |
2 | 1/523.20 | 1/879.34 |
3 | 1/360.89 | 1/692.25 |
4 | 1/546.25 | 1/890.84 |
5 | 1/327.44 | 1/615.42 |
6 | 1/453.81 | 1/674.54 |
設定変更時の天国準備以上移行割合(表モード)
設定 | 天国準備 | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|
1 | 12.50% | 0.10% | 0.05% |
2 | 11.97% | ||
3 | 15.00% | ||
4 | 0.39% | 0.10% | |
5 | 15.96% | ||
6 |
設定変更時の裏モード移行率
設定 | 裏ショートA | 裏ショートB | 裏ミドル |
---|---|---|---|
1 | 1% | 3% | 0.39% |
2 | 2% | 1% | 0.10% |
3 | 1% | 5% | 0.39% |
4 | 5% | 1% | 0.10% |
5 | 1% | 8% | 0.39% |
6 | 5% | 5% | 0.10% |
ブログ村のランキングに参加しています!
推して頂けると励みになります。
良ければポチッとお願いします^ ^