
©西陣
導入日:2019年4月8日、約8,000台
パチンコ新台「P Rewrite(リライト) 」のボーダー・止め打ち・設定判別などをまとめました。
- スペック
- 機種情報
- ボーダー
- 設定判別
などの内容を更新しています。

P Rewrite(リライト)【保留変化・3大激アツ演出・先読み予告】など演出詳細!
©西陣 導入日:2019年4月8日、約8,000台 パチンコ新台「P Rewrite(リライト) 」の3大激アツ演出・保留変化・先読み予告など演出をまとめました。 3大激アツ演出 先読み予告 保留変化 ...
目次
ボーダーライン
FA(ライトミドル)
表記出玉
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.5 | 24.4 | 25.0 | 25.8 | 27.8 |
| 2 | 23.1 | 24.0 | 24.6 | 25.4 | 27.4 |
| 3 | 22.6 | 23.6 | 24.1 | 24.9 | 26.8 |
| 4 | 21.9 | 22.8 | 23.3 | 24.1 | 25.9 |
| 5 | 21.3 | 22.2 | 22.7 | 23.5 | 25.2 |
| 6 | 20.8 | 21.6 | 22.1 | 22.9 | 24.6 |
出玉5%減
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.7 | 25.7 | 26.3 | 27.2 | 29.3 |
| 2 | 24.3 | 25.3 | 25.9 | 26.8 | 28.8 |
| 3 | 23.8 | 24.8 | 25.4 | 26.2 | 28.2 |
| 4 | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 25.3 | 27.3 |
| 5 | 22.4 | 23.3 | 23.9 | 24.7 | 26.6 |
| 6 | 21.9 | 22.8 | 23.3 | 24.1 | 25.9 |
FB(ライト)
表記出玉
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.7 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 26.5 |
| 2 | 22.3 | 23.1 | 23.6 | 24.4 | 26.0 |
| 3 | 21.9 | 22.7 | 23.2 | 23.9 | 25.6 |
| 4 | 21.2 | 22.0 | 22.5 | 23.2 | 24.8 |
| 5 | 20.6 | 21.4 | 21.9 | 22.6 | 24.1 |
| 6 | 19.5 | 20.2 | 20.7 | 21.3 | 22.8 |
出玉5%減
| 設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.9 | 24.8 | 25.3 | 26.1 | 27.9 |
| 2 | 23.5 | 24.3 | 24.9 | 25.6 | 27.4 |
| 3 | 23.0 | 23.9 | 24.4 | 25.2 | 26.9 |
| 4 | 22.4 | 23.2 | 23.7 | 24.4 | 26.1 |
| 5 | 21.7 | 22.5 | 23.0 | 23.7 | 25.4 |
| 6 | 20.5 | 21.3 | 21.8 | 22.4 | 24.0 |
ボーダー算出条件
・実戦時間…6時間
・大当り出玉…900個(9R)、500個(実質5R)
・電サポ中の増減…増減なし
止め打ち
調査中
設定判別
小当りCG
| 小当りCG | 小図柄 | 示唆 |
|---|---|---|
| ライバルキャラ | 135 | 奇数設定示唆 |
| ヒロイン1人 | 246 | 偶数設定示唆 |
ヒロイン集合![]() ![]() | 475 | 設定2以上示唆 |
吉野![]() | 277 | 設定3以上示唆 |
ちびもす![]() | 456 | 設定4以上示唆 |
小当りCG振り分け
| 設定 | ライバル キャラ | ヒロイン 1人 | ヒロイン 集合 | 吉野 | ちびもす |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.1% | 19.0% | 9.5% | 9.5% | 4.8% |
| 2 | 14.8% | 44.4% | 29.6% | 7.4% | 3.7% |
| 3 | 36.4% | 12.1% | 24.2% | 24.2% | 3.0% |
| 4 | 11.1% | 33.3% | 22.2% | 22.2% | 11.1% |
| 5 | 33.3% | 11.1% | |||
| 6 | 11.1% | 33.3% |
ラウンド中の赤ランプフラッシュ

大当りラウンド中は高設定ほど赤フラッシュしやすい。
| 設定 | 赤フラッシュ 出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/28.6 |
| 2 | 1/26.3 |
| 3 | 1/24.4 |
| 4 | 1/22.7 |
| 5 | 1/21.3 |
| 6 | 1/20.0 |
ハズレ時の7停止
通常時リーチ非成立のハズレ変動時に中図柄に7が停止しやすい。
| 設定 | ハズレ時の7図柄 出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/40.0 |
| 2 | 1/40.0 |
| 3 | 1/35.0 |
| 4 | 1/30.0 |
| 5 | 1/25.0 |
| 6 | 1/20.0 |
機種情報

| 機種名 | P Rewrite(リライト) |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| 仕様 | 1種2種混合機 (2スペック同時導入) |
| タイプ | 6段階設定機 |
| 導入日 | 2019年4月8日 |
| 導入台数 | 約8,000台 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
| 設定 | ライトミドル(FA) | ライト(FB) |
|---|---|---|
| 1 | 1/256.0 | 1/199.8 |
| 2 | 1/252.1 | 1/196.2 |
| 3 | 1/247.3 | 1/192.8 |
| 4 | 1/239.2 | 1/187.3 |
| 5 | 1/233.2 | 1/182.0 |
| 6 | 1/228.6 | 1/176.7 |
| 大当たり確率 | ライトミドル(FA) | ライト(FB) |
|---|---|---|
| 1/256.0~1/228.6 →1/5.9 | 1/199.8~1/176.7 →1/6.2 | |
| RUSH突入率 (設定6) | 約66% | 約64% |
| RUSH継続率 (設定6) | 約83% | 約83% |
| 時短 | 1回/5回/100回 | 1回/5回/100回 |
| 賞球 | 4,1,3,11 | 4,1,3,9 |
| 右アタッカー | 11賞球×10C | 9賞球×10C |
| Vアタッカー | 3賞球×10C | 3賞球×10C |
| ラウンド | 5,9 | 5,9 |
ライトミドル(FA)・ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 時短回数 | 払出 | 振り分け |
| 9R(アウロラッシュ) | 100回 | 990個 | 1% |
| 9R(アウロラッシュ) | 5回 | 990個 | 9% |
| 9R(篝ちゃんす) | 1回 | 990個 | 90% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 時短回数 | 払出 | 振り分け |
| 9R(アウロラッシュ) | 100回 | 1020個 | 5% |
| 5R(アウロラッシュ) | 100回 | 580個 | 1% |
| 5R(アウロラッシュ) | 5回 | 580個 | 94% |
ライト(FB)・ラウンド振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 時短回数 | 払出 | 振り分け |
| 9R(アウロラッシュ) | 100回 | 810個 | 1% |
| 9R(アウロラッシュ) | 5回 | 810個 | 9% |
| 9R(篝ちゃんす) | 1回 | 810個 | 90% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 時短回数 | 払出 | 振り分け |
| 9R(アウロラッシュ) | 100回 | 840個 | 10% |
| 5R(アウロラッシュ) | 100回 | 480個 | 1% |
| 5R(アウロラッシュ) | 5回 | 480個 | 89% |
3大激アツ演出
リライトクルーン予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| クルーンの色が赤 | 約62% |
| クルーンの色が虹 | 大当り濃厚 |
| TOTAL | – |
リライトメーター役物落下

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | – |
SP発展時に落下し激回転すれば大チャンス。
篝(かがり)変身リーチ

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 85% |
本機最強リーチ!
リーチ演出
プレミアムリーチ

| 信頼度 | |
|---|---|
| プロローグリーチ | 超激アツ |
| 全回転リーチ | 超激アツ |
ダイジェストリーチ

| ダイジェストリーチの信頼度 | |
|---|---|
| ちはや | – |
| 静流 | – |
| ルチア | – |
| 朱音 | – |
| 小鳥 | – |
| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤タイトル | チャンス |
| 外周エフェクト:赤 | チャンス |
| ちびもす群 | 超激アツ |
篝変身リーチ

| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤セリフ | チャンス |
| 赤タイトル | チャンス |
| 赤カットイン | チャンス |
| 煽りエフェクト | 調査中 |
| 当落ボタン:赤 | 大チャンス |
| 当落ボタン:虹 | 超激アツ |
先読み予告
保留変化予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤 | 71% |
| 金 | 95% |
| 地球保留 | 95% |
PBバイブ予告

プッシュボタンが激しく震えれば大チャンス。
| 信頼度 | |
|---|---|
| 白 | 58% |
| 赤 | 97% |
篝ランプ予告

盤面右にある篝が光る先読み予告。
| 信頼度 | |
|---|---|
| 白 | 13% |
| 赤 | 81% |
アイキャッチ連続予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| キャラが篝 | チャンス |
| 緑 | 低 |
| 赤 | ↓ |
| 金 | 高 |
リライトゾーン予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 大チャンス |
| 限界突破(金帯) | 激アツ |
カウントダウン予告

カウント0まで到達すれば大チャンス。
| 信頼度 | |
|---|---|
| カウント0到達 | 大チャンス |
| 「0」の色が虹 | 超激アツ |
リーチ前予告
次回予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| ささやかなはじまり | 73% |
| Philosophyz | 80% |
| 篝変身 | 88% |
| 全回転 | 大当り濃厚 |
静流銃撃予告

演出成功で篝アイコンを獲得!?
ウインドウSU予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| SU4(金) | 大チャンス |
| SU5(金) | 大チャンス |
変動開始時ロゴギミック予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| 白 | 6% |
| 赤 | 72% |
| 金 | 78% |
イベントカレンダー予告
液晶左上に表示される日付が赤・金ならチャンス。
| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤 | チャンス |
| 金 | 激アツ |
リーチ後予告
激アツ背景予告
リーチ後のボタン押しで発生する可能性あり。
| 信頼度 | |
|---|---|
| TOTAL | 大チャンス |
| キャラが篝 | 激アツ |
リーチコール予告
図柄テンパイ時のエフェクトで信頼度が変化。
| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤エフェクト | チャンス |
| 金エフェクト | 激アツ |
ステップアップカットイン予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| 金エフェクト | 大チャンス |
篝ちゃんす中の演出
当落演出

| 信頼度 | |
|---|---|
| 銅 | 11% |
| 銀 | 17% |
| 金 | 86% |
保留変化予告

| 信頼度 | |
|---|---|
| 青 | 10% |
| 緑 | 14% |
| 赤 | 33% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 3・7図柄当り濃厚 |
アウロラッシュ中の予告演出
開始時のキャラ

| 信頼度 | |
|---|---|
| 静流(黄) | チャンス |
| 小鳥(緑) | チャンス |
| 朱音(赤) | 激アツ |
| 湖太郎(赤) | 激アツ |
| 篝(紫) | 激アツ |
ヒ―コードラム

| 信頼度 | |
|---|---|
| 高速回転 | チャンス |
| ゆらゆら揺れる | チャンス |
| Vに停止 | 超激アツ |
テンパイ煽り

| 信頼度 | |
|---|---|
| 左右同時に煽り | 少しチャンス |
| 湖太郎が登場 | 大チャンス |
変動開始時エフェクト

| 信頼度 | |
|---|---|
| 赤 | チャンス |
| 紫 | チャンス |
図柄停止時エフェクト

| 信頼度 | |
|---|---|
| 緑 | 大チャンス |
| 赤 | 激アツ |
PV
P Rewrite 公式PV
試打動画
【P Rewrite(リライト) 試打#01】プレス発表会試打!【パチンコ新台】
公式サイト
公式サイト:P Rewrite(リライト)





コメント