©ニューギン
導入日:2019年5月7日、3,000台
パチンコ新台「Pゾンビリーバボー」の設定判別・ボーダー・止め打ちなどをまとめました。
どの内容を更新しています。
ボーダーライン
1/149(S5-T1)
4円パチンコ(1000円) |
---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|
4.00円 | 23.7 | 24.9 |
---|
3.57円 | 24.3 | 25.6 |
---|
3.33円 | 24.8 | 26.1 |
---|
3.03円 | 25.3 | 26.6 |
---|
2.50円 | 26.6 | 28.0 |
---|
1円パチンコ(200円) |
---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|
1.00円 | 18.9 | 19.9 |
---|
0.92円 | 19.3 | 20.3 |
---|
0.89円 | 19.5 | 20.5 |
---|
0.75円 | 20.3 | 21.3 |
---|
0.60円 | 21.6 | 22.7 |
---|
1/169(S3-T1)
4円パチンコ(1000円) |
---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|
4.00円 | 23.9 | 25.2 |
---|
3.57円 | 24.6 | 25.9 |
---|
3.33円 | 25.1 | 26.4 |
---|
3.03円 | 25.6 | 27.0 |
---|
2.50円 | 26.9 | 28.3 |
---|
1円パチンコ(200円) |
---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|
1.00円 | 19.2 | 20.2 |
---|
0.92円 | 19.5 | 20.6 |
---|
0.89円 | 19.7 | 20.7 |
---|
0.75円 | 20.5 | 21.6 |
---|
0.60円 | 21.9 | 23.0 |
---|
6段階設定ver(S4-T6)
4円パチンコ(1000円) |
---|
表記出玉 |
---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
---|
1 | 25.3 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.4 |
---|
2 | 24.0 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.9 |
---|
3 | 22.6 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 25.4 |
---|
4 | 22.1 | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 24.8 |
---|
5 | 21.3 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.9 |
---|
6 | 18.6 | 19.1 | 19.4 | 19.9 | 20.9 |
---|
出玉5%減 |
---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
---|
1 | 26.6 | 27.4 | 27.9 | 28.5 | 29.9 |
---|
2 | 25.2 | 25.9 | 26.4 | 27.0 | 28.3 |
---|
3 | 23.8 | 24.5 | 24.9 | 25.5 | 26.8 |
---|
4 | 23.2 | 23.9 | 24.3 | 24.9 | 26.1 |
---|
5 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | 23.9 | 25.1 |
---|
6 | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 22.0 |
---|
1円パチンコ(200円) |
---|
表記出玉 |
---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
---|
1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 23.1 |
---|
2 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 20.5 | 21.9 |
---|
3 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 19.4 | 20.6 |
---|
4 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 18.9 | 20.2 |
---|
5 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 18.2 | 19.4 |
---|
6 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.9 | 16.9 |
---|
出玉5%減 |
---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
---|
1 | 21.3 | 21.7 | 21.9 | 22.8 | 24.3 |
---|
2 | 20.2 | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 23.0 |
---|
3 | 19.0 | 19.4 | 19.6 | 20.4 | 21.7 |
---|
4 | 18.6 | 19.0 | 19.1 | 19.9 | 21.2 |
---|
5 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 19.2 | 20.4 |
---|
6 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.7 | 17.8 |
---|
止め打ち
調査中
設定判別
調査中
機種情報
機種情報 | CRゾンビリーバボー |
---|
メーカー | ニューギン |
---|
タイプ | 確変ループ 1/149、1/169、6段階設定の3種類導入 |
---|
導入日 | 2019年5月7日 |
---|
導入台数 | 約3,000台 |
---|
スペック・ラウンド振り分け
1/149
大当り確率 | 1/149.9 → 1/29.9 |
---|
RUSH継続率 | 82% |
---|
電サポ回数 | 0 or 100回 |
---|
賞球数 | 4&1&4&4&6/9C |
---|
ヘソ入賞時 |
---|
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|
3R確変 | 次回 | 65% |
---|
3R確変 | 初回のみ0回 | 17% |
---|
3R通常 | 時短100回 | 18% |
---|
ヘソ入賞時 |
---|
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|
7R確変 | 次回 | 82% |
---|
2R通常 | 無し | 18% |
---|
1/169
大当り確率 | 1/169.8 → 1/24.9 |
---|
確変割合 | 65% |
---|
RUSH継続率 | 76.2% (時短引き戻し込) |
---|
電サポ回数 | 0 or 100回 |
---|
賞球数 | 4&1&4&4&7/9C |
---|
ヘソ入賞時 |
---|
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|
3R確変 | 次回 | 30% |
---|
3R確変 | 初回のみ0回 | 35% |
---|
3R通常 | 時短100回 | 35% |
---|
ヘソ入賞時 |
---|
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|
10R確変 | 次回 | 65% |
---|
10R通常 | 時短100回 | 25% |
---|
2R通常 | 無し | 10% |
---|
6段階設定ver
RUSH継続率 | 82% |
---|
電サポ回数 | 0 or 100回 |
---|
賞球数 | 4&1&4&4&6/9C |
---|
設定別の大当り確率 |
---|
設定1 | 1/159.8 → 1/29.9 |
---|
設定2 | 1/152.1 → 1/28.5 |
---|
設定3 | 1/144.0 → 1/27.0 |
---|
設定4 | 1/140.9 → 1/26.4 |
---|
設定5 | 1/135.9 → 1/25.5 |
---|
設定6 | 1/119.8 → 1/22.5 |
---|
ヘソ入賞時 |
---|
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|
3R確変 | 次回 | 65% |
---|
3R確変 | 初回のみ0回 | 17% |
---|
3R通常 | 時短100回 | 18% |
---|
ヘソ入賞時 |
---|
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
---|
7R確変 | 次回 | 82% |
---|
2R通常 | 無し | 18% |
---|
ゲームフロー
初当り
ゾンビリーバボーナス
・3 or 7揃い
・Z-ZONEへ
Zチャレンジボーナス
・3 or 7以外の図柄揃い
・Zチャレンジボーナス後¥は潜伏確変の可能性があり
Z-ZONE
状態 | 高確率 or 低確率 |
---|
電サポ | 次回 or 100回 |
---|
継続率 | 82% |
---|
電サポ中の大当り
ハイパーゾンビリーバボーナス
・7揃い
・7R確変
デッドサバイバルボーナス
・246図柄停止
・通常時へ転落
クレイジーナイトステージ
PV
調査中
公式サイト
公式サイト:Pゾンビリーバボー
コメント