「鉄拳4」のバトルボーナス・EXバトル・デビルバトルボーナス・ロングフリーズなどをまとめました。
©山佐 2019年7月22日 約15,000台
関連記事

鉄拳4【天井期待値・朝一リセット・狙い目・やめどき】まとめ!
「鉄拳4」の天井情報・期待値・やめどき・打ち方・設定判別などをまとめました。 天井情報 朝一リセット やめどき 中押し 公式サイト などの情報を更新していきます。 ©山佐 2019年7月22日 ...

鉄拳4【平八ステージ・鉄拳チャンス・クライマックス】まとめ!
「鉄拳4」の平八ステージ・クライマックスフェイズ・G-CORP・鉄拳チャンスなどをまとめました。 ©山佐 2019年7月22日 約15,000台 関連記事 通常時ステージ ステージ 期待度 ユ...
ボーナス準備中抽選

| ボーナスリプレイフラグ割合 | |
|---|---|
| 赤7BIG | 12.5% |
| 青7BIG | 37.5% |
| REG | 50.0% |
ボーナス準備中に引いた3種類のボーナスリプレイフラグが当選する。
ボーナス当選時にボーナスを振り分け。そのボーナスよりボーナスリプレイフラグの方が下位だった場合はボーナス入賞後に昇格演出が発生。
平八昇格

| 平八昇格 | |
|---|---|
| 当選契機 | バトルボーナス時の1/32 |
| 当選時恩恵 | ・バトルボーナス昇格時 →勝利ストック2個 ・バトルボーナス昇格時 →勝利ストック1個 |
BIGボーナス

| 役割 | 擬似ボーナス |
|---|---|
| 図柄 | 赤7/赤7/赤7 青7/青7/青7 |
| 獲得枚数 | 約126枚 |
| 純増 | 約4.0枚 |
- リプレイ・レア役でバトルボーナスの1G連を抽選
- 赤7揃いは抽選優遇
- BIG後はボーナス高確orTC高確に移行
バトルボーナス当選率(設定1)
| 成立役 | 青7 | 赤7 |
|---|---|---|
| 金7リプレイ | 0.39% | 6.25% |
| 弱チェリー | 3.13% | 25.00% |
| スイカ | 6.25% | 50.00% |
| チャンス目 | 25.00% | 80.00% |
| 強チェリー | 50.00% | 95.00% |
| 強チャンス目 | 50.00% | 95.00% |
3種類の告知タイプ
| タイプ | 内容 |
|---|---|
ラースBB(チャンス告知)![]() | 金7揃いor敵を倒せば バトルボーナス確定 |
シャオユウBB(後告知)![]() | 最終Gのルーレットで告知 アイコン獲得でバトルボーナス確定 |
一美BB(完全告知)![]() | 金襖が閉まると バトルボーナス確定 |
BB終了画面
| BIG終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
相合傘![]() | 設定2以上確定 |
平八&一美![]() | 設定4以上確定 |
平八&一八![]() | 設定5以上確定 |
木人![]() | 設定変更リセット確定 |
レギュラーボーナス

| 役割 | 擬似ボーナス |
|---|---|
| 図柄 | BAR/BAR/BAR |
| 獲得枚数 | 約56枚 |
| 純増 | 約4.0枚 |
- レア役で鉄拳チャンス(TC)抽選
- 1G目から8G連続で10枚AT役成立すればTC確定!?
- REG後はボーナス高確orTC高確に移行
TC当選率(設定1)
| 弱チェリー | 18.75% |
|---|---|
| スイカ | 37.50% |
| チャンス目 | 75.00% |
| 強チェリー | 97.50% |
| 強チャンス目 | 97.50% |
REG中のキャラ紹介(水着)
| キャラ | 対応役 | 期待度 |
|---|---|---|
![]() | 弱チェリー スイカ | 21.6% |
![]() | 35.6% | |
![]() | 64.4% | |
![]() | 100% | |
![]() | 強チェリー チャンス目 | 74.8% |
![]() | 86.8% | |
![]() | 94.7% | |
![]() | 100% |
※水着キャラ出現時は対応役矛盾でTCが確定。
REG中キャラ紹介(設定示唆)
| RB中のキャラ | 示唆内容 |
|---|---|
デビル仁![]() | 設定2以上確定 |
デビル一美![]() | 設定4以上確定 |
虹河ラキ![]() | 設定5以上確定 |
鉄拳チャンス(TC)高確示唆
| RB中のキャラ | |
|---|---|
三島平八![]() | TC高確濃厚 |
三島一美![]() | TC高確ミドル以上濃厚 |
エリザ![]() | 一美TC濃厚 |
ピンク背景(水着)![]() | TC当選の期待度大 |
鉄拳コンボシステム
ボーナス後は「ボーナス高確」or「鉄拳チャンス高確」のいずれかに滞在。REG後は約25%で鉄拳チャンス高確。
鉄拳チャンス高確
| TC確率 | 約1/10 |
|---|
- TC高確はモードに応じて転落抽選。
- 転落後はボーナス高確に移行。
- ボーナス後は鉄拳チャンス高確 or ボーナス高確。
| TCモード継続期待度 | |
|---|---|
| ショート | 低 |
| ミドル | ↓ |
| ロング | 高 |
ボーナス高確
- ボーナス高確中はボーナス当選確率が変化。
- 転落後は通常時に移行。
- ボーナス後は鉄拳チャンス高確 or ボーナス高確。
| ボーナス高確の当選期待度 | |
|---|---|
| ロー | 低 |
| ミドル | ↓ |
| ハイ | 高 |
TC高確中のTC当選率
| リプレイ | 12.5% |
|---|---|
| 押し順3枚ベル | 12.5% |
| 押し順10枚ベル | 5.1% |
| 共通ベルA/B | 25.0% |
| 弱チェリー | 37.5% |
| スイカ | 50.0% |
| チャンス目 | 75.0% |
| 強チェリー 特殊チャンス目 | 100% |
バトルボーナス

| 役割 | 完全自力バトル |
|---|---|
| 突入契機 | BIG中当選など |
| 純増 | 約4.0枚 |
- 相手のHPを0にできれば勝利(バトルボーナス継続)
- ノーダメージで勝利すれば次回バトル勝利確定(EXバトルを除く)
- 「味方のHPが30%未満」「HPゲージが赤色に発光」でレイジ状態となり一発逆転のチャンス。
- 6連勝で「EXバトル」に突入。勝利すればデビルバトルボーナス。
バトルの特徴
| 成立役 | 内容 |
|---|---|
| リプレイ 3枚役 | 敵の攻撃&コンボのピンチ |
| 10枚役 | 味方の攻撃&コンボのチャンス |
| 共通ベル レア小役 | 味方の攻撃&コンボのチャンス |
対戦相手
| キャラ別の勝率 | |||
|---|---|---|---|
| キャラ | 通常バトル | リベンジマッチ | トータル |
| ドラグノフ | 36.7% | 48.1% | 37.1% |
| フェン | 56.5% | 65.5% | 57.0% |
| 平八 | 65.4% | 74.6% | 66.6% |
| 吉光 | 77.4% | 84.2% | 77.8% |
| クロエ | 87.0% | 91.8% | 88.7% |
※勝率は設定1
| ドラグノフの詳細 | |
|---|---|
| 攻撃頻度 | ★★★★ |
| 攻撃力 | ★★★★★ |
| 防御力 | ★★★★ |
| ポイント | 強敵!スイカでチャンス |
| フェンの詳細 | |
|---|---|
| 攻撃頻度 | ★★★★★ |
| 攻撃力 | ★★★ |
| 防御力 | ★★★ |
| ポイント | チェリーでチャンス |
| 平八の詳細 | |
|---|---|
| 攻撃頻度 | ★★★ |
| 攻撃力 | ★★★★ |
| 防御力 | ★★ |
| ポイント | 攻撃力が高いが防御が低い |
| 吉光の詳細 | |
|---|---|
| 攻撃頻度 | ★★★★ |
| 攻撃力 | ★★ |
| 防御力 | ★ |
| ポイント | 防御力が低い |
| ラッキークロエの詳細 | |
|---|---|
| 攻撃頻度 | ★★ |
| 攻撃力 | ★ |
| 防御力 | ★★ |
| ポイント | 勝利期待度が高い |
シナリオ詳細
- 対戦相手は32種類
- 6戦全てラッキークロエになるチャンスシナリオも存在。
- 同一キャラとの連戦は「リベンジマッチ」となり敵のHPが75%まで減少。
| シナリオカテゴリ選択率 | |
|---|---|
| 青段 | 9.4% |
| 獣段 | 12.5% |
| 拳段 | 15.6% |
| 羅段 | 18.8% |
| 四神 | 6.3% |
| 帝段 | 18.8% |
| 神段 | 12.5% |
| 王段 | 6.3% |
【シナリオ表の見方】
・ドラグノフ…「ド」
・フェン…「フ」
・平八…「平」
・吉光…「吉」
・ラッキークロエ…「ラ」
| バトルボーナスシナリオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | シナリオ | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 5戦目 | 6戦目 |
| 青段 | 武者 | フ | ド | ド | 平 | フ | ド |
| 師範 | 平 | ド | フ | 平 | ド | フ | |
| 皆伝 | フ | ド | 平 | ド | フ | フ | |
| 名人 | フ | フ | ド | 平 | 吉 | 平 | |
| 獣段 | 餓狼 | フ | ド | 平 | フ | ド | 吉 |
| 猛虎 | 平 | 平 | ド | フ | フ | 吉 | |
| 大蛇 | 吉 | ド | 吉 | ド | フ | 吉 | |
| 鬼熊 | 平 | フ | ド | ラ | 吉 | ド | |
| 拳段 | 剛拳 | 平 | ド | フ | 吉 | 平 | フ |
| 魔拳 | フ | 平 | 平 | 吉 | ド | フ | |
| 滅拳 | ラ | フ | ド | 平 | フ | フ | |
| 獄拳 | 吉 | ド | フ | ド | 平 | 平 | |
| 羅段 | 修羅 | 平 | フ | 平 | 吉 | ド | ラ |
| 羅刹 | 吉 | ド | 吉 | 平 | 平 | ド | |
| 羅豪 | ラ | 吉 | 平 | ド | フ | 平 | |
| 羅閃 | 吉 | フ | ラ | 平 | ド | ラ | |
| 四神 | 玄武 | ド | 吉 | ド | ラ | ド | 平 |
| 白虎 | ド | 吉 | ラ | 吉 | ラ | 吉 | |
| 青龍 | ド | ラ | ド | フ | 平 | フ | |
| 朱雀 | ド | ラ | 吉 | ラ | 吉 | ラ | |
| 帝段 | 拳帝 | フ | 平 | ラ | 平 | 吉 | ド |
| 武帝 | ラ | フ | 平 | 平 | 吉 | 平 | |
| 聖帝 | フ | 吉 | 平 | フ | フ | ラ | |
| 煌帝 | 吉 | ラ | ド | 平 | 吉 | ド | |
| 神段 | 風神 | フ | 吉 | 吉 | 平 | 吉 | 吉 |
| 雷神 | 平 | フ | 吉 | 吉 | ラ | ド | |
| 鬼神 | ラ | ラ | ラ | ド | ド | ド | |
| 龍神 | 吉 | フ | 吉 | ラ | 吉 | ラ | |
| 王段 | 拳王 | フ | フ | ラ | ラ | ラ | ラ |
| 鉄拳王 | 平 | 平 | ラ | ラ | ラ | ラ | |
| 鉄拳神 | 吉 | ラ | ラ | ラ | ラ | ラ | |
| 真・ 鉄拳神 | ラ | ラ | ラ | ラ | ラ | ラ | |
シナリオ特徴
| シナリオ | 特徴 | |
|---|---|---|
| シナリオA | 弱敵と強敵が交互に登場 | |
| シナリオB | 全て勝利期待度50%以上 | |
| シナリオC | 初戦の強敵を突破できればチャンス | |
| シナリオD | 6連勝が最も期待できる | |
- 全32種類
- 同一キャラ連戦時は「リベンジマッチ」
→敵のHPが75%スタート
バトルボーナス開始時のセリフ色
| セリフ | 示唆 |
|---|---|
| 白 | 基本パターン |
| 青 | 帝段or神段or王段 の選択率70%OVER |
| 赤 | 王段確定 |
| 一緒に 盛り上がろう | 四神カテゴリ 白虎・朱雀シナリオ確定 |
EXバトル

| 役割 | デビルバトルボーナスの突入をかけたバトル |
|---|---|
| 突入契機 | バトルボーナス6連勝 |
| 恩恵 | デビルバトルボーナス確定 |
| 勝利期待度 | – |
デビルバトルボーナス

| 役割 | 完全自力バトル |
|---|---|
| 突入契機 | EXバトル勝利 ボーナス昇格時の一部 フリーズ |
| 純増 | 約4.0枚 |
| ストック数 | 基本…1個 フリーズ…2個 |
| 継続率 | 87% |
デビルバトルストック
- 突入時は必ずデビルバトルストックを1or2個獲得
- 約87%ループの継続率をストック
- フリーズ以外は開始分+1個=2個
- フリーズ時は開始分+2個=3個
ロングフリーズ

| 出現率 | – |
|---|---|
| 契機 | – |
| 恩恵 | デビルバトルボーナス確定 +デビルバトルボーナス2個 +TC高確ロング |
| 期待枚数 | – |
鉄拳チャンス(TC)高確
| TC確率 | 約1/10 |
|---|
- TC高確はモードに応じて転落抽選。
- 転落後はボーナス高確に移行。
- ボーナス後は鉄拳チャンス高確 or ボーナス高確。
| TCモードの継続期待度 | |
|---|---|
| ショート | 低 |
| ミドル | ↓ |
| ロング | 高 |























コメント