©ジェイビー
導入日:2019年7月8日、約5,000台
パチンコ新台「Pストレートセブン」の設定判別・ボーダー・激アツ演出・保留変化・スペック・止め打ちなどをまとめました。
- ボーダー
- スペック
- 止め打ち
- 機種情報
などを更新していきます。
ボーダーライン
ライト
4円パチンコ(1000円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 21.6 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 24.3 |
2 | 20.5 | 21.1 | 21.5 | 22.0 | 23.1 |
3 | 18.4 | 18.9 | 19.2 | 19.7 | 20.6 |
4 | 16.3 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 18.3 |
5 | 15.3 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 17.2 |
6 | 14.0 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.7 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 22.7 | 23.4 | 23.8 | 24.3 | 25.5 |
2 | 21.6 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 24.3 |
3 | 19.3 | 19.9 | 20.2 | 20.7 | 21.7 |
4 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 19.3 |
5 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 18.1 |
6 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.5 |
1円パチンコ(200円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 18.5 | 19.7 |
2 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 17.6 | 18.7 |
3 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.7 | 16.8 |
4 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 14.0 | 14.9 |
5 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 14.0 |
6 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 12.7 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.4 | 20.7 |
2 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 18.5 | 19.7 |
3 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 16.5 | 17.6 |
4 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.7 | 15.7 |
5 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.8 | 14.7 |
6 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.6 | 13.4 |
甘デジ
4円パチンコ(1000円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 22.0 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.8 |
2 | 19.9 | 20.5 | 20.9 | 21.4 | 22.4 |
3 | 18.3 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 20.6 |
4 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 19.3 |
5 | 15.6 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 17.5 |
6 | 12.8 | 13.2 | 13.4 | 13.7 | 14.4 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 23.2 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 26.1 |
2 | 21.0 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 23.6 |
3 | 19.3 | 19.9 | 20.2 | 20.7 | 21.7 |
4 | 18.1 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 20.3 |
5 | 16.4 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 18.4 |
6 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 15.1 |
1円パチンコ(200円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 17.6 | 18.0 | 18.1 | 18.9 | 20.1 |
2 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 17.1 | 18.2 |
3 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.7 | 16.7 |
4 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.7 | 15.7 |
5 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.3 | 14.2 |
6 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 11.0 | 11.7 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 18.5 | 18.9 | 19.1 | 19.9 | 21.2 |
2 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 18.0 | 19.2 |
3 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 17.6 |
4 | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 15.5 | 16.5 |
5 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 14.0 | 15.0 |
6 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 12.3 |
設定判別
大当り確率
設定 | 甘デジ | ライト |
---|---|---|
1 | 約1/66.3 | 約1/84.5 |
2 | 約1/63.0 | 約1/82.0 |
3 | 約1/60.4 | 約1/76.8 |
4 | 約1/58.4 | 約1/71.7 |
5 | 約1/55.8 | 約1/69.1 |
6 | 約1/50.8 | 約1/65.7 |
止め打ち
調査中
機種情報
機種名 | Pストレートセブン |
---|---|
メーカー | ジェイビー |
タイプ | 確変ループ(5回リミット) 2スペック同時導入 設定付 |
潜伏確変 | 有り |
導入日 | 2019年7月8日 |
導入台数 | 約5,000台 |
スペック・ラウンド振り分け
ライト
スペック
大当たり確率 | 設定1:1/164.7 → 1/54.9 設定2:1/159.8 → 1/53.3 設定3:1/149.6 → 1/49.9 設定4:1/139.7 → 1/46.6 設定5:1/134.8 → 1/44.9 設定6:1/128.0 → 1/42.7 |
---|---|
確変割合 | 85% (リミット5回) |
時短 | 10回/20回/77回 |
賞球 | 4,2,13 |
アタッカー | 13賞球×9C |
ラウンド | 5,10 |
ラウンド振り分け
出玉振分 (ヘソ・電チュー共通) | |
---|---|
10R確変 | 2% |
5R確変 | 83% |
5R通常 | 15% |
電サポ振り分け (通常時) | ||
---|---|---|
回数 | 低確率 | 高確率 |
10回 | 17% | 57% |
20回 | 76% | 36% |
次回 | 7% | 7% |
電サポ振り分け (電サポ中) | |
---|---|
77回 | 15% |
次回 | 85% |
甘デジ
スペック
大当たり確率 | 設定1:1/99→1/50 設定2:1/95→1/47.5 設定3:1/91→1/45.5 設定4:1/88→1/44.0 設定5:1/84→1/42.0 設定6:1/77→1/38.5 |
---|---|
確変割合 | 75% (リミット5回) |
時短 | 10回/20回/77回 |
賞球 | 4,2,12 |
アタッカー | 12賞球×8C |
ラウンド | 4,10 |
ラウンド振り分け
出玉振分 (ヘソ・電チュー共通) | |
---|---|
10R確変 | 3% |
4R確変 | 72% |
4R通常 | 25% |
電サポ振り分け (通常時) | |
---|---|
10回 | 68% |
20回 | 25% |
次回 | 7% |
電サポ振り分け (電サポ中) | |
---|---|
77回 | 25% |
次回 | 75% |
ゲームフロー
ゲームフロー
- STEP1初当たり・リールに同一図柄が揃えば大当り。
・「77」が揃えば「セブンRUSH」へ突入!
- STEP2チャレンジモード
状態 確変 or 通常 電サポ回数 10 or 20回 終了後は潜伏確変の可能性あり。
- STEP3セブンRUSH
状態 確変 or 通常 電サポ回数 77回 or 次回 継続率 84〜87% リミット 5回 セブンRUSH後は潜伏の可能性は無し。
保留変化
パターン | 信頼度 (ライト) | 信頼度 (甘デジ) |
---|---|---|
緑 | 約32% | 約44% |
赤 | 約77% | 約84% |
虹 | 激アツ | 激アツ |
激アツ演出
ストレートセブン目
パターン | 信頼度 (ライト) | 信頼度 (甘デジ) |
---|---|---|
緑 | 約13% | 約20% |
赤 | 約56% | 約66% |
ロゴフラッシュ予告
パターン | 信頼度 (ライト) | 信頼度 (甘デジ) |
---|---|---|
緑 | 約6% | 約10% |
赤 | 約38% | 約52% |
白(効果音赤) | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ |
赤(効果音白) | 超激アツ⁉ | 超激アツ⁉ |
ボタンバイブ
パターン | 信頼度 (ライト) | 信頼度 (甘デジ) |
---|---|---|
リーチ前白 | 約50% | 約62% |
リーチ前赤 | 約87% | 約91% |
リーチ後白 | 約71% | 約80% |
リーチ後赤 | 約96% | 約98% |
リーチ後ボタンプッシュ予告
パターン | 信頼度 (ライト) | 信頼度 (甘デジ) |
---|---|---|
ダブル昇格 | 約34% | 約49% |
ロゴ役物 +ダブル昇格 | 約53% | 約67% |
無反応 | 激アツ | 激アツ |
消灯 | 激アツ | 激アツ |
ダブルライン昇格
パターン | 信頼度 (ライト) | 信頼度 (甘デジ) |
---|---|---|
テンパイ時 | 約14% | 約21% |
ロゴ役物 +ダブル昇格 | 約30% | 約44% |
SP発展時 | 約40% | 約53% |
逆回転左右同時停止 | 約50% | 約63% |
ロゴギミック合体
TOTAL | 44% |
---|
公式サイト
公式サイト:Pストレートセブン
コメント