「Pドラム海物語IN沖縄 桜バージョン」の設定判別・ボーダー・激アツ演出・保留変化などをまとめました。
- ボーダー
- スペック
- 止め打ち
- 機種情報
などを更新していきます。
©三洋
導入日:2019年8月5日、約5,000台
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 20.0 | 20.8 | 21.2 | 21.9 | 23.4 |
2 | 18.9 | 19.7 | 20.1 | 20.7 | 22.1 |
3 | 17.9 | 18.6 | 19.0 | 19.6 | 20.9 |
4 | 16.9 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | 19.7 |
5 | 15.3 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 17.9 |
6 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 15.0 | 16.1 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 21.1 | 21.9 | 22.3 | 23.0 | 24.6 |
2 | 19.9 | 20.7 | 21.1 | 21.8 | 23.3 |
3 | 18.8 | 19.5 | 20.0 | 20.6 | 22.0 |
4 | 17.8 | 18.4 | 18.8 | 19.4 | 20.7 |
5 | 16.1 | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18.9 |
6 | 14.5 | 15.0 | 15.3 | 15.8 | 16.9 |
1円パチンコ(200円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 16.0 | 16.4 | 16.6 | 17.5 | 19.1 |
2 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.6 | 18.0 |
3 | 14.3 | 14.7 | 14.8 | 15.6 | 17.0 |
4 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 14.8 | 16.1 |
5 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 13.4 | 14.6 |
6 | 11.0 | 11.3 | 11.4 | 12.0 | 13.1 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 18.4 | 20.1 |
2 | 16.0 | 16.4 | 16.5 | 17.4 | 19.0 |
3 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 16.5 | 17.9 |
4 | 14.2 | 14.6 | 14.7 | 15.5 | 16.9 |
5 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 14.1 | 15.4 |
6 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.7 | 13.8 |
設定判別
桜フラッシュ後の桜ランプ
桜フラッシュ発生後の桜ランプ・パネルの桜に設定示唆が存在。点滅や、片方だけ点滅するパターンなどがあり。
ボタン煽り失敗時のリール間LED
SP中のボタン煽りで桜フラッシュ非発生時に、サイドランプの色で設定示唆。
止め打ち
調査中
機種情報
機種名 | Pドラム海物語IN沖縄桜 |
---|---|
メーカー | サンスリー |
タイプ | ST 6段階設定付き |
導入日 | 2019年8月5日 |
導入台数 | 約5,000台 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
大当たり確率 | 設定1:1/159.8→1/43.9 設定2:1/156.4→1/43.0 設定3:1/153.1→1/42.1 設定4:1/149.9→1/41.2 設定5:1/144.9→1/39.8 設定6:1/139.4→1/38.3 |
---|---|
ST継続率 | 設定1:80.0% 設定2:80.7% 設定3:81.4% 設定4:82.0% 設定5:83.1% 設定6:84.3% |
確変割合 | 100% |
ST回転数 | 70回 |
賞球 | 4,1,3,10 |
アタッカー | 10賞球×6C |
ラウンド | 5,7,10 |
ラウンド振り分け
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST70回 | 660個 | 12.5% |
7R確変 | ST70回 | 460個 | 37.5% |
5R確変 | ST70回 | 330個 | 50.0% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST70回 | 660個 | 20% |
7R確変 | ST70回 | 460個 | 35% |
5R確変 | ST70回 | 330個 | 45% |
保留変化
信頼度 | |
---|---|
白点滅 | 低 |
青 | ↓ |
緑 | |
ピンク | |
赤 | 高 |
入賞時マリンちゃんボイス | 激アツ |
激アツ演出
魚群
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | 大チャンス |
マンボウの導光板と重複 | 激アツ |
金魚群 | 保留連濃厚 |
保留入賞時フラッシュ
信頼度 | |
---|---|
赤 | チャンス |
満月前兆
信頼度 | |
---|---|
黄 | 低 |
ピンク | ↓ |
赤 | 高 |
チャンス目
信頼度 | |
---|---|
1回(青) | 低 |
2回(黄) | ↓ |
3回(赤) | 高 |
チャンス目停止時に 「ピース」と発声 | 激アツ |
上昇ステップアップ予告
信頼度 | |
---|---|
SU1 | 低 |
SU2 | ↓ |
SU3 | 高 |
SU4 | 激アツ |
マンボウ通過時のマンボウの色
信頼度 | |
---|---|
青 | 激アツ |
赤 | 大チャンス |
ピンク | レッツマンボウ示唆 |
タイマー予告
信頼度 | |
---|---|
TOTAL | チャンス |
初期カウント77 | 激アツ |
サム登場 | 激アツ |
泡予告
信頼度 | |
---|---|
青 | 低 |
緑 | ↓ |
赤 | 高 |
ウェーブゾーン
信頼度 | |
---|---|
ビッグウェーブゾーン (導光板・ランプが点灯) | 大チャンス |
テンパイあおり:超スロー | 大チャンス |
アルファベットランプ予告
信頼度 | |
---|---|
文字 | 示唆 |
R | リーチ以上? |
S | スーパー以上? |
G | 激アツ |
A | 激アツ |
V | 激アツ |
バックライトの色 | 信頼度 |
白 | 低 |
桃 | ↓ |
赤 | |
虹 | 高 |
PV
Pドラム海物語IN 沖縄 桜 プロモーションムービー
公式サイト
公式サイト:Pドラム海物語IN沖縄 桜バージョン
コメント