パチンコ新台「P春一番 花札昇舞 甘デジ」の設定判別・ボーダー・激アツ演出・保留変化・スペック・止め打ちなどをまとめました。
- ボーダー
- スペック
- 止め打ち
- 機種情報
などを更新していきます。
©三洋
導入日:2019年8月5日、約1,000台
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 24.0 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.9 |
2 | 22.9 | 23.6 | 24.0 | 24.6 | 25.8 |
3 | 22.0 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 24.7 |
4 | 21.1 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 23.7 |
5 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 22.2 |
6 | 18.5 | 19.0 | 19.3 | 19.8 | 20.8 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 25.2 | 25.9 | 26.4 | 27.0 | 28.4 |
2 | 24.2 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 27.2 |
3 | 23.1 | 23.8 | 24.2 | 24.8 | 26.0 |
4 | 22.2 | 22.8 | 23.2 | 23.7 | 24.9 |
5 | 20.8 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 23.4 |
6 | 19.4 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 21.9 |
1円パチンコ(200円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20.5 | 21.9 |
2 | 18.4 | 18.7 | 18.9 | 19.7 | 21.0 |
3 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.8 | 20.1 |
4 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 18.1 | 19.3 |
5 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 16.9 | 18.0 |
6 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 16.9 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 20.2 | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 23.0 |
2 | 19.3 | 19.7 | 19.9 | 20.7 | 22.1 |
3 | 18.5 | 18.9 | 19.1 | 19.8 | 21.1 |
4 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 19.0 | 20.3 |
5 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.8 | 19.0 |
6 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.6 | 17.7 |
設定判別
調査中
止め打ち
調査中
機種情報
機種名 | P春一番-花札昇舞- |
---|---|
メーカー | 西陣 |
タイプ | V確変ループ 6段階設定付 |
導入日 | 2019年8月5日 |
導入台数 | 1000台 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
大当たり確率 | 設定1:1/99.9→1/59.9 設定2:1/97.3→1/58.4 設定3:1/94.9→1/56.9 設定4:1/92.7→1/55.6 設定5:1/89.2→1/53.5 設定6:1/86.0→1/51.6 |
---|---|
確変割合 | ヘソ:20% 電チュー:50% |
時短 | 30回/60回 |
賞球 | 4,1,3,13 |
アタッカー | 13賞球×7C |
ラウンド | 4,10 |
ラウンド振り分け
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 910個 | 5% |
4R確変 | 次回 | 364個 | 15% |
4R通常 | 60回 | 364個 | 10% |
4R通常 | 30回 | 364個 | 70% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 910個 | 20% |
4R確変 | 次回 | 364個 | 30% |
4R通常 | 60回 | 364個 | 50% |
保留変化
調査中
コメント