「P沖7ブラック」の設定判別・ボーダー・激アツ演出・保留変化などをまとめました。
- ボーダー
- スペック
- 止め打ち
- 機種情報
などを更新していきます。
©マルホン
導入日:2019年8月19日、約3,000台
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 23.9 | 24.8 | 25.3 | 26.1 | 27.9 |
2 | 21.0 | 21.7 | 22.2 | 22.9 | 24.5 |
3 | 18.3 | 19.1 | 19.5 | 20.2 | 21.7 |
4 | 16.1 | 16.8 | 17.2 | 17.8 | 19.1 |
6 | 14.2 | 14.8 | 15.1 | 15.6 | 16.8 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 25.2 | 26.1 | 26.7 | 27.5 | 29.4 |
2 | 22.1 | 22.9 | 23.4 | 24.1 | 25.8 |
3 | 19.3 | 20.1 | 20.5 | 21.2 | 22.8 |
4 | 17.0 | 17.7 | 18.1 | 18.7 | 20.1 |
6 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 17.7 |
1円パチンコ(200円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 19.1 | 19.6 | 19.8 | 20.9 | 22.8 |
2 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 18.3 | 20.0 |
3 | 14.7 | 15.1 | 15.2 | 16.1 | 17.7 |
4 | 12.9 | 13.3 | 13.4 | 14.2 | 15.6 |
6 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 12.5 | 13.7 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 22.0 | 24.0 |
2 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 19.3 | 21.0 |
3 | 15.4 | 15.8 | 16.0 | 17.0 | 18.7 |
4 | 13.6 | 14.0 | 14.1 | 15.0 | 16.4 |
6 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 13.2 | 14.4 |
設定判別
調査中
機種情報
機種名 | P沖7ブラック |
---|---|
メーカー | マルホン |
仕様 | ST |
設定 | 5段階 |
導入日 | 2019年8月19日 |
導入台数 | 約3,000台 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
大当たり確率 | 設定1:1/234.4→1/27.8 設定2:1/220.6→1/26.2 設定3:1/208.3→1/24.7 設定4:1/197.4→1/23.4 設定6:1/187.5→1/22.2 |
---|---|
確変突入率 | 80% |
ST回転数 | 36回 |
時短 | 32回 |
賞球 | 4,1,6,10,14 |
アタッカー | 14賞球×9C |
ラウンド | 3,10 |
ラウンド振り分け
ヘソ&電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 状態 | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST36回 | 1260個 | 40% |
3R確変 | ST36回 | 378個 | 40% |
10R通常 | 時短32回 | 1260個 | 10% |
3R通常 | 時短32回 | 378個 | 10% |
保留変化
調査中
激アツ演出
調査中
PV
P沖7ブラック 公式プロモーションムービー
公式サイト
公式サイト:P沖7ブラック
コメント