「Pルパン三世 神々への予告状(設定付ライト)」の設定示唆・終了画面・ボーダー・激アツ演出・保留変化・スペックなどをまとめました。
- ボーダー
- 設定判別
- スペック
- 機種情報
などを更新していきます。
©平和
導入日:2019年9月2日
ボーダーライン
4円パチンコ(1000円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 24.9 | 25.8 | 26.3 | 27.2 | 29.0 |
2 | 23.6 | 24.5 | 25.0 | 25.8 | 27.5 |
3 | 22.4 | 23.2 | 23.7 | 24.4 | 26.1 |
4 | 20.0 | 20.7 | 21.2 | 21.8 | 23.3 |
5 | 17.8 | 18.5 | 18.9 | 19.5 | 20.8 |
6 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 15.7 | 16.9 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 4.00円 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
1 | 26.2 | 27.2 | 27.8 | 28.7 | 30.6 |
2 | 24.9 | 25.8 | 26.4 | 27.2 | 29.1 |
3 | 23.6 | 24.5 | 25.0 | 25.8 | 27.6 |
4 | 21.1 | 21.9 | 22.3 | 23.0 | 24.6 |
5 | 18.8 | 19.5 | 20.0 | 20.6 | 22.0 |
6 | 15.0 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 17.8 |
1円パチンコ(200円あたり)
表記出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 19.9 | 20.4 | 20.6 | 21.7 | 23.7 |
2 | 18.9 | 19.4 | 19.6 | 20.8 | 22.5 |
3 | 17.9 | 18.4 | 18.6 | 19.6 | 21.3 |
4 | 16.0 | 16.4 | 16.6 | 17.5 | 19.0 |
5 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 15.6 | 17.0 |
6 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.6 | 13.8 |
出玉5%減 | |||||
設定 | 1.00円 | 0.93円 | 0.89円 | 0.76円 | 0.60円 |
1 | 21.0 | 21.5 | 21.7 | 22.9 | 25.0 |
2 | 19.9 | 20.4 | 20.6 | 21.8 | 23.7 |
3 | 18.9 | 19.4 | 19.6 | 20.6 | 22.5 |
4 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 18.4 | 20.1 |
5 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 16.5 | 17.9 |
6 | 12.0 | 12.4 | 12.5 | 13.2 | 14.5 |
設定判別
モード
モードの移行条件 | |
---|---|
朝イチモード | 電源投入後200回転 or 1回目の初当り終了まで |
トランスモード | 大当り50回以上 or 初当り10回以上 or 通常時累計1500回転以上消化 |
通常モード | 上記以外 |
スタンプ
スタンプの設定示唆 | |
---|---|
吉 | 高設定示唆 |
良 | 設定4以上濃厚 |
極 | 設定6濃厚 |
設定6の極スタンプ出現率 (大当り消化中) | |
---|---|
通常モード(3の倍数連以外) | 1.5% |
通常モード(3の倍数連以外) | 0.5% |
トランスモード | 5.0% |
カモメ
カモメ出現率 (通常モード・3の倍数連) | |||
---|---|---|---|
設定 | 無し | 1匹 | 5匹 |
据え置き | 90% | 10% | – |
設定下げ | 75% | 25% | – |
設定上げ | 75% | 20% | 5% |
カモメ出現率 (通常モード・3の倍数連以外) | |||
---|---|---|---|
設定 | 無し | 1匹 | 5匹 |
据え置き | 90% | 10% | – |
設定下げ | 80% | 20% | – |
設定上げ | 80% | 17.5% | 2.5% |
カモメ出現率 (朝イチモード) | |||
---|---|---|---|
設定 | 無し | 1匹 | 5匹 |
据え置き | 90% | 10% | – |
設定下げ | 50% | 50% | – |
設定上げ | 50% | 40% | 10% |
大当り終了画面
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
ニクス | 設定2以上濃厚 |
レベッカ | 設定3以上濃厚 |
不二子 | 設定6濃厚 |
- 同じキャラの連続→設定3以上濃厚
- 同じキャラ(服装も同じ)の連続→設定5以上濃厚
大当り終了画面 (通常モード) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ルパン 次元 五ェ門 | ニクス | レベッカ | 銭形 | 不二子 |
1 | 95.0% | – | – | 5.0% | – |
2 | 93.0% | 2.0% | – | – | |
3 | 1.0% | 1.0% | – | ||
4 | – | ||||
5 | – | ||||
6 | 92.0% | 1.0% |
大当り終了画面 (トランスモード) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ルパン 次元 五ェ門 | ニクス | レベッカ | 銭形 | 不二子 |
1 | 95.0% | – | – | 5.0% | – |
2 | 90.0% | 5.0% | – | – | |
3 | 89.0% | 3.0% | 3.0% | – | |
4 | – | ||||
5 | – | ||||
6 | 86.0% | 3.0% |
連チャン終了画面
連チャン終了画面の示唆内容 | |
---|---|
2人(ルパン&次元) | 奇数設定示唆 |
2人(ルパン&五ェ門) | 偶数設定示唆 |
2人(次元&五ェ門) | 低設定示唆 |
3人 | 設定差ほぼ無し |
4人 | 設定2以上濃厚 |
5人 | 設定5以上濃厚 |
6人 | 設定6濃厚 |
RESULT画面 (通常モード) | |||
---|---|---|---|
設定 | ルパン &次元 | ルパン &五ェ門 | 次元 &五ェ門 |
1 | 32.5% | 17.5% | 25.0% |
2 | 17.5% | 32.5% | 22.5% |
3 | 32.5% | 17.5% | 22.5% |
4 | 17.5% | 32.5% | 14.0% |
5 | 32.5% | 17.5% | 13.3% |
6 | 17.5% | 32.5% | 13.3% |
設定 | 3人 | 4人 | 5人 |
1 | 25.0% | – | – |
2 | 22.5% | 5.0% | – |
3 | 22.5% | 5.0% | – |
4 | 26.0% | 10.0% | – |
5 | 24.7% | 10.0% | 2.0% |
6 | 24.7% | 10.0% | 1.0% |
設定 | 6人 | ||
1 | – | ||
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | – | ||
6 | 1.0% |
RESULT画面 (トランスモード) | |||
---|---|---|---|
設定 | ルパン &次元 | ルパン &五ェ門 | 次元 &五ェ門 |
1 | 37.5% | 17.5% | 25.0% |
2 | 12.5% | 32.5% | 22.5% |
3 | 37.5% | 17.5% | 22.5% |
4 | 10.6% | 32.5% | 14.0% |
5 | 28.2% | 17.5% | 13.3% |
6 | 09.3% | 32.5% | 13.3% |
設定 | 3人 | 4人 | 5人 |
1 | 25.0% | – | – |
2 | 22.5% | 5.0% | – |
3 | 22.5% | 5.0% | – |
4 | 26.0% | 10.0% | – |
5 | 24.7% | 10.0% | 2.0% |
6 | 24.7% | 10.0% | 1.0% |
設定 | 6人 | ||
1 | – | ||
2 | – | ||
3 | – | ||
4 | – | ||
5 | – | ||
6 | 1.0% |
機種情報
機種名 | Pルパン三世-神々への予告状- |
---|---|
メーカー | 平和 |
タイプ | V-ST 6段階設定付き |
導入日 | 2019年9月2日 |
導入台数 | 約13000台 |
スペック・ラウンド振り分け
スペック
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/45.6 1/196.8 → 1/44.9 1/193.8 → 1/44.2 1/187.7 → 1/42.8 1/182.0 → 1/41.5 1/171.5 → 1/39.1 |
---|---|
確変割合 | ヘソ:5% 電チュー:100% |
ST | 100回 |
時短 | 100回 |
賞球 | 4,1,12 |
アタッカー | 12賞球×10C |
ラウンド | 2,4,6,8,10 |
出玉 | 10R:約1100個 8R:約870個 6R:約660個 4R:約440個 2R:約220個 |
設定 | ST 突入率 | 時短 引き戻し率 | ST 継続率 |
---|---|---|---|
設定1 | 42.4% | 39.4% | 89.1% |
設定2 | 42.9% | 39.9% | 89.4% |
設定3 | 43.3% | 40.3% | 89.8% |
設定4 | 44.3% | 41.3% | 90.5% |
設定5 | 45.2% | 42.3% | 91.2% |
設定6 | 47.0% | 44.2% | 92.4% |
ラウンド振り分け
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
4R確変 | ST100回 | 480個 | 5% |
4R通常 | 時短100回 | 480個 | 95% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST100回 | 1200個 | 15% |
8R確変 | ST100回 | 960個 | 4% |
6R確変 | ST100回 | 720個 | 7% |
4R確変 | ST100回 | 480個 | 24% |
2R確変 | ST100回 | 240個 | 50% |
ゲームフロー
ゲームフロー
- 大当たり【GOLDENボーナス】
・7図柄揃い
・4R確変
・STに突入【LUPINボーナス】
・7以外の図柄揃い
・4R通常
・ゴールデンタイムチャレンジに突入【ゴールデンチャージ】
・銭形歌舞伎チャレンジ成功
・4R通常
・ゴールデンタイムチャレンジに突入 - 時短・ST【ゴールデンタイムチャレンジ】
・時短100回
・引き戻し率39.4〜44.2%
・引き戻し成功でゴールデンタイムに突入【ゴールデンタイム】
・ST100回
・継続率89.1〜92.4%
・キャラ系リーチ成功で6R以上
保留変化
保留の信頼度 | |||
---|---|---|---|
青保留 | 1.6% | ||
緑保留 | 11.9% | ||
泥棒保留 | 20.6% | ||
怪盗保留 | 36.9% | ||
赤保留 | 42.3% | ||
金保留 | 87.4% | ||
灼熱保留 | 95.0% | ||
タイプライタ保留 | 73.1% | ||
不二子保留 | 86.6% | ||
歌舞伎保留 | 25.5% | ||
お宝保留 | 44.7% | ||
玉ちゃん保留 | 大当り濃厚 |
激アツ演出
ZONE系予告
信頼度 | ||
---|---|---|
不死身の祈りZONE | 20.5% | |
大泥棒ZONE | 31.2% | |
不二子ZONE | 61.4% |
同色停止図柄
信頼度 | ||
---|---|---|
青 | 1.5% | |
緑 | 5.1% | |
赤 | 23.9% | |
金 | 82.6% |
タイマー予告
信頼度 | |||
---|---|---|---|
1個 | 33.1% | ||
2個 | 54.7% | ||
3個 | 96.5% |
連続予告
信頼度 | ||
---|---|---|
ハードボイルド | 2段階終了 | 13.5% |
3段階終了 | 22.2% | |
4段階終了 | 62.5% | |
アクションブースト | 3段階 | 9.5% |
4段階 | 11.7% | |
5段階 | 34.0% | |
6段階 | 70.9% | |
LONG RUSH | 1人 | 50.4% |
2人 | 48.6% | |
3人 | 71.7% | |
4人 | 91.9% | |
TOTAL | 60.7% |
ロゴ落下予告
信頼度 | |
---|---|
片方落ち | 23.7% |
落下 | 39.8% |
ロゴ合体 | 47.5% |
タイプライタ予告
信頼度 | |
---|---|
大泥棒の盗みの美学 | 70.5% |
華麗なるチームワーク | 74.5% |
ルパンと次元と五エ門と | 79.0% |
俺の名はルパン三世 | 82.8% |
鳴らせ勝利の泥棒協奏曲 | 大当り濃厚 |
TOTAL | 76.5% |
PV
Pルパン三世~神々への予告状~
公式サイト
公式サイト:Pルパン三世 神々への予告状
コメント