「スーパービンゴギャラクシー」のステージ・出目・周期・リプレイ連などをまとめました。
©ベルコ
導入日:2019年9月17日
関連記事
スーパービンゴギャラクシー【天井期待値・朝一リセット・ゾーン狙い目・やめどき】
「スーパービンゴギャラクシー」の天井情報・期待値・恩恵・朝一リセット・ゾーン狙い目・やめどき・設定判別などをまとめました。 天井 朝一リセット やめどき ゾーン狙い目 PV 公式サイト などの情...
スーパービンゴギャラクシー【フリーズ・終了画面・FFF・完走】
「スーパービンゴギャラクシー」のフリーズ・FFF・マス・Hooah!などをまとめました。 ©ベルコ 導入日:2019年9月17日 関連記事 AT「ビンゴチャンス」 役割 継続率管理型AT ...
通常時
- 通常時は周期でCZ・BCを抽選
- 1周期平均約80G、最大150G
- レア小役で周期短縮を抽選
- 1周期目は早いゲーム数で周期に到達しやすい
レア役で周期短縮
小役 | 短縮ゲーム数 |
---|---|
弱スイカ | 5G以上 |
弱チェリー | 5G以上 |
強スイカ | 10G以上 |
強チェリー | 25G以上 |
ギャラクシー目 | 周期到達濃厚 |
ビンゴリプ3連 | 周期短縮&BC抽選 |
ビンゴリプ4連以降 | BC当選 |
レア役成立時のボール色
ボールの色 | 周期短縮期待度 |
---|---|
青同色 | 5G以上 |
緑同色 | 25G以上 |
赤同色 | 50G以上 |
SP周期
- 周期当選すればHooah!濃厚となる周期
- 液晶出目「7・F・7」はSP周期を示唆
内部モード
- 「通常モード」と「高確モード」の2種類が存在。
- 高確モード滞在時は周期到達時のBC当選率が優遇。
- モードはCZ or BCに当選する転落なし。
- 液晶に3 or 7図柄が頻出すれば高確モードの期待度UP。
周期開始時のモード振り分け
- 非有利区間中にビンゴリプレイ or レア小役が成立で有利区間し、モードを決定
- ここで決定したモードはCZ or AT当選まで移行なし
モード | ビンゴ リプレイ | 弱スイカ | 弱チェリー |
---|---|---|---|
通常 | 90.2% | 49.8% | 49.8% |
高確 | 9.8% | 35.7% | 35.7% |
CDチャンス | - | 9.8% | 9.8% |
ザ・ビンゴ | - | 3.9% | 3.9% |
AT | - | 0.8% | 0.8% |
モード | 強スイカ | 強チェリー | GALAXY目 |
通常 | 24.7% | - | - |
高確 | 44.7% | 34.9% | - |
CDチャンス | 16.1% | 30.6% | 43.1% |
ザ・ビンゴ | 9.8% | 24.7% | 32.2% |
AT | 4.7% | 9.8% | 24.7% |
ビンゴリプレイ連
パターン | 恩恵 |
---|---|
3連 | 周期短縮+AT抽選 |
4連 | AT当選濃厚 |
5連 | ATストック獲得濃厚 |
ステージ
ステージによる状態示唆
パターン | 状態示唆 |
---|---|
サターン | 基本ステージ |
ジュピター | 基本ステージ |
マーズ | 上位状態のチャンス |
ムーン | 周期到達時に移行。 前兆示唆 |
ビンゴワープ | 周期到達示唆 |
ムーンステージ
背景の色 | 本前兆期待度 |
---|---|
青 | 低 |
緑 | ↓ |
赤 | ↓ |
虹 | 高 |
CZ「カウントダウンチャンス」
突入契機 | 周期抽選 |
---|---|
役割 | ATへのCZ |
ゲーム数 | 1セット7G |
AT期待度 | 約17% |
CZ当選時の振り分け
CZ | 振り分け |
---|---|
THEBINGO | 40% |
カウントダウンチャンス | 60% |
背景
背景の色 | 期待度 |
---|---|
青 | 約10% |
赤 | 約35% |
紫 | 約75% |
CZに失敗しても1G目にレア小役が成立すればCZを引き戻し
背景別のAT当選率
成立役 | 青背景 | 赤背景 | 紫背景 |
---|---|---|---|
押し順ベル | 1.2% | 6.3% | 20.0% |
ビンゴリプ | 2.4% | 14.9% | 40.0% |
弱スイカ | 9.8% | 29.8% | 100% |
弱チェリー | 9.8% | 29.8% | 100% |
強スイカ | 24.7% | 49.8% | 100% |
強チェリー | 60.0% | 80.0% | 100% |
GALAXY目 | 100% | 100% | 100% |
ビンゴリプ3連 | 24.7% | 49.8% | 100% |
ビンゴリプ4連 | 100% | 100% | 100% |
CZ継続抽選
成立役 | 当選率 |
---|---|
押し順ベル | 0.8% |
ビンゴリプ | 14.9% |
弱スイカ | 24.7% |
弱チェリー | 24.7% |
強スイカ | 49.8% |
強チェリー | 100% |
ビンゴリプ3連 | 24.7% |
CZ「ザ・ビンゴ」
突入契機 | 周期抽選 |
---|---|
役割 | ATへのCZ (ゲーム数上乗せあり) |
ゲーム数 | 不定 (初期10G) |
AT期待度 | 約40% |
ザ・ビンゴはAT当選期待度の高い上位CZ。
ビンゴカードの色
パターン | AT期待度 |
---|---|
青 | 約33% |
緑 | 約40% |
赤 | 約50% |
- ビンゴリプレイが成立するたびにゲーム数を5G上乗せ。
- CZ終了後1G目のレア役はCZ引き戻し
解除ポイント
- ザ・ビンゴ突入時に規定解除ポイントを振り分け。
- 消化中の小役で解除ポイントを加算、規定解除ポイント到達でAT当選。
規定解除ポイントの振り分け | |
---|---|
15 | 29.8% |
20 | 35.3% |
25 | 34.9% |
解除ポイントの獲得抽選 | |||
---|---|---|---|
pt | 押し順 ベル | ビンゴ リプレイ | 弱スイカ |
1 | 95.2% | 80.0% | - |
3 | 0.4% | 20.0% | 59.2% |
5 | 2.0% | - | 24.7% |
10 | 2.4% | - | 14.9% |
30 | - | - | 1.2% |
pt | 弱チェリー | 強スイカ | 強チェリー |
1 | - | - | - |
3 | 59.2% | - | - |
5 | 24.7% | 60.4% | - |
10 | 14.9% | 29.8% | 80.0% |
30 | 1.2% | 9.8% | 20.0% |
pt | GALAXY目 | ビンゴ リプレイ 3連 | ビンゴ リプレイ 4連 |
1 | - | - | - |
3 | - | 40.4% | - |
5 | - | 29.8% | - |
10 | 49.8% | 20.0% | - |
30 | 50.2% | 9.8% | 100% |
Hooah!ポイント
- ザ・ビンゴ突入時は解除ポイントとは別にHooah!ポイントの振り分け抽選
- AT当選時にHooah!ポイントまで到達していればHooah!発生
Hooah!ポイントの振り分け | |
---|---|
40 | 50.2% |
45 | 34.9% |
50 | 14.9% |
コメント