「ガンダムクロスオーバー 」のカード・ユニット・バトルなどをまとめました。
©ビスティ
導入日:2019年10月7日、約15,000台
関連記事

ガンダムクロスオーバー【天井期待値・朝一リセット・ゾーン狙い目・やめどき】
「ガンダムクロスオーバー 」の天井期待値・恩恵・朝一リセット・ゾーン狙い目・やめどきなどをまとめました。 天井情報 朝一リセット やめどき ゾーン狙い目 PV などの情報を更新していきます。 ©...

ガンダムクロスオーバー【設定示唆・開始終了画面・カード種類・ビタ押し】解析
「ガンダムクロスオーバー 」の設定示唆・開始終了画面・カード種類・ビタ押しなどをまとめました。 ©ビスティ 導入日:2019年10月7日、約15,000台 関連記事 スペック 機種名 ガン...

ガンダムクロスオーバー【フリーズ・MAバトル・覚醒・キュベレイ】
「ガンダムクロスオーバー 」のフリーズ・Xボーナス・MAバトル・クロスオーバーラッシュ覚醒・キュベレイなどをまとめました。 ©ビスティ 導入日:2019年10月7日、約15,000台 関連記事 Xボーナス ...
ゲームフロー
- 通常時は周期抽選
- 「ガシャパート→ユニット強化→バトル」が1つの周期
MSガシャステージ
役割 | ユニット決定区間 |
---|---|
継続G数 | 10G |
- MSガシャステージはレベルが上がるほどその後のガシャが優遇
- ガシャではサポートカードとリーダーカードの2体を獲得
- レアリティは「N<R<SR<UR<GR」の5種類
サポートとリーダー
- サポートカードは味方のHPを示唆
- リーダーカードは攻撃力を示唆
- リーダーカードは必ずR以上が選択
- 選択カードによってスキルや勝利時の報酬の期待度が変化
強化パート
役割 | カード強化区間 |
---|---|
継続G数 | 1ステージ15G |
ステージ数 | 5〜8 |
- ガシャで獲得したユニットを育成
- 1ステージ15G継続
- 5〜8ステージ消化でバトル
キャンペーンの種類
- 強化パートのセット開始時に発生する1G完結演出。
- キャンペーンの種類に応じて強化期待度が変化。
パターン | 強化期待度 |
---|---|
グリプス戦役 | 低 |
作戦×2 | ↓ |
ネオジオン抗争 | ↓ |
クロスオーバー | ↓ |
ライドモード | 高 |
レベルアップ抽選
- リーダーカードはベル、サポートカードはリプレイでメーターが上昇
- MAX到達で性能が1段階アップ
- レア小役なら大幅アップの可能性あり
保留玉
保留 | 示唆内容 |
---|---|
敵MS保留 | 小役成立で撃破 |
敵MS保留(オーラ) | ボスMS出現 |
P保留 | メーターアップ濃厚 |
覚チャレ保留 | 小役成立でリーダーの覚醒チャレンジが発生!? |
?保留 | 小役成立でメーターアップに期待 |
キャンペーン保留 | 次セットへ |
VS保留 | バトルパートへ |
リーダーカード覚醒チャレンジ
- 小役が揃えばリーダーカードが覚醒
- レアリティが最大のGR(攻撃力1400)まで上昇
小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.30 |
押し順ベル | 1/1.81 |
弱チェリー | 1/91.02 |
弱スイカ | 1/93.62 |
強チェリー | 1/595.78 |
強スイカ | 1/655.36 |
チャンス目 | 1/728.18 |
レア小役合算 | 1/36.2 |
シナリオ抽選
- 有利区間移行時に「周期シナリオ」を抽選
- 上位のシナリオほどキャンペーンの抽選優。
周期シナリオ詳細
- 周期シナリオは8種類
- 周期はC<B<A
周期数 | 周期シナリオ1 | 周期シナリオ2 |
---|---|---|
1周期目 | 周期A | 周期C |
2周期目 | 周期B | 周期A |
3周期目 | 周期A | 周期C |
4周期目 | 周期A | 周期A |
5周期目 | 周期C | 周期C |
6周期目 | 周期B | 周期B |
7周期目 | 周期A | 周期C |
8周期目 | 確定 | 確定 |
周期数 | 周期シナリオ3 | 周期シナリオ4 |
1周期目 | 周期C | 周期B |
2周期目 | 周期B | 周期B |
3周期目 | 周期C | 周期C |
4周期目 | 周期C | 周期A |
5周期目 | 周期C | 周期C |
6周期目 | 周期C | 周期C |
7周期目 | 周期C | 周期C |
8周期目 | 確定 | 確定 |
周期数 | 周期シナリオ5 | 周期シナリオ6 |
1周期目 | 周期A | 周期C |
2周期目 | 周期B | 周期C |
3周期目 | 周期C | 周期C |
4周期目 | 周期C | 周期A |
5周期目 | 周期C | 確定 |
6周期目 | 周期C | – |
7周期目 | 周期C | – |
8周期目 | 確定 | – |
周期数 | 周期シナリオ7 | 周期シナリオ8 |
1周期目 | 周期C | 周期C |
2周期目 | 周期B | 確定 |
3周期目 | 確定 | – |
周期A
- ログインシナリオ6以上が確定
- 強化パートが6セット以上濃厚
周期B
ログインシナリオ6以上の選択率約68%。
周期C
ログインシナリオ6以上の選択率約33%。
ログインシナリオ詳細
- ログインシナリオは21種類
- 数字が大きくなるほどボーナス・AT当選期待度アップ
キャンペーン状態振り分け
シナリオ | 内容 |
---|---|
ログインシナリオ1 | S→B→S→B→S |
ログインシナリオ2 | S→S→B→B→S |
ログインシナリオ3 | S→B→S→B→SS |
ログインシナリオ4 | S→S→B→B→SS |
ログインシナリオ5 | S→S→S→B→SS |
ログインシナリオ6 | A→延長→B→A→B→S |
ログインシナリオ7 | A→延長→B→A→B→SS |
ログインシナリオ8 | A→延長→B→A→SS→S |
ログインシナリオ9 | S→B→延長→A→B→SS |
ログインシナリオ10 | S→S→延長→A→B→SS |
ログインシナリオ11 | S→B→B→延長→A→S |
ログインシナリオ12 | S→B→B→延長→A→SS |
ログインシナリオ13 | S→B→B→延長→SS→S |
ログインシナリオ14 | A→延長→B→延長→B→B→S |
ログインシナリオ15 | A→延長→B→延長→B→B→SS |
ログインシナリオ16 | A→延長→B→延長→B→SS→S |
ログインシナリオ17 | B→延長→B→A→延長→B→S |
ログインシナリオ18 | B→延長→B→A→延長→B→SS |
ログインシナリオ19 | B→延長→S→S→延長→SS→S |
ログインシナリオ20 | S→B→延長→A→延長→B→SS |
ログインシナリオ21 | S→S→延長→S→延長→B→SS |
状態別のキャンペーン振り分け
キャンペーン | B | A | S |
---|---|---|---|
一年戦争 | 52.6% | 19.8% | 1.5% |
グリプス戦役 | 32.4% | 34.2% | 3.2% |
第二次ネオジオン | 2.0% | 8.9% | 9.7% |
クロスオーバー | 0.1% | 1.9% | 5.8% |
小隊2倍 | 4.7% | 14.1% | 30.3% |
小隊4倍 | - | 3.5% | 4.0% |
作戦2倍 | 6.7% | 14.9% | 40.6% |
強化保留5倍 | 0.3% | 0.7% | 2.8% |
超高確 | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
RIDE MODE | 0.4% | 0.8% | 0.8% |
オペ子カード めくりチャンス | 0.4% | 0.8% | 0.8% |
裏 | - | - | - |
キャンペーン | SS | 延長 | 特殊 |
一年戦争 | - | - | - |
グリプス戦役 | - | - | - |
第二次ネオジオン | - | - | 8.5% |
クロスオーバー | 29.9% | 9.9% | 3.6% |
小隊2倍 | - | 29.1% | 18.0% |
小隊4倍 | 19.6% | 9.8% | 4.0% |
作戦2倍 | - | 28.6% | 22.8% |
強化保留5倍 | 15.9% | 7.8% | 2.9% |
超高確 | 11.4% | - | 0.8% |
RIDE MODE | 15.3% | 6.3% | 2.0% |
オペ子カード めくりチャンス | 7.9% | 2.2% | 1.1% |
裏 | - | - | 0.6% |
ログインシナリオ示唆演出
背景 | 示唆内容 |
---|---|
ホワイトベース | ログインシナリオ7以上 |
コロニー | |
敵軍シンボル |
キャンペーンのログの赤マス
赤マス出現時の期待度 | |
---|---|
赤マス2個以上 | 40%以上 |
赤マス3個 | 50%以上 |
CZ「G CARD OPERATION」
役割 | ボーナスへのCZ |
---|---|
継続G数 | 平均20G |
勝利期待度 | 約40% |
勝利時の恩恵 | Xボーナス…47% AT…53% |
設定 | CZ確率 |
---|---|
設定1 | 1/116.3 |
設定2 | 1/117.4 |
設定3 | 1/117.5 |
設定4 | 1/117.8 |
設定5 | 1/118.6 |
設定6 | 1/119.6 |
バトル概要
- 基本はベル・レア小役で敵を攻撃
- ハズレ成立でダメージを受ける
- 「攻撃」保留なら小役で攻撃
クリティカル
大ダメージを与える
スキル発動
特定条件成立で液晶下に表示されたスキル発動
狙えカットイン
ガンダム図柄揃いで敵に大ダメージ
めぐりあいシステム発動
敵HPが減少した状態でバトル開始
G CARD OPERATION覚醒
- リーダーカード覚醒チャレンジ成功時などで抽選
- このバトルで勝利すればクロスオーバーラッシュ覚醒に突入
コメント