2019年12月2日導入「マジカルハロウィン7」の桔梗(ききょう)ゾーン・周期・リールロック・モード・モード示唆・ステージなどをまとめました。
関連記事
マジハロ7【天井期待値・朝一リセット・終了画面・ゾーン狙い目・やめどき】
2019年12月2日導入「マジカルハロウィン7」の天井期待値・恩恵・朝一リセット・ゾーン狙い目・やめどきなどをまとめました。 関連記事 天井情報 天井G数 573G+α 恩恵 ボーナス以上...
マジハロ7【フリーズ・恩恵・中段チェリー・曲変化・宝箱】
2019年12月2日導入「マジカルハロウィン7」のフリーズ・エンディング・EXカボチャレンジ・まじかるちゃんす・終了画面・BGM変化・ミコトタイムなどをまとめました。 関連記事 ボーナス 突入契機 CZ成...
通常時のステージ
- 通常時は主に3つのステージが存在。
- 内部状態・前兆期待度を示唆。
パターン | 示唆 |
---|---|
昼 | 基本ステージ |
夕方 | 高確示唆 |
上空 | 前兆示唆 |
小役確率
小役 | 出現率 |
---|---|
リプレイ | 1/8.9 |
共通コイン | 1/81.9 |
共通1枚役 | 1/64.0 |
弱チェリー | 1/81.9 |
強チェリー | 1/218.5 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
特殊チェリー | 1/10922.7 |
スイカ | 1/81.9 |
チャンスリプレイA/B/C | 各1/819.2 |
チャンスリプレイD | 1/252.1 |
レア小役合算 | 1/27.2 |
リールロック
小役 | 無し | 1段階 | 2段階 |
---|---|---|---|
共通コイン | 99.61% | – | 0.39% |
スイカ | 94.53% | 5.47% | – |
弱チェリー | 99.61% | – | 0.39% |
強チェリー チャンスリプレイ | 89.06% | 5.47% | 5.47% |
特殊チェリー 中段チェリー | 50.00% | 25.00% | 25.00% |
カボチャリプレイ | 90.62% | – | 9.38% |
内部状態
- 高確中はCZ・ボーナス当選率に変化はなし。
- 疑似ボーナスに当選するとボーナス中にまじかるちゃんすが発生しやすい。
高確のゲーム数
- 高確は内部的に「保証ゲーム数有り(20G)」と「保証ゲーム数無し」の2種類が存在。
- 高確滞在中は保証ゲーム数の上乗せ抽選が行われる。
- 保証ゲーム数消化後は通常への転落を抽選。
高確移行抽選
- 有利区間移行1G目と101〜501Gまでの100G刻みでは高確以上への移行が確定
- その他では弱チェリー・スイカ成立時の25%で保証有り高確へ移行。
内部モード
モードの特徴
- モードはA〜Dの4種類。
- 弱レア役時のCZ抽選や周期開始時の抽選が変化。
モード別期待度
モード | 期待度 |
---|---|
モードA | 低 |
モードB | ↓ |
モードC | |
モードD | 高 |
弱レア役成立時のCZ抽選
当選先 | モードA | モードB | モードC | モードD |
---|---|---|---|---|
高確(保証G有り) | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
桔梗ゾーン(CZ) | 2.0% | 10.2% | 37.5% | 37.5% |
周期開始時の抽選
有利区間1G目 | ||||
---|---|---|---|---|
当選先 | モードA | モードB | モードC | モードD |
高確(保証G無し) | 66.8% | 58.2% | 30.5% | – |
高確(保証G有り) | 31.2% | 31.2% | 31.2% | 37.5% |
桔梗ゾーン(CZ) | 2.0% | 10.6% | 38.3% | 62.5% |
有利区間101G/201G/301G/401G/501G目 | ||||
---|---|---|---|---|
当選先 | モードA | モードB | モードC | モードD |
高確(保証G無し) | 66.8% | 58.2% | 30.5% | – |
高確(保証G有り) | 31.2% | 31.3% | 31.3% | 37.5% |
桔梗ゾーン(CZ) | 2.0% | 10.2% | 37.5% | 12.5% |
キンカボ | – | 0.4% | 0.8% | 50.0% |
モード示唆
上空ステージからのステチェン
上空ステージから海辺ステージへ移行→鬼桔梗ゾーンの本前兆 or モードC以上確定
赤ステージチェンジ
赤ステージチェンジ発生時→桔梗ゾーン確定 or ボーナス確定 or モードD濃厚
ステージ滞在G数でモード示唆
モード | 海辺ステージ | 島内ステージ |
---|---|---|
モードA | 約37G以上 | 約21~24G |
モードB | 約21~24G | 約37G以上 |
モードC | 約37G以上 | 約37G以上 |
モードD | 約21~24G | 約21~24G |
ボーナス全体の当選率
小役 | 当選率 | ||
---|---|---|---|
リプレイ | 0.1% | ||
弱チェリー | 0.4% | ||
スイカ | |||
スイカ(リールロック1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 6.3% | ||
強チェリー(リールロック1段階) チャンスリプレイ(リールロック1段階) | 18.7% | ||
強チェリー(リールロック2段階) チャンスリプレイ(リールロック2段階) | 25.0% | ||
特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(リールロック2段階) 共通コイン(リールロック2段階) | 100% |
種類別のボーナス当選率
小役 | 黒ビッグ | 赤ビッグ | REG |
---|---|---|---|
リプレイ | – | 0.1% | – |
弱チェリー | – | 0.4% | – |
スイカ | 0.4% | – | – |
スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | – | 2.3% | 3.9% |
強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | – | 7.0% | 11.7% |
強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | 0.4% | 8.2% | 16.4% |
特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | 6.3% | 93.7% | – |
AT当選率
周期抽選
- 周期到達時→有利区間移行後101G・201G・301G・401G・501G
- 一部でAT「アリスの王様カボチャンス」を抽選
周期到達時の アリスの王様カボチャンス当選率 | |
---|---|
モードA | – |
モードB | 0.4% |
モードC | 0.8% |
モードD | 50.0% |
ボーナス当選時のどこまじ
ボーナス当選時のどこまじ発生率 | |
---|---|
設定1 | 4.3% |
設定2 | 6.3% |
設定3 | 7.8% |
設定4 | 10.2% |
設定5 | 13.3% |
設定6 | 16.4% |
CZ「桔梗ゾーン」
役割 | ボーナスへのCZ |
---|---|
突入契機 | レア小役 周期抽選 |
継続G数 | 15G+α |
期待度 | 40%以上 |
備考 | 全役でボーナスを抽選 |
レア小役によるCZ抽選
小役 | 当選率 |
---|---|
スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 31.3% |
強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | 50.0% |
強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | 62.5% |
スイカ・弱チェリー時の モード別桔梗ゾーン当選率 | |
---|---|
モードA | 2.0% |
モードB | 10.2% |
モードC モードD | 37.5% |
有利区間移行1G目のCZ抽選
有利区間移行時の モード別桔梗ゾーン当選率 | |
---|---|
モードA | 2.0% |
モードB | 10.6% |
モードC | 38.3% |
モードD | 62.5% |
CZ前兆中の昇格抽選
小役 | 昇格当選率 |
---|---|
スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 3.9% |
強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | 6.3% |
強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | 7.8% |
ボーナス全体の当選率
小役 | 期待度 |
---|---|
弱チェリー | 16.8% |
共通コイン | 25.0% |
スイカ | 33.2% |
スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 50% |
スイカ以外(RL1段階) RL2段階 特殊チェリー 中段チェリー | 100% |
種類別のボーナス当選率
小役 | 黒ビッグ | 赤ビッグ | REG |
---|---|---|---|
共通コイン | – | 9.4% | 15.6% |
弱チェリー | 0.4% | 6.3% | 10.2% |
スイカ | 0.4% | 12.5% | 20.3% |
スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 0.8% | 18.0% | 31.2% |
強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | 1.6% | 42.2% | 56.2% |
強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | 3.1% | 46.9% | 50.0% |
特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | 25.0% | 75.0% | – |
狙えカットイン
- 背景の色が赤いとチャンス
- リール回転時に赤カットイン発生でBARBIG濃厚
- 逆ハサミでテンパイすれば2確。
- 第1停止で黒BARカットインに変化する可能性もあり。
ボーナス揃いリプレイの確率 | |
---|---|
BAR揃い | 1/4096.0 |
赤7揃い | 1/152.4 |
REG揃い | 1/152.7 |
上記トータル | 1/74.8 |
フェイク | 1/10.1 |
演出の法則
- 桔梗撃退演出→チャンス
- 青帯+桔梗撃退演出→ボーナス以上濃厚
- 一度に2段階アップ→ボーナス濃厚
- コイン・レア小役以外でランクアップ→ボーナス濃厚
CZ「鬼桔梗ゾーン」
突入契機 | 調査中 |
---|---|
役割 | 突入時点でボーナス濃厚 自力成功でミコトタイム+ナビ盛り |
ゲーム数 | 15G+α |
成功期待度 | 調査中 |
鬼桔梗ゾーン昇格率
小役 | 当選率 |
---|---|
強レア役 リールロック1段階+スイカ | 3.9% |
リールロック1段階+強レア役 | 6.3% |
リールロック2段階+強レア役 | 7.8% |
実践動画
【マジハロ7・蒼穹のファフナーEXODUS】パチスロサミット2019その①!アフロさんの稼働日記#2
コメント
私も一度2スロで完走しました 投資は2000円以内で行きました
クソイカサマコナミの台は全てサギ数字