2019年12月2日導入「マジカルハロウィン7」のフリーズ・エンディング・EXカボチャレンジ・まじかるちゃんす・終了画面・BGM変化・ミコトタイムなどをまとめました。
関連記事

マジハロ7【天井期待値・朝一リセット・終了画面・ゾーン狙い目・やめどき】
2019年12月2日導入「マジカルハロウィン7」の天井期待値・恩恵・朝一リセット・ゾーン狙い目・やめどきなどをまとめました。 関連記事 天井情報 天井G数 573G+α 恩恵 ボーナス以上...

マジハロ7【周期・リールロック・モード示唆・ステージ】
2019年12月2日導入「マジカルハロウィン7」の桔梗(ききょう)ゾーン・周期・リールロック・モード・モード示唆・ステージなどをまとめました。 関連記事 通常時のステージ 通常時は主に3つのステージが存在。...
目次
ボーナス

| 突入契機 | CZ成功など |
| 役割 | ATへのCZ的な疑似ボーナス |
| 純増 | (約5枚/G) |
| AT当選期待度 | 調査中 |
| ボーナス | 概要 |
|---|---|
| BIGボーナス (BAR揃い) | 約200枚+α獲得 カボチャンス確定 |
| BIGボーナス (赤7揃い) | 約100枚+α |
| REGボーナス (赤7赤7BAR) | 約50枚+α |
| みことくえすと (AT中の白7揃い) | コインナビ20回まで継続 |
ボーナス確率
通常時
| 設定 | 黒BIG | 赤BIG | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4760.3 | 1/465.8 | 1/528.3 |
| 2 | 1/4718.3 | 1/450.6 | 1/484.4 |
| 3 | 1/4649.2 | 1/432.8 | 1/437.5 |
| 4 | 1/4483.0 | 1/385.8 | 1/357.6 |
| 5 | 1/4444.8 | 1/351.7 | 1/314.0 |
| 6 | 1/4329.8 | 1/310.5 | 1/259.3 |
| 設定 | ボーナス合算 |
|---|---|
| 設定1 | 1/232.5 |
| 設定2 | 1/222.3 |
| 設定3 | 1/210.9 |
| 設定4 | 1/187.7 |
| 設定5 | 1/173.4 |
| 設定6 | 1/156.1 |
AT中
| 設定 | 黒BIG | 赤BIG | REG | みこと くえすと |
|---|---|---|---|---|
| 1〜6 | 1/5220.7 | 1/774.4 | 1/531.8 | 1/235.3 |
ボーナス中の抽選
カボチャ揃い
| カボチャ揃い出現率 | |
|---|---|
| 黒BIG 赤BIG | 1/819.2 |
| REG | 1/13107.2 |
| カボチャ揃いの恩恵 | |
|---|---|
| 黒BIG 赤BIG | ATストック+α |
| REG | 超ミコトタイム |
| アリスの王様カボチャンス中の ボーナス | ストック5個以上 |
カボチャレンジゲーム数上乗せ抽選(通常時)
| カボチャレンジのゲーム数上乗せ当選率 (確定画面・BIG中) | |
| 成立役 | 当選率 |
| 弱チェリー | 12.5 |
| スイカ | 6.3%% |
| 強レア役/1Lスイカ | 100% |
| 1L強レア役 | 100% |
| 2L強レア役 | 100% |
| カボチャレンジのゲーム数上乗せ当選率 | |
| 成立役 | 当選率 |
| レア役 | 100% |
※1L=リールロック1段階
※2L=リールロック2段階
上乗せゲーム数振り分け
| 上乗せゲーム数振り分け (確定画面・BIG中) | |||||
| 上乗せ | 弱チェ | スイカ | 強レア役 1Lスイカ | 1L 強レア役 | 2L 強レア役 |
| 5G | 93.7% | – | 81.3% | 50% | – |
| 10G | 6.3% | 87.5% | 17.2% | 25% | 62.5% |
| 20G | – | 6.3% | 1.2% | 23.4% | 34.4% |
| 30G | – | 6.3% | 0.4% | 1.6% | 3.1% |
| 上乗せゲーム数振り分け (REG中) | |||||
| 上乗せ | 弱チェ | スイカ | 強レア役 1Lスイカ | 1L 強レア役 | 2L 強レア役 |
| 5G | 93.8% | 96.9% | – | – | – |
| 10G | 6.3% | – | 87.5% | 48.4% | – |
| 20G | – | 2.3% | 11.7% | 48.4% | 87.5% |
| 30G | – | 0.8% | 0.8% | 3.1% | 12.5% |
※1L=リールロック1段階
※2L=リールロック2段階
ボーナスの差枚数上乗せ抽選(AT中)
| ボーナス中の差枚数上乗せ抽選 (AT中) | ||||||
| 上乗せ | 弱チェ | スイカ | 強レア役 1Lスイカ | 1L 強レア役 | 2L 強レア役 | 確定役 |
| 10枚 | 93.8% | 96.9% | – | – | – | – |
| 30枚 | 6.3% | – | 87.5% | 75% | 50% | – |
| 50枚 | – | 2.3% | 11.7% | 21.9% | 37.5% | 50% |
| 100枚 | – | 0.8% | 0.8% | 3.1% | 12.5% | 50% |
※1L=リールロック1段階
※2L=リールロック2段階
※確定役=2L弱チェor2L共通コインor中段/特殊チェリー
まじかるちゃんす

| 宝箱 | ストック数 |
|---|---|
| 銅箱 | 1個以上 |
| 銅箱(遅れ) | 2個以上 |
| 銀箱 | 3個以上 |
| 銀箱(遅れ) | 4個以上 |
| 金箱 | 5個以上 |
| 金箱(遅れ) | 10個以上 |
まじかるちゃんす当選率
| まじかるちゃんす当選率 | |||
| パターン | 当選率 | ループ率 | |
| 25% | 50% | ||
| BARBIG (状況不問) | 1/64 | – | 100% |
| 通常時の赤7 (通常滞在) | 1/341 | 93.8% | 6.3% |
| 通常時の赤7 (高確滞在) | 1/102 | 58.8% | 41.3% |
| AT中の赤7 | 1/205 | 90% | 10% |
| 通常時のREG (通常滞在) | 1/204 | 93.8% | 6.3% |
| 通常時のREG (高確滞在) | 1/85 | 64.6% | 35.4% |
| AT中のREG | 1/102 | 90% | 10% |
ボーナス確定画面&終了画面
示唆内容の詳細
| ボーナス確定画面 | |
|---|---|
![]() | 私服 |
![]() | バニー |
![]() | 全員集合 |
| ボーナス終了画面 | |
|---|---|
![]() | 1人 |
![]() | 4人 |
| ボーナス確定画面&終了画面のストック期待度 | |
| パターン | ストック示唆 |
| 4人私服 (確定&終了の片方) | ATストック1個以上 |
| 4人私服 (確定&終了の両方) | ATストック3個以上 |
| 4人バニー (確定&終了の片方) | ATストック +ボーナスストック |
| 4人バニー (確定&終了の両方) | ATストック +ボーナスストック2個以上 |
| 確定画面が全員集合 +終了画面が1人 | ATストック5個以上 |
| 確定画面が全員集合 +終了画面が4人 | ATストック10個以上 |
ボーナス・AT中のBGM変化
| ボーナス・AT中のBGM変化 | |
| パターン | ストック示唆 |
| 通常時のBIG開始時 「Trick and Treat!」 | ATストック2個以上 (※) |
| REG中のBGM変化 | ATストック3個以上 |
| カボチャレンジ開始時 | AT複数ストック濃厚 |
| カボチャンス中「New World」 | ATストック2個以上 |
| カボチャンス中「月の翼」 | ATストック4個以上 |
| カボチャンス中「ツキノキオク」 | ATストック6個以上 |
カボチャレンジ
| 役割 | AT高確率ゾーン |
|---|---|
| 突入契機 | ボーナス終了後 カボチャンス終了後 |
| 継続ゲーム数 | 最大30G |
| 期待度 | – |
カボチャレンジの天井
| 天井ゲーム数の振り分け | |
|---|---|
| 5G | 0.8% |
| 10G | 3.1% |
| 20G | 6.3% |
| 30G | 89.8% |
カボチャレンジの消化ゲーム数が天井に到達すると「EXカボチャレンジ」に突入
カボチャレンジ中の演出
| 演出 | 示唆内容 |
|---|---|
| 目が光る | リプレイ以外で大チャンス |
| ジャンプ | 小役成立で成功 or ストック有り |
| 溜める | ハズレ/押し順コイン以外で大チャンス |
| !マーク | 右側に出現するほどチャンス 3つ出現 or 右側のみ出現で成功濃厚 |
| シャッター | コイン以外で成功濃厚 |
| カットイン | 成功濃厚 |
| カットイン (みこと) | 赤EXカボチャレンジ |
| カットイン (プレミア) | 紫EXカボチャレンジ |
| PUSH | 期待度50% |
| PUSHで レア小役 | 赤EXカボチャレンジ |
| デカPUSH | 紫EXカボチャレンジ |
| みことナビ みことボイス | EXカボチャレンジ+ ATストック+ ナビ盛!? |
EXカボチャレンジ

| 突入契機 | カボチャレンジ成功後 |
| 役割 | 初期ゲーム数決定ゾーン |
| ゲーム数 | 保証6or10G+転落まで |
| 平均上乗せ | 調査中 |
ランク
| EXカボチャレンジのランク | |
| ランク | 保証ゲーム数・上乗せ |
| 1(青背景) | 保証6G×上乗せ5G以上 |
| 2(赤背景) | 保証10G×上乗せ5G以上 |
| 3(紫背景) | 保証10G×上乗せ10G以上 |
AT「カボチャンス」

| 突入契機 | EXカボチャレンジ終了後 |
| 役割 | STタイプのAT |
| ゲーム数 | 1セット30G+α |
| 純増 | 約1~3枚/G (5段階) |
| リセット確率 | 約1/170(設定1) |
- 純増枚数可変型のAT。
- 上昇した純増枚数は有利区間終了まで下がらない。
- RESETが発生すれば報酬を獲得しカボチャンスのゲーム数をリセット
RESETの詳細
| ベースゲーム数別のRESET期待度 | |
|---|---|
| 120G | 50% |
| 200G | 70% |
| 300G | 80%以上 |
ナビモード
- 純増枚数は滞在しているナビモードで変化。
- このナビモードは有利区間移行時に決定。
- AT中は電波のマークでナビモードを示唆。
| ナビモード | 純増枚数 |
|---|---|
| A | 1.0枚 |
| B | 1.0枚 |
| C | 1.5枚 |
| D | 2.0枚 |
| E | 2.5枚 |
| F(ナビ盛) | 3.0枚 |
ペポイント
- 液晶左下に「ぺぽさん」が登場した場合はコインの押し順当てが発生。
- 成功すればペポイントを獲得。
- 2pt貯まるとペポさんアタックが発生し大作戦を獲得。
- ペポさんアタックは継続するほど上位の大作戦獲得に期待。
AT開始時の状態振り分け
| 状態 | 振り分け |
|---|---|
| 通常 | 43.8% |
| 高確 | 53.1% |
| 超高確 | 3.1% |
ぺポイント(超)高確
- ぺポイントは内部状態が3段階存在(通常・高確・超高確)
- AT開始時・CZ後に移行抽選。
- CZ後の移行率は移行前の状態によって変化。
| ぺポイント(超)高確移行率 | ||||
| 移行先 | AT開始時 | CZ終了後 | ||
| 通常滞在 | 高確滞在 | 超高確滞在 | ||
| 通常へ | 43.8% | 62.5% | 81.3% | 25% |
| 高確へ | 53.1% | 31.3% | 12.5% | 50% |
| 超高確へ | 3.1% | 6.3% | 6.3% | 25% |
ぺポチャレンジ権利獲得率
- AT中のナビなし/共通コイン成立時にぺポチャレンジの権利獲得抽選。
- 共通コイン成立時に当選していれば、ぺポチャレンジ成功濃厚。
- 内部状態によって抽選が変化し、超高確なら高確率で発生する。
| ぺポチャレンジ権利獲得率 | |
| 内部状態 | 当選率 |
| 通常 | 7% |
| 高確 | 14.1% |
| 超高確 | 46.9% |
AT中のボーナス・大作戦当選率
| 小役 | 黒ビッグ | 赤ビッグ |
|---|---|---|
| 弱チェリー | – | 0.4% |
| スイカ | 0.4% | – |
| スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | – | 3.1% |
| 強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | – | 6.3% |
| 強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | – | 12.5% |
| 特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | 6.3% | 93.8% |
| 小役 | 大作戦 | 合算 |
| 弱チェリー | 12.1% | 12.5% |
| スイカ | – | 0.4% |
| スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 37.5% | 40.6% |
| 強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | 62.5% | 68.8% |
| 強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | 87.5% | 100% |
| 特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | – |
AT開始画面
| 開始画面 | 示唆内容 |
|---|---|
3人![]() | ストック有り |
水着4人![]() | ストック3個以上 |
私服桔梗![]() | ストック5個以上 |
みこと+ペポさん![]() | ストックあり+ リセットカウンタ 3 or 5 or 10 |
大作戦

| 役割 | AT中のCZ |
|---|---|
| 突入契機 | レア小役 ペポイント2pt獲得 |
| 期待度 | – |
| 大作戦の期待度 | |
|---|---|
| あけあけ大作戦 | 低 |
| こそこそ大作戦 | ↓ |
| ぼこぼこ大作戦 | ↓ |
| ひそひそ大作戦 | 高 |
| みこみこ大作戦 | 成功でミコトタイム |
大作戦の種類
| 大作戦の種類(特殊な大作戦以外) | |
| パターン | 成功期待度 |
| あけあけ大作戦 | 約25% (弱レア役なら50%超) |
| こそこそ大作戦 | 約33% |
| ぽこぽこ大作戦 | 約50% |
| ひそひそ大作戦 | 約98% |
あけあけ大作戦
| 期待度 | 25% |
|---|---|
| パターン別期待度 | 弱レア小役で50%以上 |
こそこそ大作戦
| 期待度 | 33% |
|---|---|
| パターン別期待度 | 弱レア小役で50%以上 |
ぼこぼこ大作戦
| 期待度 | 50% |
|---|---|
| パターン別期待度 | 連打…50%以上 一撃…87.5%以上 |
ひそひそ大作戦
| 期待度 | 98% |
|---|
成功時の報酬でアリスの王様カボチャンスやミコトタイムが選択されやすい
みこみこ大作戦
- みこみこ大作戦は成功すればミコトタイムに突入する特殊な大作戦。
- RESETのカウント3・5・10のステージは突入のチャンス!
| 期待度 | 50% |
|---|
おねだり大作戦
キンカボ中にのみ突入する大作戦。
追加報酬抽選
内部的に成功が確定している状態でレア小役が成立すると追加で報酬獲得抽選が行われる。
追加報酬獲得率
| 小役 | 獲得率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 3.13% |
| スイカ | 6.25% |
| 強チェリー チャンスリプレイ 特殊チェリー 中段チェリー 共通コイン+リールロック2段階 弱チェリー+リールロック2段階 | 100% |
追加報酬の内容
- みこみこ大作戦中…ミコトタイムの上乗せ保留+1
- 成功報酬がキンカボの場合…REGストック
- その他…みことくえすと+1
グレイスバトル
| 役割 | AT中のCZ |
|---|---|
| 突入契機 | レア小役 |
| 期待度 | – |
当選率
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 0.8% |
| スイカ | 12.5% |
| 強チェリー チャンスリプレイ | 1.6% |
グレイスバトル勝利時の恩恵
| 恩恵 | 振り分け |
|---|---|
| 黒ビッグボーナス | 3.1% |
| 赤ビッグボーナス | 12.5% |
| REGボーナス | 46.9% |
| みことくえすと | 37.5% |
グレイスバトル高確
| グレイスバトル高確移行率 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 100% |
| スイカ | 25.0% |
| 強チェリー チャンスリプレイ | 50.0% |
| グレイスバトル高確中の グレイスバトル当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 50.0% |
| スイカ | 87.5% |
| 強チェリー チャンスリプレイ | |
| グレイスバトル高確維持率の当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 100% |
| スイカ | 42.9% |
| 強チェリー チャンスリプレイ | 57.1% |
みことくえすと

| 突入契機 | AT中のボーナスの一部 |
| 役割 | コインナビ回数管理型AT みことちゃれんじへのCZ |
| ゲーム数 | コインナビ20回発生まで |
みことくえすと中のステージ
| パターン | みことちゃれんじ期待度 |
| 昼 | 低 |
| 夕方 | ↓ |
| 夜 | 高 |
ステージアップ当選率
| 成立役 | 当選率 |
| ロックなし弱チェリー | 約25% |
| ロックなしスイカ | 約50% |
ATゲーム数上乗せ抽選
| ゲーム数 | 振り分け |
| 5G | 93.75% |
| 10G | 6.25% |
カボチャ揃い時の恩恵
| パターン | 期待度 |
| 崖の上 | 低 |
| ザコカボ | ↓ |
| ぺポさん呼びかけ | ↓ |
| ぺポさん呼びかけ(巨大) | 高 (揃わなくてもみことちゃれんじ濃厚) |
| 複合演出なしのカットイン |
みことちゃれんじ
| 突入契機 | みことくえすと中の抽選 |
| 役割 | カボチャンスゲーム数上乗せ特化 毎ゲーム約1/8で上乗せ |
| ゲーム数 | 5G |
| 平均上乗せ | 調査中 |
ゲーム数上乗せ抽選
| 上乗せゲーム数振り分け | |
| ゲーム数 | 振り分け |
| +5G | 93.75% |
| +10G | 6.25% |
みことチャレンジに期待できる状況
- 共通コイン+ロック2段階
- 弱チェリー+ロック2段階
- 強チェリー
- チャンスリプレイ
- カボチャリプレイ
- スイカ+ロック1段階
- 特殊チェリー
- 中段チェリー
カボチャ揃いが激アツ!
| パターン | カボチャ揃い期待度 |
| 崖の上にみことちゃれんじ | 低 |
| ザコカボ登場 | ↓ |
| ぺポさん呼びかけ | 高 |
| 複合演出なし | カボチャ揃い orみことちゃれんじ濃厚 |
みこみこ大作戦
| 突入契機 | 大作戦当選時の一部 |
| 役割 | ミコトタイムへのCZ |
| ゲーム数 | 10G |
| 成功期待度 | 約50% |
(超)ミコトタイム

| 役割 | ST型特化ゾーン |
|---|---|
| 継続G数 | 20G |
| 純増 | – |
| 継続率 | – |
| 平均上乗せ | ミコトタイム…40G 超ミコトタイム…140G |
上乗せ当選率(レア小役時)
| 成立役 | +5G | +10G | +15G |
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 36.9% | 53.1% | 5.9% |
| スイカ | 38.3% | 49.2% | – |
| スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | – | 32.8% | 42.2% |
| 強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | – | 20.5% | 26.3% |
| 強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | – | – | – |
| 特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | – | – | – |
| 成立役 | +20G | +25G | +30G |
| 弱チェリー | 0.4% | 0.5% | – |
| スイカ | 2.7% | 3.5% | – |
| スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 4.8% | 6.2% | 0.7% |
| 強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | 10.9% | 14.1% | 1.4% |
| 強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | 19.2% | 24.6% | 2.7% |
| 特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | 21.9% | 28.1% | 21.9% |
| 成立役 | +35G | +5G (+MQ) | +10G (+MQ) |
| 弱チェリー | – | 1.4% | 1.8% |
| スイカ | – | 2.7% | 3.5% |
| スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 0.9% | 5.5% | 7.0% |
| 強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | 1.8% | 10.9% | 14.1% |
| 強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | 3.5% | 21.9% | 28.1% |
| 特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | 28.1% | – | – |
上乗せ当選率(レア小役以外)
| ミコトタイム中 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | +5G | +10G |
| ハズレ | 2.7% | 3.5% |
| リプレイ | 1.0% | 1.3% |
| 共通1枚役 | 2.7% | 3.5% |
| ナビ有り 押し順コイン | 1.2% | 1.5% |
| 超ミコトタイム中 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | +5G | +10G |
| ハズレ | 8.2% | 10.7% |
| リプレイ | 3.1% | 4.0% |
| 共通1枚役 | 8.2% | 10.7% |
| ナビ有り 押し順コイン | 3.8% | 4.8% |
追加抽選
| 成立役 | +5G | +10G | +25G | +40G |
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 11.7% | 0.8% | – | – |
| スイカ | – | 93.8% | 3.1% | 3.1% |
| スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | – | 75.0% | 23.4% | 1.6% |
| 強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | – | 46.9% | 46.9% | 6.3% |
| 強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | – | – | 87.5% | 12.5% |
| 特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | – | – | 50.0% | 50.0% |
超ミコトタイム
- 主にミコトタイム中のカボチャ揃いの50%(桔梗最終決戦に勝利)で突入。
- エンディング到達率90%以上
アリスの王様カボチャンス

| 役割 | 特化ゾーン |
|---|---|
| 突入契機 | 通常時のAT直撃 AT中の大作戦成功 |
| 継続G数 | 初期30G |
| 純増 | – |
- 通常時のAT直撃などから突入。
- 消化中はコイン成立時の25%でカボチャンスストック or カボチャレンジゲーム数を上乗せ
- 純増枚数モードが高いほど性能がアップ
消化中の抽選
・カボチャレンジのゲーム数上乗せ抽選
・カボチャンスストック抽選
・疑似ボーナス抽選
・おねだり大作戦突入抽選
ボーナスがアツい
アリスの王様カボチャンス中の疑似ボーナスに当選し、マジカルチャレンジが発生すれば金箱=ストック5個以上が濃厚!
当選時の恩恵振り分け(コイン)
| 当選内容 | 選択率 |
|---|---|
| ATストック | 32.8% |
| カボチャレンジ+5G | 50.0% |
| カボチャレンジ+10G | 14.1% |
| カボチャレンジ+20G | 1.6% |
| カボチャレンジ+30G | 1.6% |
レア小役成立時の上乗せ当選率
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 25.4% |
| スイカ | 39.4% |
| スイカ+リールロック1段階 強チェリー チャンスリプレイ | 62.5% |
| 強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | 81.3% |
| 強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) 特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | 100% |
当選時の恩恵振り分け(レア小役)
| 成立役 | おねだり 大作戦 | 黒ビッグ |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 25.0% | 0.4% |
| スイカ | 33.2% | – |
| スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 50.0% | – |
| 強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | 62.5% | – |
| 強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | 75.0% | – |
| 特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | – | 25.0% |
| 成立役 | 赤ビッグ | REG |
| 弱チェリー | – | – |
| スイカ | 3.1% | 3.1% |
| スイカ(RL1段階) 強チェリー チャンスリプレイ | 6.3% | 6.3% |
| 強チェリー(RL1段階) チャンスリプレイ(RL1段階) | 9.4% | 9.4% |
| 強チェリー(RL2段階) チャンスリプレイ(RL2段階) | 12.5% | 12.5% |
| 特殊チェリー 中段チェリー 弱チェリー(RL2段階) 共通コイン(RL2段階) | 75.0% | – |
おねだり大作戦
| 突入契機 | キンカボ中のレア役 |
| 役割 | キンカボゲーム数上乗せ特化 |
| ゲーム数 | 上乗せ失敗まで (最低15Gの上乗せ保証) |
| 平均上乗せ | 調査中 |
エンディング
| 役割 | 有利区間完走 |
|---|---|
| 突入契機 | 2000枚獲得 or 有利区間残り100G |
| 継続G数 | 100G |
| 純増 | 約4枚 |
ロングフリーズ

| 出現率 | 1/65536 |
|---|---|
| 契機 | 中段チェリー or カボチャン揃いの一部 |
| 恩恵 | 黒BIG+ 超ミコトタイム+ ナビ盛スタート |
| 期待枚数 | 2200枚 |
契機別のロングフリーズ当選率
| 契機 | 出現率 | 当選率 | 実質発生率 |
|---|---|---|---|
| 中段チェリー | 1/16384 | 12.5% | 1/131072 |
| カボチャ揃い | 1/131072 | 50.0% | 1/232144 |
| 直発展 | 1/232144 | 100% | 1/232144 |
実践動画
【マジハロ7・蒼穹のファフナーEXODUS】パチスロサミット2019その①!アフロさんの稼働日記#2











コメント
アリス 「絶対勝よ 桔梗(ノワール)ちゃんとみことちゃんの母親を助けるからね」
ローズ 「そうね 助けましょ」
みこと 「有難うローズお姉ちゃん あーちゃん」
フロスト 「ふん!何よ!私のお姉ちゃんよ (桔梗とノワール)
女王 「有難う御座います」
桔梗 「三人に感謝よ」
フロスト 「--------------」