2020年1月6日導入「リング 強襲ノ連鎖」の終焉ノ回廊終了画面・呪縛SPIRAL終了画面などをまとめました。
関連記事
リング 強襲ノ連鎖【天井期待値・朝一リセット・有利区間・やめどき】
2020年1月6日導入「リング 強襲ノ連鎖」の天井期待値・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。 関連記事 天井情報 天井G数 896G+α 恩恵 井戸ステージへ移行 →「...
リング 強襲ノ連鎖【井戸・右下・早送り・モード】
2020年1月6日導入「リング 強襲ノ連鎖」の井戸・実験ステージ・早送り・天国・モードなどをまとめました。 関連記事 ステージ ステージ 示唆内容 智子・雅美 デフォルト ...
リング 強襲ノ連鎖【フリーズ・中チェ・完走・エンディング】
2020年1月6日導入「リング 強襲ノ連鎖」のフリーズ・中チェ・完走・エンディングなどをまとめました。 関連記事 終焉ノ回廊 役割 疑似ボーナス 継続G数 40G+α 純増 ...
設定判別
終焉ノ回廊終了画面
画面 | 示唆内容 |
---|---|
井戸 | デフォルト |
高山と高野 | 偶数設定示唆 |
智子と雅美 | 高設定示唆 |
女子高生(赤背景) | 設定2以上 |
4人 | 偶数設定濃厚 |
終焉ノ回廊 | 設定5以上 |
藤丸くん | 設定6 |
ボーナス集合画面の振り分け
非復活時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 井戸 | 智子&雅美 | 高山&高野 |
1 | 85.0% | 10.0% | 5.0% |
2 | 63.0% | 15.0% | 10.0% |
3 | 72.0% | 15.0% | 5.0% |
4 | 60.0% | 18.0% | 10.0% |
5 | 69.0% | 18.0% | 5.0% |
6 | 58.0% | 20.0% | 10.0% |
設定 | ガラス | 懐中電灯 | 集合画面 |
1 | – | – | – |
2 | 4.0% | 8.0% | – |
3 | – | 8.0% | – |
4 | 4.0% | 8.0% | – |
5 | – | 8.0% | – |
6 | 4.0% | 8.0% | – |
設定 | 藤丸くん | ||
1〜6 | – |
復活時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 井戸 | 智子&雅美 | 高山&高野 |
1 | 85.0% | 10.0% | 5.0% |
2 | 63.0% | 15.0% | 10.0% |
3 | 72.0% | 15.0% | 5.0% |
4 | 60.0% | 18.0% | 10.0% |
5 | 49.0% | 18.0% | 5.0% |
6 | 23.0% | 20.0% | 10.0% |
設定 | ガラス | 懐中電灯 | 集合画面 |
1 | – | – | – |
2 | 4.0% | 8.0% | – |
3 | – | 8.0% | – |
4 | 4.0% | 8.0% | – |
5 | – | 8.0% | 20.0% |
6 | 4.0% | 8.0% | 15.0% |
設定 | 藤丸くん | ||
1〜5 | – | ||
6 | 20.0% |
呪縛SPIRAL終了画面
画面 | 示唆内容 |
---|---|
キャラ1人(リナ除く) | デフォルト |
リナ | 設定3以上 |
全員集合 | 設定5以上 |
藤丸くん | 設定6 |
AT集合画面の振り分け
設定 | 基本 | リナ | 集合画面 | 藤丸くん |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | – | – | – |
2 | 100% | – | – | – |
3 | 96.5% | 3.5% | – | – |
4 | 94.0% | 6.0% | – | – |
5 | 88.0% | 8.0% | 4.0% | – |
6 | 84.0% | 8.0% | 4.0% | 4.0% |
心電図の数字
終焉ノ回廊中の心電図の数字で設定示唆。
数字 | 示唆内容 |
---|---|
144 | 設定4以上濃厚 |
155 | 設定5以上濃厚 |
166 | 設定6濃厚 |
エンディング中の人形通過
パターン | 示唆内容 |
---|---|
人形1体 | 基本パターン |
人形2体 | 設定2以上濃厚 |
人形3体 | 設定3以上濃厚 |
人形4体 | 設定4以上濃厚 |
人形5体 | 設定5以上濃厚 |
人形6体 | 設定6濃厚 |
藤丸くん | 設定6濃厚 |
会話演出
智子・雅美ステージ
智子「今日の調子はどう?」 | |
---|---|
→雅美「いつもと変わんないかなあ」 | 基本パターン |
→雅美「最低ってわけではない感じかな」 | 設定2以上濃厚 |
→雅美「けっこう、いい感じ」 | 高設定示唆 |
→雅美「行けるとこまで行こうかな」 | 設定4以上濃厚 |
→雅美「最後までとことん付き合ってもらうからね!」 | 設定6濃厚 |
雅美「ちょっと、急にどこ行くの?」 | |
---|---|
→智子「いいからついて来てって」 | 基本パターン |
→智子「下には行かないよ!」 | 設定2以上濃厚 |
→智子「何だか上が気になるんだよね」 | 高設定示唆 |
→智子「高いところに行きたい気分なんだよね!」 | 設定4以上濃厚 |
→智子「一番上で待ってるよ!」 | 設定6濃厚 |
智子「この先どうなるのかな…」 | |
---|---|
→雅美「考えても仕方ないよ」 | 基本パターン |
→雅美「進むも退がるも智子次第だよ」 | 設定2以上濃厚 |
→雅美「今は、何も考えず進もうよ」 | 高設定示唆 |
→雅美「心配しないで、いい未来が待ってるから!」 | 設定4以上濃厚 |
→雅美「こんな展開、今まで見たことない!」 | 設定6濃厚 |
智子「思わせぶりな態度は、やめて欲しいな」 | |
---|---|
→雅美「智子、かわいそう」 | 基本パターン |
→雅美「この先もそんな感じなのかもね」 | 設定2以上濃厚 |
→雅美「上か下かくらい、はっきりして欲しいよね」 | 高設定示唆 |
→雅美「その分、期待できるってことじゃない?」 | 設定4以上濃厚 |
→雅美「ろくでもない男だね!」 | 設定6濃厚 |
雅美「あの人、上中下でいうとどれ?」 | |
---|---|
→智子「ちょっと、止めようよ!」 | 基本パターン |
→智子「最低ってわけではない感じかな」 | 設定2以上濃厚 |
→智子「うーん、悪くはないんだけど…ちょっと考えさせて」 | 高設定示唆 |
→智子「けっこう好き!中の上かな!」 | 設定4以上濃厚 |
→智子「めっちゃタイプ!上の上でしょ!」 | 設定6濃厚 |
高山・高野ステージ
高野「調子はどうですか?」 | |
---|---|
→高山「いつもと変わらないな」 | 基本パターン |
→高山「最低って感じではないな」 | 設定2以上濃厚 |
→高山「悪くはないな」 | 高設定示唆 |
→高山「今日は行けるところまで行こう!」 | 設定4以上濃厚 |
→高山「今日は最後まで付き合ってもらうぞ!」 | 設定6濃厚 |
高山「おいおい、急にどこへ行くんだ?」 | |
---|---|
→高野「先生、遅いですよ!」 | 基本パターン |
→高野「下には行かないですよ!」 | 設定2以上濃厚 |
→高野「ちょっと上が気になって」 | 高設定示唆 |
→高野「高いところに行きたい気分なんです!」 | 設定4以上濃厚 |
→高野「一番上で待ってますよ!」 | 設定6濃厚 |
高山「この先が気になるな」 | |
---|---|
→高野「先のことは誰にも分かりませんよ」 | 基本パターン |
→高野「進退は先生次第って感じですね」 | 設定2以上濃厚 |
→高野「進めば、道は開けます!」 | 高設定示唆 |
→高野「間違いありません、いい未来が待ってますよ!」 | 設定4以上濃厚 |
→高野「こんな展開、今まで見たことない!!」 | 設定6濃厚 |
高野「思わせぶりな態度は、やめて欲しいです」 | |
---|---|
→高山「色々事情があるんじゃないか?」 | 基本パターン |
→高山「この先もそんな感じになるかもな」 | 設定2以上濃厚 |
→高山「上か下かくらい、はっきりして欲しいところだな」 | 高設定示唆 |
→高山「その分、期待できるってことだろ?」 | 設定4以上濃厚 |
→高山「まったく、ろくでもない奴だな!」 | 設定6濃厚 |
高山「あいつ、どれくらいできるんだ?上中下でいうと」 | |
---|---|
→高野「どうでしょう?普通だと思いますけど」 | 基本パターン |
→高野「最低ってわけではないですかね」 | 設定2以上濃厚 |
→高野「できなくはないんですけど…難しいですね」 | 高設定示唆 |
→高野「中々やりますよ!!中の上ですかね!」 | 設定4以上濃厚 |
→高野「もう天才ですよ!上の上ですね!」 | 設定6濃厚 |
ペンションステージ
雅美「高山さんとは、どういう仲なんですか?」 | |
---|---|
→高野「お、大人をからかっちゃダメだよ!」 | 基本パターン |
→高野「凄く尊敬している人…かな」 | 設定2以上濃厚 |
→高野「う、うん。悪い仲ではないかな?」 | 高設定示唆 |
→高野「良い仲だとは思うけど…恥ずかしいな!」 | 設定4以上濃厚 |
→高野「とっても、大事な人だよ」 | 設定6濃厚 |
高山「君たちは普段、何をして遊んでいるんだ?」 | |
---|---|
→雅美「うーん、普通に買い物とかですかね」 | 基本パターン |
→雅美「カフェでおしゃべりしてますね!」 | 設定2以上濃厚 |
→雅美「ホントいろいろですよ!」 | 高設定示唆 |
→雅美「最近は、ボーリングでハイスコア狙ってます!」 | 設定4以上濃厚 |
→雅美「MAXにテンション上がったら…秘密です!」 | 設定6濃厚 |
高野「智子ちゃんは、先生のことどう思う?」 | |
---|---|
→智子「落ち着いた人ですよね」 | 基本パターン |
→智子「凄い頭良いなって思います!」 | 設定2以上濃厚 |
→智子「背が高くてかっこいいと思います!」 | 高設定示唆 |
→智子「めっちゃ評価高いです!」 | 設定4以上濃厚 |
→智子「私が一番手に立候補しちゃおうかな…って、冗談ですよ!」 | 設定6濃厚 |
智子「海の幸が食べたいです」 | |
---|---|
→高山「今日は、てっぽう鍋にしようか」 | 設定2以上濃厚 |
→高山「フカヒレスープを出す、美味しい店があるんだ」 | 設定4以上濃厚 |
→高山「吊るし切りというさばき方の魚が美味しいぞ」 | 設定6濃厚 |
逆転抽選
設定 | 逆転当選率 |
---|---|
設定1 | 7.8% |
設定2 | 9.0% |
設定3 | 10.9% |
設定4 | 24.2% |
設定5 | 31.6% |
設定6 | 40.2% |
※終焉ノ回廊終了時にAT「SPIRALボーナス」非当選の場合は逆転抽選。
期待出玉
設定 | 1000枚以上 | 2000枚以上 |
---|---|---|
1 | 23.9% | 13.4% |
2 | 26.2% | 14.8% |
3 | 31.7% | 18.7% |
4 | 50.7% | 33.6% |
5 | 63.5% | 45.5% |
6 | 75.8% | 58.1% |
怨念凶化ZONE転落率
怨念凶化ZONEの転落率は高設定ほど高い
設定 | 転落率 |
---|---|
設定1 | 33.2% |
設定2 | 33.6% |
設定3 | 35.2% |
設定4 | 37.5% |
設定5 | 39.1% |
設定6 | 39.8% |
スペック
機種名 | リング 強襲ノ連鎖 |
---|---|
メーカー | JFJ(藤商事) |
仕様 | AT機 |
AT純増 | 約2.0〜5.0枚 |
回転数/50枚 | 約51G |
天井 | 896G+α |
導入日 | 2020年1月6日 |
導入台数 | 約5,000台 |
設定 | ボーナス | AT | 初当り 合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/404.3 | 1/869.2 | 1/367 | 97.7% |
設定2 | 1/393.9 | 1/842.4 | 1/359 | 98.5% |
設定3 | 1/373.3 | 1/781.8 | 1/342 | 100.2% |
設定4 | 1/342.7 | 1/609.6 | 1/316 | 104.6% |
設定5 | 1/322.5 | 1/526.7 | 1/299 | 107.4% |
設定6 | 1/304.8 | 1/456.0 | 1/284 | 110.0% |
関連記事
リング 強襲ノ連鎖【天井期待値・朝一リセット・有利区間・やめどき】
2020年1月6日導入「リング 強襲ノ連鎖」の天井期待値・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。 関連記事 天井情報 天井G数 896G+α 恩恵 井戸ステージへ移行 →「...
リング 強襲ノ連鎖【井戸・右下・早送り・モード】
2020年1月6日導入「リング 強襲ノ連鎖」の井戸・実験ステージ・早送り・天国・モードなどをまとめました。 関連記事 ステージ ステージ 示唆内容 智子・雅美 デフォルト ...
リング 強襲ノ連鎖【フリーズ・中チェ・完走・エンディング】
2020年1月6日導入「リング 強襲ノ連鎖」のフリーズ・中チェ・完走・エンディングなどをまとめました。 関連記事 終焉ノ回廊 役割 疑似ボーナス 継続G数 40G+α 純増 ...
コメント