2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」の設定示唆・判別・終了画面・カヲル・金枠・完走などをまとめました。
関連記事

エヴァンゲリオン フェスティバル【天井 期待値 恩恵 狙い目 やめどき 朝一リセット】
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」の天井期待値・恩恵・周期・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。 関連記事 コメントする 天井情報 ...

エヴァフェス【アイテム シナリオ 周期 ステージ】解析
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」のアイテム・シナリオ・周期・ステージ・アイコン・マスなどをまとめました。 関連記事 コメントする 小役確率 小...
目次
設定判別
AT終了画面
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
アスカ![]() | デフォルト |
レイ![]() | デフォルト |
マリ![]() | デフォルト |
レイ・アスカ・マリ![]() | フルコンプ時に出現 |
ペンペン![]() | 設定1否定 |
大人![]() | 設定2否定 |
ゲンドウ![]() | 設定3否定 |
ハロウィン![]() | 設定4否定 |
浴衣![]() | 設定4以上濃厚 |
サンタ![]() | 設定5以上濃厚 |
| カヲル | 設定6濃厚 |
| サキエル | 緑アイテム以上獲得 |
バルディエル![]() | 赤アイテム以上獲得 |
| リリス | 水玉アイテム以上獲得 |
宝箱の1枚絵
- ATフルコンプリート後はベルを引くたびにポイントを獲得。
- 規定ポイントに到達すると宝箱から設定を示唆する1枚絵が出現。
| 1枚絵 | 示唆内容 |
|---|---|
黄枠![]() ![]() ![]() | 奇数設定示唆 |
紫枠![]() ![]() ![]() | 偶数設定示唆 |
赤枠![]() | 高設定示唆 |
金枠(浴衣)![]() | 設定4以上濃厚 |
金枠(サンタ)![]() | 設定5以上濃厚 |
金枠(カヲル)![]() | 設定6濃厚 |
エヴァコレ中の全回転演出
| 全回転演出 | 示唆 |
|---|---|
| 加持 | 奇数設定 or 設定6濃厚 |
| レイ | 偶数設定 or 設定6濃厚 |
| おめでとう | 設定4以上確定 |
| カヲル | 設定6確定 |
弱チェリー出現率
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/81.9 |
| 2 | 1/78.4 |
| 3 | 1/75.2 |
| 4 | 1/72.2 |
| 5 | 1/68.6 |
| 6 | 1/65.3 |
ボーナス・AT初当たり確率
| 設定 | CZ初当り | AT初当り | CZ+AT合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/386.78 | 1/567.28 | 1/229.98 |
| 2 | 1/377.62 | 1/530.99 | 1/220.68 |
| 3 | 1/379.67 | 1/494.83 | 1/214.83 |
| 4 | 1/326.27 | 1/424.59 | 1/184.50 |
| 5 | 1/326.97 | 1/371.67 | 1/173.95 |
| 6 | 1/261.22 | 1/287.75 | 1/136.92 |
ロングフリーズ確率
| 設定 | フリーズマス出現率 | フリーズ確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/71435 | 1/189921 |
| 2 | 1/68888 | 1/182972 |
| 3 | 1/56346 | 1/149515 |
| 4 | 1/65533 | 1/173724 |
| 5 | 1/47562 | 1/125919 |
| 6 | 1/71001 | 1/187731 |
AT「エヴァンゲリオンフェスティバル」
| 継続G数 | 差枚数獲得まで継続 |
|---|---|
| 純増 | 約4.5枚 |
| フルコンプリート率 | 約20% |
| 7揃い確率 | 1/512 |
| 7揃いフェイク出現率 | 1/256 |
初期エヴァコレストック
| 契機 | 1個 | 2個 | 3個 |
|---|---|---|---|
| CZ経由 | 100% | – | – |
| AT直撃 | – | 96.1% | 3.9% |
AT準備中のエヴァコレ抽選
| 小役 | 1個 | 3個 |
|---|---|---|
| 弱レア小役 | 15.6% | – |
| 強レア小役 | 100% | – |
| 強ベル | – | 100% |
AT消化中のエヴァコレ抽選
| 通常滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 小役 | 1個 | 2個 | 3個 |
| 弱チェリー | 15.6% | – | – |
| 弱スイカ | – | 3.9% | 2.0% |
| 強チェリー | 66.6% | – | – |
| 強スイカ | – | 19.5% | 9.8% |
| チャンス目 | 100% | – | – |
| 強ベル | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 高確滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 小役 | 1個 | 2個 | 3個 |
| 弱チェリー | 33.3% | – | – |
| 弱スイカ | – | 7.8% | 3.9% |
| 強チェリー | 80.0% | – | – |
| 強スイカ | – | 39.1% | 19.5% |
| チャンス目 | 100% | – | – |
| 強ベル | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 超高確滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 小役 | 1個 | 2個 | 3個 |
| リプレイ | 6.3% | – | – |
| 弱チェリー | 50.0% | – | – |
| 弱スイカ | – | 12.5% | 6.3% |
| 強チェリー | 100% | – | – |
| 強スイカ | – | 50.0% | 25.0% |
| チャンス目 | 100% | – | – |
| 強ベル | |||
くじのルール
- AT突入時はまず上乗せくじの配当(20/50/100/500)と枚数を決定。
- 一度引いた上乗せくじは出現しない
- 配当パターンは複数存在
配当パターン1
| 上乗せ | +20枚 | +40枚 | +100枚 | +500枚 |
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 5枚 | 2枚 | 3枚 | 1枚 |
| 当選率 | 45.4% | 18.1% | 27.2% | 9.0% |
配当パターン2
| 上乗せ | +20枚 | +200枚 | +500枚 |
|---|---|---|---|
| 枚数 | 5枚 | 2枚 | 1枚 |
| 当選率 | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
配当パターン3
| 上乗せ | +100枚 | +200枚 | +300枚 | +500枚 |
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| 当選率 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
宝箱
- 3枚ベル10回で宝箱が解放。
- エヴァコレなどを抽選。
エヴァコレ
| 当選契機 | AT中のレア小役 宝箱抽選 エヴァコレ祭り フェスティバルボーナス中 |
|---|---|
| 当選率 | 約1/28.7(設定1) |
エヴァコレ演出
| 演出パターン | 平均枚数 | 平均振り分け率 |
|---|---|---|
| ルーレット | 45.8枚 | 25.4% |
| PUSHボタン | 53.6枚 | 21.7% |
| 2択演出 | 96.9枚 | 12.3% |
| ゲンドウの決意 | 107.4枚 | 7.4% |
| 奇跡の価値は | 107.1枚 | 7.4% |
| ありがとう | 103.3枚 | 7.9% |
| ミッションモード | 154.3枚 | 5.5% |
| シンクロルーレット | 112.2枚 | 9.4% |
| 次回予告 | 296.6枚 | 2.5% |
| 全回転 | 500.0枚 | 0.5% |
エヴァコレ祭り(渚)
| 役割 | 上乗せ特化ゾーン |
|---|---|
| 継続G数 | 20枚 or 50枚獲得まで |
| 平均上乗せ | 約3個 |
エヴァコレ祭り渚
- エヴァコレ祭りの上位版。
- フルコンプリート期待度UP
フルコンプリート
- フルコンプリートすると最終ゲームで「超3大アトラクション(1周期目にCZ当選)」or「スーパーフェスティバルボーナスMAX(2000枚OVER+即CZ)」確定
フェスティバルボーナス
| 役割 | AT中のボーナス |
|---|---|
| 当選契機 | 7揃い |
| 獲得枚数 | 約100枚 |
エヴァコレストック抽選
| 小役 | 1個 | 2個 | 3個 |
|---|---|---|---|
| 3枚ベル | 6.3% | – | – |
| 弱チェリー | 33.3% | – | – |
| 弱スイカ | – | 7.8% | 3.9% |
| 強チェリー | 80.0% | – | – |
| 強スイカ | – | 39.1% | 19.5% |
| チャンス目 | 100% | – | – |
| 強ベル | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
関連記事

エヴァンゲリオン フェスティバル【天井 期待値 恩恵 狙い目 やめどき 朝一リセット】
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」の天井期待値・恩恵・周期・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。 関連記事 コメントする 天井情報 ...

エヴァフェス【アイテム シナリオ 周期 ステージ】解析
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」のアイテム・シナリオ・周期・ステージ・アイコン・マスなどをまとめました。 関連記事 コメントする 小役確率 小...























コメント