2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」のアイテム・シナリオ・周期・ステージ・アイコン・マスなどをまとめました。
関連記事

エヴァンゲリオン フェスティバル【設定示唆 判別 終了画面 完走】解析
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」の設定示唆・判別・終了画面・カヲル・金枠・完走などをまとめました。 関連記事 コメントする 設定判別 AT終了画面 ...

エヴァンゲリオン フェスティバル【天井 期待値 恩恵 狙い目 やめどき 朝一リセット】
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」の天井期待値・恩恵・周期・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。 関連記事 コメントする 天井情報 ...
小役確率
| 小役 | 出現率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| 押し順13枚ベル | 1/2.2 |
| 押し順3枚ベル | 1/2.7 |
| ベル合算 | 1/2.9 |
| 弱スイカ | 1/81.9 |
| 強スイカ | 1/399.6 |
| 強チェリー | 1/268.6 |
| チャンス目A | 1/512.0 |
| チャンス目B | 1/655.4 |
| 強ベル | 1/2048.0 |
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/81.9 |
| 2 | 1/78.4 |
| 3 | 1/75.2 |
| 4 | 1/72.2 |
| 5 | 1/68.6 |
| 6 | 1/65.3 |
周期抽選・シナリオ
- 1周期の平均100G。
- 1ステージ10マス。
- 平均10ステージを消化すると周期到達。
- スタンプを集めるほどレベルがUP。周期到達時のCZ or AT抽選優遇
マップのシナリオ
| マップ | 期待度 |
|---|---|
| ワクワクMAP | 低 |
| ドキドキMAP | ↓ |
| アツアツMAP | 高 |
MAPシナリオ選択率
| シナリオ | 次回 CZ当選時 | 次回 AT直撃時 |
|---|---|---|
| 1 | – | 21.4% |
| 2 | 25.0% | 19.5% |
| 3 | 25.0% | 19.5% |
| 4 | 25.0% | 19.5% |
| 5 | 6.3% | 5.0% |
| 6 | 6.3% | 5.0% |
| 7 | 6.3% | 5.0% |
| 8 | 6.3% | 5.0% |
MAPシナリオ詳細
| MAPシナリオ | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
|---|---|---|---|---|
| 1周期目 | ワクワク | ワクワク | ワクワク | ワクワク |
| 2周期目 | ドキドキ | ドキドキ | ||
| 3周期目 | アツアツ | |||
| 4周期目 | ドキドキ | ワクワク | ドキドキ | |
| 5周期目 | アツアツ | ドキドキ | ||
| 6周期目 | ワクワク | ワクワク | ワクワク | |
| 7周期目 | ドキドキ | ドキドキ | ドキドキ | ドキドキ |
| MAPシナリオ | シナリオ5 | シナリオ6 | シナリオ7 | シナリオ8 |
|---|---|---|---|---|
| 1周期目 | アツアツ | アツアツ | アツアツ | アツアツ |
| 2周期目 | ワクワク | ワクワク | ドキドキ | ドキドキ |
| 3周期目 | ドキドキ | アツアツ | ワクワク | ワクワク |
| 4周期目 | ワクワク | ドキドキ | アツアツ | |
| 5周期目 | ドキドキ | ドキドキ | ||
| 6周期目 | ||||
| 7周期目 | ドキドキ |
マスの種類
| マスの種類 |
|---|
| アトラクションマス |
| アイテム獲得マス |
| 変換マス |
| 特化ゾーンマス |
| 特殊エリアマス |
| カヲルマス |
| まさか、マス |
アイテム
特殊アイテム
| アイテム | 内容 |
|---|---|
| 3大アトラクション 勝率アップ | CZ&AT当選率UP |
| エヴァンゲリオン ルーレット | 周期成功時のAT比率上昇 |
| 周期マイナス | 天井までの周期を短縮 |
モノリスアイテム
| モノリス | 振り分け |
|---|---|
| 1個 | 39.1% |
| 2個 | 37.5% |
| 3個 | 23.4% |
モノリスマスは66.7%のループ抽選に漏れるまで同マスに停止し続ける。
スタンプ
- スタンプは10個獲得すると1Lvアップ。
- Lvが高いほど周期到達時の抽選優遇。
アトラクションのスタンプ獲得抽選
アトラクションマス停止時にベル・レア小役が成立すればスタンプを獲得。
| スタンプ | 通常 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 1個 | 96.1% | – | - |
| 3個 | 3.9% | 96.1% | – |
| 5個 | – | 3.9% | 96.1% |
| 20個 | – | – | 3.9% |
レア小役のスタンプ獲得抽選
| スタンプ | 弱レア小役 | 強レア小役 | 強ベル |
|---|---|---|---|
| 1個 | – | – | – |
| 3個 | 73.4% | – | – |
| 5個 | 25.0% | 73.4% | – |
| 7個 | 1.6% | 25.0% | – |
| 10個 | – | 1.6% | – |
| 20個 | – | – | 100% |
ロンギヌスの槍
| スタンプ | 振り分け |
|---|---|
| 1個 | 53.9% |
| 3個 | 25.0% |
| 5個 | 19.5% |
| 7個 | 1.6% |
| 10個 | – |
| 20個 | – |
ステージ
ナイトパレード
消化中は成立役に応じてランクを上げていきアイテムを獲得。
| ランク | 獲得アイテムの法則 |
|---|---|
| B | 青アイテム以上 |
| A | 緑アイテム以上 |
| S | CZ or AT |
| アイテム | 振り分け |
|---|---|
| 3大アトラクション 勝率アップ | 22.6% |
| エヴァンゲリオン ルーレット | 35.8% |
| 周期短縮 | 8.1% |
| チャンスアップ | 33.6% |
ハロウィンステージ
| AT直撃期待度 |
|---|
| 約50% |
インパクトロード/暴走ロード
| 名称 | 平均獲得pt |
|---|---|
| インパクトロード | 約15pt |
| 暴走ロード | 約53pt |
3大アトラクション
| 役割 | 周期ジャッジ演出 |
|---|---|
| 突入契機 | 周期到達 |
| 継続G数 | – |
| 期待度 | – |
原作の組み合わせ
| アトラクション | チャンスキャラ |
|---|---|
| 決戦!ヤシマ作戦 | レイ |
| 超弾道!PK作戦 | マリ |
| 超長距離!射的作戦 | アスカ |
勝利への書き換え抽選
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱レア小役 | 0.8% |
| 強レア小役 | 12.5% |
| 強ベル | 100% |
AT濃厚演出
- ヤシマ作戦でフォアボール
- 虹タイトル
- カヲル出現
- アスカ背景
- PUSHボタン飛び出し
CZ「フェスティバルチャレンジ」
| 役割 | ATへのCZ |
|---|---|
| 突入契機 | 周期ジャッジ成功 |
| 継続G数 | 20G |
| AT期待度 | 50% |
AT当選後の抽選
| 小役 | 1個 | 2個 | 3個 |
|---|---|---|---|
| 下記以外 | 1.6% | – | – |
| 弱レア小役 | 100% | – | – |
| 強レア小役 | 87.5% | 12.5% | |
| 強ベル | – | – | 100% |
AT濃厚パターン
- 下パネルが一瞬消灯 or 消灯
- 筐体左右のキャラランプが消灯
- インパクトエアー発生
- カヲル出現
その他の法則
- BGMが変化…エヴァコレストック2個以上
- 失敗画面がモノクロ(シンジ)…次回3大アトラクション勝利でAT濃厚
- 失敗画面がモノクロ(シンジ以外)…次キャラの成功期待度アップ
関連記事

エヴァンゲリオン フェスティバル【設定示唆 判別 終了画面 完走】解析
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」の設定示唆・判別・終了画面・カヲル・金枠・完走などをまとめました。 関連記事 コメントする 設定判別 AT終了画面 ...

エヴァンゲリオン フェスティバル【天井 期待値 恩恵 狙い目 やめどき 朝一リセット】
2020年3月2日導入 6号機スロット新台「エヴァンゲリオン フェスティバル(エヴァフェス)」の天井期待値・恩恵・周期・狙い目・朝一リセット・有利区間・やめどきなどをまとめました。 関連記事 コメントする 天井情報 ...


コメント