目次
天井期待値比較
スルー回数不問
狙い目 | |
---|---|
天井 | 999G |
恩恵 | 「海将軍激闘」確定 |
パチスロ期待値見える化
スルー回数 | 等価 | 5.6枚 持ち玉 | 5.6枚 現金 |
---|---|---|---|
0回 | 640G | 650G | 690G |
1回 | 580G | 600G | 660G |
2回 | 470G | 490G | 600G |
3回 | 450G | 470G | 580G |
4回 | 440G | 460G | 520G |
5回 | 420G | 440G | 500G |
6回 | 390G | 410G | 480G |
引用:パチスロ期待値見える化さん
2-9伝説
0G~ | -746円 |
---|---|
100G~ | -781円 |
200G~ | -596円 |
300G~ | -2円 |
400G~ | +414円 |
500G~ | +1229円 |
600G~ | +1928円 |
700G~ | +3072円 |
800G~ | +4401円 |
900G~ | +6084円 |
期待値0円ボーダー | 300G~ |
---|---|
時給1000円ボーダー | 440G~ |
時給2000円ボーダー | 520G~ |
※設定1&等価交換
引用:2-9伝説さん
すろぱちくえすと
G数 | 等価 | 56枚交換 持ち玉 | 56枚交換 現金投資 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
0G | -1048円 | -935円 | -1931円 | 97.0% |
100G | -840円 | -750円 | -1699円 | 97.5% |
200G | -573円 | -512円 | -1403円 | 98.3% |
300G | -232円 | -207円 | -1027円 | 99.3% |
400G | 206円 | 184円 | -549円 | 100.7% |
500G | 766円 | 684円 | 56円 | 102.8% |
600G | 1483円 | 1324円 | 819円 | 106.0% |
700G | 2403円 | 2145円 | 1778円 | 111.1% |
800G | 3580円 | 3197円 | 2974円 | 119.8% |
900G | 5089円 | 4544円 | 4456円 | 135.8% |
天井狙い時給換算
引用:すろぱちくえすとさん
パチスロ期待値見える化
スルー回数別天井期待値
引用:パチスロ期待値見える化さん