「魔法少女まどかマギカ2(まどマギ2)」の天井期待値・セリフ・中押し・朝一リセット・やめどきなどをまとめました。
- 天井情報
- 天井期待値比較
- 朝一狙い目
- スペック
など更新していきます。
©メーシー9月20日、約25,000台導入
関連記事
まどマギ2 穢れ【朝一穢れ・恩恵・獲得演出・黒セリフ・穢れ蓄積セリフ】まとめ!
「魔法少女まどかマギカ2(まどマギ2)」の朝一穢れ・恩恵・獲得演出・黒セリフ・穢れ蓄積セリフなどをまとめました。 ©メーシー9月20日、約25,000台導入 関連記事 獲得契機・恩恵 穢れ獲得契機 ...
まどマギ2【フリーズ・恩恵・中段チェリー・エピボ・裏マギカクエスト・裏ボーナス】まとめ!
「魔法少女まどかマギカ2(まどマギ2)」のフリーズ・恩恵・中段チェリー・エピボ・裏マギカクエスト・裏ボーナスなどをまとめました。 中段チェリー恩恵 さやか・マミ・杏子エピソード ほむらエピソード ロングフリーズ恩...
まどマギ2【ワルプルギス・上乗せ・平均・恩恵・継続画面・歌・スイカ抽選】まとめ!
「魔法少女まどかマギカ2(まどマギ2)」のワルプルギスの夜・上乗せ・平均・恩恵・継続画面・歌・スイカ抽選などをまとめました。 ワルプルギスの夜 継続振り分け 突入契機 開始画面 シリアス画面 アルティ...
目次
天井情報
天井G数 | ボーナス&ART間1000G (リセット時:600G) |
---|---|
恩恵 | ART確定 |
実践動画
フリーズ中に斜め赤7揃い!?【まどマギ2】アフロさんの稼働日記#18
中段チェリー2発!?【まどマギ2】アフロさんの稼働日記#22
天井期待値比較
2-9伝説様
0G~ | -374円 |
---|---|
100G~ | -313円 |
200G~ | -216円 |
300G~ | -64円 |
400G~ | +175円 |
500G~ | +552円 |
600G~ | +1146円 |
700G~ | +2081円 |
800G~ | +3554円 |
900G~ | +5872円 |
※穢れ非考慮
※ボーナス&ART間
※設定1&等価交換
引用:2-9伝説さん
すろぱちくえすと様
G数 | 等価 | 56枚交換 持ち玉 | 56枚交換 現金投資 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
0G | -363円 | -324円 | -1099円 | 32分 |
100G | -312円 | -278円 | -1045円 | 32分 |
200G | -230円 | -205円 | -959円 | 32分 |
300G | -99円 | -88円 | -821円 | 31分 |
400G | 110円 | 99円 | -601円 | 31分 |
500G | 444円 | 396円 | -252円 | 30分 |
600G | 976円 | 872円 | 301円 | 29分 |
700G | 1826円 | 1630円 | 1173円 | 26分 |
800G | 3182円 | 2841円 | 2538円 | 24分 |
900G | 5346円 | 4773円 | 4652円 | 21分 |
※算出条件:設定1・閉店時間・ゾーン・穢れ等非考慮
引用:すろぱちくえすとさん
パチスロ期待値見える化様
※ボーナス・ART終了後即ヤメ
引用:パチスロ期待値見える化さん
むむむすろぶろぐ様
引用:むむむすろぶろぐさん
朝一リセット
項目 | リセット時 | 電源オンオフ時 |
---|---|---|
天井G数 | リセット (天井600G) | 引き継ぐ |
内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 鹿目家 | 鹿目家 |
ガックン | なし? | なし |
状態移行抽選(設定変更時) | |||
---|---|---|---|
設定 | 低確 | 高確 | 超高確 |
1~3 | 59.8% | 34.0% | 6.3% |
4~6 | 39.8% | 53.9% | 6.3% |
リセット狙い目
恩恵 | 天井600Gに短縮 |
---|---|
狙い目 | 200G〜 |
やめどき
※夕方背景:高確示唆
やめどき | |||
---|---|---|---|
ボーナス後 | ボーナス後恩恵 ①低確中当選で12.5%、高確中当選で25%の確率でCZ当選 ②50%で高確 やめどき:CZ前兆を確認後ヤメ | ||
ART後 | ART後恩恵 ①終了後待機中にレア役で引き戻し抽選 ②12.5%でCZ引き戻し抽選 やめどき:CZ前兆を確認後ヤメ | ||
以下のパターンは(即)やめ厳禁 | |||
(超)高確示唆セリフ | (超)高確確定 ・まどか「わかんないけど、この子助けなきゃ」 ・マミ「魔法少女体験コース第一弾。張り切って行ってみましょうか」 超高確確定 ・さやか「めっちゃウマっすよ」 ・杏子「退屈過ぎてもなんだしさ、ちったぁ面白みもないとねぇ」 ・ほむら「今度こそ決着をつけてやる」 ※以上のパターンが出た場合は数G様子を見ましょう。 | ||
穢れMAXパターン | ・さやか「あんた、何で…何でそんなに優しいかなぁ…」 ・杏子「ちょっとさあ、やめてくれない?」 ※ボーナス当選まで。 | ||
※ボーナス終了画面 | 設定56確定 |
スペック
機種名 | パチスロ魔法少女まどか☆マギカ2 |
---|---|
メーカー | メーシー (ユニバ系列) |
仕様 | A+ART |
ART純増 | 1.5枚(ボナ込2.0枚) |
回転数/50枚 | 約31G |
導入日 | 2016年9月20日 |
導入台数 | 約20,000〜30,000台 |
設定 | ボーナス | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/298 | 1/424 | 98.5% |
2 | 1/402 | 99.6% | |
3 | 1/290 | 1/376 | 101.1% |
4 | 1/280 | 1/334 | 104.4% |
5 | 1/265 | 1/300 | 107.4% |
6 | 1/250 | 1/267 | 111.0% |
設定判別
終了画面セリフ振り分け
設定 | 契約して くれる気に | きゅっぷい | 僕はここで 見届け |
---|---|---|---|
1 | 29.85% | 29.85% | 20.00% |
2 | 29.85% | 29.85% | 12.50% |
3 | 28.13% | 28.13% | 20.00% |
4 | 24.38% | 24.38% | 12.50% |
5 | 23.60% | 23.60% | 20.00% |
6 | 22.50% | 22.50% | 12.50% |
設定 | 願い事を 決めるんだ | どんな未来 来るのか | 君になら その資格 |
1 | 12.50% | 6.25% | 1.56% |
2 | 20.00% | 6.25% | 1.56% |
3 | 12.50% | 6.25% | 5.00% |
4 | 20.00% | 12.50% | 6.25% |
5 | 12.50% | 12.50% | 7.81% |
6 | 20.00% | 12.50% | 10.00% |
※終了画面で液晶タッチ時orPUSHボタンを押すとセリフ発生。
「みんなには内緒だよ」+画面切り替えで設定5or6が確定。
ボーナス確率
設定 | ボーナス |
---|---|
1 | 1/297.9 |
2 | 1/297.9 |
3 | 1/290.0 |
4 | 1/280.1 |
5 | 1/265.3 |
6 | 1/250.1 |
設定差のある特定ボーナス出現率
設定 | 単独紫7 | スイカ +赤7 | チャンス目A +異色 | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6553.60 | 1/7281.78 | 1/3449.26 | 1/1724.63 |
2 | 1/6553.60 | 1/7281.78 | 1/3449.26 | 1/1724.63 |
3 | 1/5461.33 | 1/5957.82 | 1/3120.76 | 1/1489.45 |
4 | 1/4369.07 | 1/4681.14 | 1/2849.39 | 1/1260.31 |
5 | 1/2978.91 | 1/3855.06 | 1/2520.62 | 1/1008.25 |
6 | 1/2184.53 | 1/3276.80 | 1/2184.53 | 1/819.20 |
同時成立期待度
設定 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 0.66% | 2.74% | 16.78% |
2 | 0.62% | 2.74% | 16.78% |
3 | 0.59% | 3.05% | 17.45% |
4 | 0.56% | 3.51% | 18.12% |
5 | 0.53% | 3.96% | 19.13% |
6 | 0.50% | 4.42% | 20.47% |
※チャンス目Aは左下段BARからの小役ハズレ+フラッシュ
※中押しBAR狙い時は中段に紫7/BAR/紫7
小役確率
設定 | 弱チェリー | 単独スイカ | 単独 チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 1/108.86 | 1/102.71 | 1/264.26 |
2 | 1/102.24 | 1/102.71 | 1/264.26 |
3 | 1/96.23 | 1/103.04 | 1/266.41 |
4 | 1/91.02 | 1/103.53 | 1/268.59 |
5 | 1/86.12 | 1/104.02 | 1/271.94 |
6 | 1/81.51 | 1/104.52 | 1/276.52 |
ART初当たり確率
設定 | ART |
---|---|
1 | 1/424.4 |
2 | 1/401.5 |
3 | 1/376.4 |
4 | 1/333.8 |
5 | 1/299.7 |
6 | 1/267.4 |
ART直撃当選率
強チェリー・スイカ・チャンス目A/B成立時 (全状態共通) | ||
---|---|---|
設定 | 当選率 | 実質出現率 |
1 | 0.4% | 1/14389 |
2 | 1.2% | 1/4796 |
3 | 0.4% | 1/14389 |
4 | 2.0% | 1/2900 |
5 | 0.4% | 1/14389 |
6 | 3.1% | 1/1833 |
CZ当選率
弱チェリー(全状態共通) | |
---|---|
設定 | ほむら |
1 | 0.39% |
2 | 0.39% |
3 | 2.34% |
4 | 0.39% |
5 | 4.69% |
6 | 3.52% |
スイカ(低確滞在時) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | さやか | マミ | 杏子 | ほむら | TOTAL |
12 | 5.1% | 4.7% | 2.0% | 0.8% | 12.5% |
34 | 7.4% | 7.4% | 2.0% | 0.8% | 17.6% |
56 | 11.3% | 10.9% | 2.0% | 0.8% | 25.0% |
スイカ(高確or超高確滞在時) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | さやか | マミ | 杏子 | ほむら | TOTAL |
1~3 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% | 25.0% |
4~6 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% | 33.6% |
強チェリー(低確滞在時) | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | さやか | マミ | 杏子 | ほむら | TOTAL |
1~4 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% | 25.0% |
56 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% | 33.6% |
内部状態移行率
通常時小役・設定差あり
リプレイ・ハズレ成立時の状態移行 | ||
---|---|---|
設定 | 低確 →高確 | 低確 →超高確 |
1~3 | 0.8% | - |
4~6 | 1.2% | - |
チャンス目成立時の状態移行 | ||
---|---|---|
設定 | 低確 →超高確 | 高確 →超高確 |
1~3 | 5.1% | 5.1% |
4~6 | 10.2% | 10.2% |
通常時小役・設定差なし
押し順ベル成立時の状態移行 | |||
---|---|---|---|
設定 | 高確 →低確 | 高確 →超高確 | 超高確 →低確 |
1~6 | 12.5% | 0.4% | 25.0% |
弱チェリー成立時の状態移行 | ||
---|---|---|
設定 | 低確 →高確 | 低確 →超高確 |
1~6 | 25.0% | - |
設定変更後・設定差あり
設定 | 低確 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1~3 | 59.8% | 34.0% | 6.3% |
4~6 | 39.8% | 53.9% | 6.3% |
エピソードボーナスキャラ振り分け
設定 | さやか | マミ | 杏子 |
---|---|---|---|
1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
2 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
4 | 12.5% | 62.5% | 25.0% |
5 | 12.5% | 25.0% | 62.5% |
6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
※さやか・マミ・杏子選択時
穢れ解放時の恩恵
設定 | ART | ART+ 裏ボーナス | ART+ ワルプル |
---|---|---|---|
1 | 93.7% | 0.4% | 5.9% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0.8% | 5.5% | |
6 | 1.2% | 5.1% |
打ち方・リール配列
リール配列
通常時の打ち方(中押し)
チャンス目A・B時に1枚役で獲得可能
中リール枠上〜中段にBARを狙い
以下、停止系によって打ち分けましょう。
中段にリプレイ停止
→左右フリー打ち
成立役:ベル or リプレイ or チャンス目B
中段にベル停止
→左右フリー打ち
成立役:ベル or ハズレ or 突入リプレイ or 転落リプレイ
中段にBAR停止
→右リールに紫7狙い
→右中段に紫7停止なら左にも紫7狙い
→右下段に紫7停止なら左にチェリー狙い
成立役:中段チェリー or チャンス目A
中段にスイカ停止
→左右フリー打ち
成立役:スイカ
中段にチェリー停止
→左にチェリー狙い
成立役:弱チェリー or 強チェリー
関連記事
まどマギ3【天井期待値・朝一リセット・ゾーン狙い目・やめどき】
「まどマギ3(劇場版魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語)」の天井期待値・恩恵・朝一リセット・ゾーン狙い目・やめどきなどをまとめました。 天井情報 朝一リセット やめどき ゾーン狙い目 PV などの情報...
まどマギ3【フリーズ・ほむらvsマミ・悪魔ほむら・くるみ割り】
「まどマギ3(劇場版魔法少女まどか☆マギカ 叛逆の物語)」のほむらvsマミ・悪魔ほむらゾーン・くるみ割りの魔女などをまとめました。 マギカボーナス マギカチャレンジ エピソードボーナス ホーリークインテット ...
まどマギ2 1010G上乗せキター!!!!
衝撃的、、、 サムネイルで釣るつもりじゃ無かったんですが、 ついにやりました、、、、 1000G上乗せ!!!!! はあ、楽しかった。ほんとに楽しかった(笑) 蒼天の拳2で600G、ハーデ...
実践動画
フリーズ中に斜め赤7揃い!?【まどマギ2】アフロさんの稼働日記#18
中段チェリー2発!?【まどマギ2】アフロさんの稼働日記#22
コメント